证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400005 | 海国实 5 | 2.28 | 2.17 | 2.17 | 633400 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | -0.11 | -4.82 | 1374478.00 |
400006 | 京中兴 5 | 3.06 | 2.91 | 2.91 | 82600 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | -0.15 | -4.90 | 240366.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.89 | 4.65 | 4.65 | 97900 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | -0.24 | -4.90 | 455235.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 4.27 | 4.06 | 4.06 | 230400 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | -0.21 | -4.91 | 935424.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 4.25 | 4.04 | 4.04 | 26900 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | -0.21 | -4.94 | 108676.00 |
400003 | 粤传媒 5 | 14.86 | 14.12 | 14.12 | 470300 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 14.12 | -0.74 | -4.97 | 6640636.00 |
400007 | 华 凯 5 | 2.53 | 2.40 | 2.40 | 278900 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | -0.13 | -5.13 | 669360.00 |
最新三板行情交易数据(6.05)
评论
10 views