基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 0.8589 | 3.99 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 0.702 | 1.929 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 0.5953 | 2.498 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 0.7167 | 2.445 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 0.4906 | 3.346 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 0.9203 | 2.629 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.3717 | 4.457 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.4354 | 4.704 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.5668 | 1.698 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.6341 | 1.941 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.4828 | 3.588 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5498 | 3.829 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.521 | 1.874 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.5912 | 2.118 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.6848 | 3.268 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.75 | 3.506 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 0.5773 | 2.145 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.5353 | 1.826 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 0.5553 | 3.21 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 0.7817 | 2.76 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.4886 | 2.321 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.5518 | 2.558 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 0.5905 | 3.679 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 0.6781 | 2.691 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.6278 | 1.965 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.4143 | 1.79 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.4792 | 2.033 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 0.5562 | 3.126 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 0.4072 | 2.847 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.5925 | 2.032 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 0.5161 | 2.632 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 0.531 | 3.294 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.6645 | 2.522 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 0.566 | 2.263 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 0.4248 | 1.605 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 0.3881 | 2.005 |
370010 | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.5404 | 3.303 |
37001b | 上投摩根货币B | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.6103 | 3.546 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 0.9294 | 1.894 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 1.0559 | 3.1 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 0.5575 | 1.915 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.9473 | 3.686 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 1.0137 | 3.926 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | 0.5924 | 2.53 |
519517 | 添富货币B | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 1.0569 | 2.449 |
519518 | 添富货币A | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 0.9928 | 2.213 |
519588 | 交银货币A | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.6669 | 2.632 |
519589 | 交银货币B | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.7347 | 2.805 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 0.9013 | 2.285 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 0.9708 | 2.781 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 0.5881 | 3.096 |
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元,第六位去尾; | ||||||
2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位,Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。 | ||||||
货币市场基金每日收益一览表-20070627
评论
5 views