证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400050 | 龙 涤 5 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 2561466 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.20 | 5.00 | 10758157.20 |
400003 | 粤传媒 5 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 434018 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 7812324.00 |
400002 | 长 白 5 | 7.23 | 7.20 | 7.20 | 58100 | 7.20 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | -0.03 | -0.41 | 418320.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1130800 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | -0.01 | -0.51 | 2193752.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 44635 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.92 | -0.10 | -2.50 | 174076.50 |
400001 | 大自然 5 | 4.80 | 4.57 | 4.57 | 124600 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.60 | -0.23 | -4.79 | 569422.00 |
400007 | 华 凯 5 | 2.27 | 2.16 | 2.16 | 793100 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | -0.11 | -4.84 | 1713096.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.79 | 2.65 | 2.65 | 562400 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | -0.14 | -5.01 | 1490360.0 |
最新三板行情交易数据(6.19)
评论
3 views