名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城伟业 | 12,368 | -4,539 | 浙江永安 | 6,754 | 327 | 长城伟业 | 18,494 | 880 |
2 | 国际期货 | 9,547 | -1,947 | 中粮期货 | 6,327 | -620 | 中粮期货 | 16,113 | 422 |
3 | 中粮期货 | 8,080 | -3,524 | 浙江中大 | 3,723 | -79 | 云晨期货 | 12,365 | 1,104 |
4 | 河南万达 | 7,674 | -3,193 | 国际期货 | 3,642 | -658 | 上海通联 | 7,702 | 419 |
5 | 上海通联 | 7,460 | 766 | 上海中期 | 3,503 | 232 | 河南万达 | 7,593 | 352 |
6 | 浙江永安 | 3,807 | -594 | 北京中期 | 3,094 | 44 | 浙江新世纪 | 4,224 | -153 |
7 | 浙江中大 | 3,191 | -23 | 新纪元期货 | 3,085 | 36 | 国际期货 | 2,792 | -279 |
8 | 南华期货 | 2,726 | 107 | 广发期货 | 3,077 | 71 | 瑞达期货 | 2,731 | -54 |
9 | 浙江天马 | 2,227 | -305 | 长城伟业 | 2,681 | 172 | 浙江永安 | 2,721 | -290 |
10 | 浙江新世纪 | 2,155 | -1,023 | 浙江良时 | 2,565 | -75 | 中天期货 | 2,101 | 126 |
11 | 北京中期 | 2,098 | -2,078 | 南华期货 | 2,557 | 297 | 浙江天马 | 1,713 | 292 |
12 | 上海中期 | 1,992 | -449 | 河南万达 | 2,316 | 62 | 云南国资 | 1,308 | 32 |
13 | 鲁证期货 | 1,954 | -322 | 鲁证期货 | 2,309 | 83 | 大越期货 | 1,281 | -38 |
14 | 金瑞期货 | 1,932 | 197 | 建证期货 | 2,067 | 221 | 中信期货 | 1,231 | -50 |
15 | 金鹏期货 | 1,877 | -159 | 上海良茂 | 2,035 | 234 | 上海浙石 | 1,228 | 98 |
16 | 云晨期货 | 1,638 | -1,001 | 一德期货 | 2,010 | 8 | 路易达孚 | 1,180 | 0 |
17 | 上海南都 | 1,500 | -604 | 成都倍特 | 1,821 | 177 | 金元期货 | 1,152 | 175 |
18 | 瑞达期货 | 1,475 | -562 | 科信期货 | 1,730 | 6 | 华安期货 | 1,004 | 7 |
19 | 建证期货 | 1,441 | -337 | 浙江新世纪 | 1,646 | 160 | 廊坊中糖 | 1,000 | -450 |
20 | 江西瑞奇 | 1,433 | 453 | 浙江新华 | 1,421 | 38 | 金鹏期货 | 985 | -43 |
郑商所RS持仓排名表6.15
评论
6 views