基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 0.492 | 2.295 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 0.6066 | 2.2 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 0.7396 | 2.716 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 0.6321 | 2.387 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 0.6789 | 2.465 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 0.6467 | 2.408 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.6336 | 2.066 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.7007 | 2.313 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.4544 | 2.443 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.517 | 2.681 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5788 | 2.06 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.6459 | 2.301 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.8269 | 3.119 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.8869 | 3.363 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.7969 | 2.927 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.8597 | 3.165 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 0.6161 | 2.247 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.464 | 1.945 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 0.5287 | 1.569 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 0.6245 | 2.365 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.4652 | 1.854 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.5175 | 2.092 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 0.6495 | 2.395 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 0.6572 | 2.524 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.6709 | 2.493 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.567 | 2.285 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.6334 | 2.532 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 0.5123 | 2.217 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 0.6711 | 2.216 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.5812 | 2.155 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 0.5682 | 2.055 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 0.5301 | 1.97 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.7318 | 2.288 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 0.4717 | 1.722 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 0.8022 | 2.997 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 0.8462 | 2.031 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.7185 | 2.558 |
37001b | 上投摩根货币B | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.7852 | 2.799 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 0.476 | 1.811 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 0.5391 | 2.076 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 0.6674 | 2.46 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.6374 | 2.345 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.7038 | 2.585 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | 0.6849 | 2.496 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 0.517 | 1.664 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.6981 | 2.563 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 0.5989 | 2.227 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 1.3718 | 2.758 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 0.6604 | 2.424 |
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元,第六位去尾; | ||||||
2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位,Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。 | ||||||
货币市场基金每日收益一览表-20070508
评论
7 views