指标名称 | 实际完成值(亿元) | 比2005年同期增减 | |||
2006 | 2005 | 绝对数 | 增长率 | ||
投资完成额 | 93472.4 | 75078.2 | 18394.2 | 24.5% | |
其中:国有及国有控股 | 45211.6 | 38675.5 | 6536.1 | 16.9% | |
住宅 | 16261 | 12824.1 | 3436.9 | 26.8% | |
按产业分 | 第一产业 | 1101.7 | 842.9 | 258.8 | 30.7% |
第二产业 | 39759.9 | 31580.5 | 8179.4 | 25.9% | |
第三产业 | 52610.8 | 42668.9 | 9941.9 | 23.3% | |
按隶属关系分 | 中央项目 | 10792.4 | 8911.9 | 1880.5 | 21.1% |
地方项目 | 82680 | 66197 | 16483 | 24.9% | |
按建设性质分 | 新建 | 44346.1 | 34138.6 | 10207.5 | 29.9% |
扩建 | 15649.3 | 13150.7 | 2498.6 | 19.0% | |
改建 | 9799.1 | 8718.1 | 1081 | 12.4% | |
按资金来源分 | 国家预算内资金 | 4564.9 | 3637.4 | 927.5 | 25.5% |
国内贷款 | 18771.6 | 15361.3 | 3410.3 | 22.2% | |
利用外资 | 3835.8 | 3385.6 | 450.2 | 13.3% | |
自筹资金 | 56496.3 | 44137.7 | 12358.6 | 28.0% |
2006年固定资产投资运行态势
评论
10 views