项目 | 国内生产总值(亿元) | 社会固定资产投资(亿元) | 全社会消费品零售总额(亿元) | 城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均纯收入(元) | |
杭州市 | 杭州市 | 1568 | 628 | 459 | 10896 | 4896 |
市区 | 1195 | 536.2 | 373.3 | 10896 | 6527 | |
建德 | 75.2 | 16.7 | 12.5 | 8809 | 3641 | |
富阳 | 113.8 | 26.4 | 28.1 | 9972 | 5118 | |
临安 | 85.8 | 20.6 | 18.9 | 9511 | 5002 | |
桐庐 | 60.4 | 18.3 | 16.7 | 9106 | 4453 | |
淳安 | 37.3 | 9.8 | 9.4 | 7534 | 2901 | |
宁波市 | 宁波市 | 1310 | 470.3 | 414.2 | 10547 | 5362 |
市区 | 581 | 244 | 167.7 | 11991 | 5564 | |
余姚 | 163.7 | 47.7 | 61.2 | 9187 | 5255 | |
慈溪 | 184 | 58.3 | 83.9 | 11262 | 5998 | |
奉化 | 63 | 15.6 | 20.1 | 11282 | 4754 | |
象山 | 82.2 | 24.3 | 39.5 | 10500 | 5922 | |
宁海 | 68.2 | 21.2 | 32 | 4632 | ||
鄞州 | 170.2 | 59.2 | 42.4 | 5922 | ||
温州市 | 温州市 | 933.2 | 320.2 | 438.5 | 13200 | 4680 |
市区 | 388.4 | 179.4 | 233.4 | 13200 | 7671 | |
瑞安 | 149.5 | 38 | 47.5 | 11580 | 5256 | |
乐清 | 162.5 | 35 | 45.8 | 12015 | 5791 | |
洞头 | 4.4 | 2.8 | 2.4 | 3508 | ||
永加 | 73.5 | 19 | 27.3 | 3585 | ||
平阳 | 77.5 | 17 | 30.4 | 4016 | ||
苍南 | 88.3 | 18 | 39.6 | 3790 | ||
文成 | 13.6 | 4.3 | 5.8 | 2131 | ||
泰顺 | 13.4 | 6.5 | 4.3 | 2237 | ||
嘉兴市 | 嘉兴市 | 609 | 305.7 | 223.7 | 10920 | 5350 |
市区 | 140.6 | 153.8 | 61.3 | 10766 | 5111 | |
海宁 | 135.7 | 45 | 58.2 | 11102 | 5616 | |
平湖 | 89.8 | 25.8 | 23.1 | 11617 | 5470 | |
桐乡 | 128.6 | 36.3 | 53.6 | 12610 | 5151 | |
海盐 | 67.2 | 18.8 | 18.4 | 11437 | 5507 | |
善 | 77.7 | 26 | 18.6 | 10903 | 5315 | |
湖州市 | 湖州市 | 385.1 | 135 | 159.2 | 9872 | 4695 |
市区 | 182.8 | 60 | 79.6 | 9872 | 4780 | |
德清 | 66 | 21.8 | 23.8 | 4830 | ||
长兴 | 90 | 40.8 | 33.6 | 4753 | ||
安吉 | 55 | 18.9 | 23.2 | 9529 | 4556 | |
绍兴市 | 绍兴市 | 823 | 284.5 | 239 | 10534 | 5343 |
市区 | 128.6 | 89.5 | 48.8 | 10669 | ||
诸暨 | 175.4 | 48 | 46.4 | 10452 | 5603 | |
上虞 | 148.5 | 42 | 40.1 | 10439 | 5566 | |
嵊州 | 70.1 | 25 | 43.7 | 10316 | 4660 | |
绍兴县 | 204.3 | 57 | 34.2 | 5851 | ||
新昌 | 54.1 | 23 | 22.4 | 10420 | 4637 | |
金华市 | 金华市 | 597.3 | 217.1 | 188.9 | 10385 | 3945 |
市区 | 105.8 | 47 | 50.6 | 10385 | 3822 | |
兰溪 | 72.8 | 18.9 | 21.7 | 3603 | ||
东阳 | 110.2 | 37.6 | 30.3 | 5034 | ||
义乌 | 136 | 58.3 | 41.3 | 5349 | ||
永康 | 82.1 | 27.6 | 21 | 4578 | ||
武义 | 31.4 | 10.6 | 8.2 | 3009 | ||
浦江 | 33.8 | 13.7 | 11.6 | 3421 | ||
磐安 | 12.5 | 3.4 | 4.3 | 2530 | ||
衢州市 | 衢州市 | 176.3 | 82.8 | 83.9 | 8709 | 3250 |
市区 | 43.9 | 37.8 | 17.8 | 8709 | 4212 | |
江山 | 39.7 | 14.3 | 18.5 | 3750 | ||
衢县 | 27 | 7.8 | 10.1 | 3100 | ||
常山 | 19.8 | 6.5 | 10.3 | 3035 | ||
开化 | 18.8 | 5.9 | 9.4 | 3100 | ||
龙游 | 26.5 | 10.5 | 17.6 | 3515 | ||
舟山市 | 舟山市 | 126.7 | 55.7 | 65.4 | 10161 | 4422 |
市区 | 87 | 42.1 | 50.2 | 10161 | ||
岱山 | 24 | 5.9 | 9.4 | 8630 | ||
嵊泗 | 15.8 | 7.7 | 5.9 | 10544 | ||
台州市 | 台州市 | 748 | 220.6 | 201.5 | 10680 | 4631 |
市区 | 284 | 92.1 | 76.8 | 10842 | 5344 | |
临海 | 91.5 | 36.6 | 25.9 | 10351 | 4125 | |
温岭 | 195.1 | 40.3 | 53.2 | 10909 | 5917 | |
仙居 | 28.2 | 8.5 | 9.1 | 2917 | ||
天台 | 35 | 13 | 13.1 | 3618 | ||
三门 | 24.9 | 7.1 | 5.8 | 3300 | ||
玉环 | 87.3 | 23 | 13.5 | 6207 | ||
丽水市 | 丽水市 | 158.9 | 72 | 84.3 | 8960 | 2740 |
市区 | 38 | 27.5 | 24.3 | 9158 | 3396 | |
龙泉 | 18.9 | 8.3 | 6 | 9185 | 2764 | |
青田 | 20 | 7.9 | 10.1 | 2315 | ||
庆元 | 9.4 | 2.5 | 4.1 | |||
缙云 | 23.9 | 8.8 | 10.2 | 2785 | ||
遂昌 | 14.9 | 5.4 | 5.3 | |||
松阳 | 13.2 | 3.6 | 5.6 | |||
云和 | 8.9 | 3.9 | 3 | |||
景宁 | 9 | 4.1 | 3.6 |
2001年浙江各地区国民经济主要指标运行态势
评论
6 views