项目 | 2006.01 | 2006.02 | 2006.03 | 2006.04 | 2006.05 | 2006.06 |
来源方项目 | ||||||
一、各项存款 | 303648 | 310381 | 318272 | 322788 | 326986 | 331330 |
1.企业存款 | 98567 | 100265 | 104116 | 104643 | 106869 | 109604 |
(1)活期存款 | 62477 | 64000 | 66543 | 65031 | 68322 | 70692 |
(2)定期存款 | 36090 | 36265 | 37572 | 39611 | 38547 | 38911 |
2.储蓄存款 | 153265 | 156497 | 158113 | 158629 | 158722 | 160252 |
(1)活期储蓄 | 52887 | 52985 | 53504 | 53725 | 53829 | 55205 |
(2)定期储蓄 | 100378 | 103513 | 104609 | 104904 | 104893 | 105047 |
3.委托及信托存款 | 2698 | 2950 | 2941 | 3063 | 3119 | 3008 |
4.其他存款 | 49118 | 50668 | 53103 | 56453 | 58276 | 58466 |
二、对国际金融机构负债 | 684 | 699 | 693 | 706 | 720 | 718 |
三、其他 | -45854 | -48709 | -51406 | -180917 | -52035 | -184069 |
资金来源总计 | 258477 | 262371 | 267559 | 271834 | 275670 | 279418.84 |
项目 | 2006.07 | 2006.08 | 2006.09 | 2006.10 | 2006.11 | 2006.12 |
来源方项目 | ||||||
一、各项存款 | 332605 | 336671 | 340477 | 342108 | 347214 | 348016 |
1.企业存款 | 108716 | 110933 | 112739 | 112651 | 115285 | 118852 |
(1)活期存款 | 70439 | 71963 | 71420 | 73505 | 75764 | 77745 |
(2)定期存款 | 38276 | 38970 | 41319 | 39145 | 39521 | 41107 |
2.储蓄存款 | 160391 | 161543 | 163321 | 163279 | 164848 | 166616 |
(1)活期储蓄 | 55425 | 55906 | 56661 | 56588 | 58194 | 60081 |
(2)定期储蓄 | 104966 | 105637 | 106660 | 106690 | 106653 | 106536 |
3.委托及信托存款 | 3062 | 3119 | 3077 | 3086 | 3140 | 3135 |
4.其他存款 | 60438 | 61077 | 61340 | 63093 | 63942 | 59413 |
二、对国际金融机构负债 | 716 | 716 | 716 | 900 | 915 | 926 |
三、其他 | -51754 | -105637 | -54413 | -55075 | -57322 | -55682 |
资金来源总计 | 281567 | 283670 | 286779 | 287933 | 290806 | 293260 |
2006年度中国金融业本外币信贷收支趋势
评论
16 views