基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 0.5633 | 2.102 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 0.3681 | 1.515 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 0.7453 | 2.117 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 0.6049 | 2.184 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 0.5885 | 2.09 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 0.5329 | 2.076 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.5799 | 1.742 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.6458 | 1.985 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.5006 | 2.595 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.5651 | 2.832 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5176 | 1.794 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5821 | 2.031 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.6135 | 2.076 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.68 | 2.323 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.5242 | 1.874 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.5908 | 2.114 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 1.4009 | 2.601 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.4447 | 1.713 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 0.5113 | 2.158 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 0.5547 | 2.233 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.5043 | 1.721 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.5692 | 1.963 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 0.5301 | 2.082 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 0.586 | 2.189 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.5644 | 1.965 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.468 | 1.832 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.5337 | 2.085 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 0.5541 | 2.015 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 0.4724 | 1.792 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.5254 | 2.062 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 0.5424 | 2 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 0.512 | 1.773 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.5344 | 2.197 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 0.4345 | 1.636 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 0.4624 | 2.27 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 0.4403 | 1.868 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 0.6751 | 2.173 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 0.5079 | 2.319 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 0.5165 | 1.459 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-3 | 0.5406 | 2.321 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.6034 | 2.559 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | 0.6404 | 2.418 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 0.4315 | 2.578 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.5902 | 2.054 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 0.5563 | 2.123 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 0.5784 | 2.243 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 0.6005 | 2.366 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.5123 | 1.995 |
货币市场基金每日收益一览表-20070309
评论
1 views