开放式基金净值一览表-20070226


基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.168 2.349
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.304 3.484
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.32 1.35
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.085 1.255
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.082 1.252
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.444 2.359
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.537 2.37
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.364 1.591
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.468 2.671
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.142 1.184
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.427 2.599
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.526 2.656
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.306 1.426
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.196 1.206
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.036 1.531
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.516 2.746
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.453 2.623
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.45 2.59
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.9075 1.9875
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.644 2.842
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.399 2.449
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0591 2.4491
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0025 1.0315
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.63 1.63
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.16 1.58
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.1107 2.6607
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.825 3.166
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.533 2.196
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.12 1.37
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.402 2.522
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.417 1.437
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0021 1.0158
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.883 1.898
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.092 1.092
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.118 2.322
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0958 2.7558
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0275 1.216
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0646 2.4146
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.2829 2.5234
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.346 1.618
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0227 1.2112
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 2.0375 2.1375
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1896 1.4496
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.9257 2.8822
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.4381 2.6081
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3903 1.4403
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.246 2.356
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.999 3.469
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.1513 2.2713
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0617 2.9368
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0017 1.0228
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0017 1.0228
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7901 1.8501
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.865 1.89
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0914 1.9434
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0581 2.3665
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.8451 1.9351
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.5631 1.6431
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.9356 2.2656
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2622 2.5172
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4777 1.6277
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.618 2.618
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.645 1.645
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3206 2.2056
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4728 2.3768
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.4156 2.3366
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.012 1.141
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.165 2.475
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.143 2.673
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.823 1.873
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.009 1.138
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.163 2.333
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0325 1.9427
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.1086 2.3086
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.2065 2.6215
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.11 1.285
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.248 2.138
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.021 2.151
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.29 2.35
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.316 2.286
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.362 1.462
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.3777 2.9777
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2347 1.3257
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.4036 1.8636
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.295 1.915
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3166 2.3966
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1142 2.5892
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.148 2.558
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.9367 3.0067
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.121 1.596
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5748 1.5748
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.2184 1.2184
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.572 2.492
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.548 2.208
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.7862 2.7462
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5531 2.2781
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.1782 3.2782
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.5755 2.1355
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1965 2.3665
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.7359 1.9859
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4872 1.4972
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.3273 2.3173
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1845 1.2285
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.24 2.35
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8957 1.8957
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.4212 1.4462
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.077 2.187
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.6237 2.6537
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1591 1.6591
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3953 1.6553
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.1169 2.7319
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.7996 1.7996
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4498 1.4498
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6826 1.9026
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0083 1.0254
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9928 2.2368
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.4199 2.5699
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.9119 2.0019
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1086 2.3986
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3483 2.1983
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3895 2.6145
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.9277 2.1227
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1688 1.2803
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.1204 2.2104
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.086 1.086
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1653 1.2768
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5055 1.7655
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.5443 2.7143
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.183 2.723
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1381 1.3081
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.3117 2.3917
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.2241 2.3441
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.9507 1.9507
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4988 1.4988
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.308 1.578
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.042 2.162
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.909 2.059
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.115 2.425
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.1746 2.8546
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4696 2.3096
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.729 3.419
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.777 1.897
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.592 1.592
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5467 2.8067
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3117 2.4317
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5851 2.7851
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7233 1.7233
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.2428 2.2928
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.321 2.721
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0549 1.0899
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2579 2.1179
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.001 1.0144
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1705 1.2605
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0849 2.1349
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2264 1.3864
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.6349 2.5249
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.3494 1.3494
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.1004 2.5654
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.2403 2.3138
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0037 1.0137
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.4336 1.4336
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3163 1.8873
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.7783 1.7783
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.1208 2.0308
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.9609 2.1209
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.3178 2.3978
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0619 2.1519
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.6449 1.7449
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.3905 1.6305
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.9521 3.4021
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.278 3.318
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.6122 1.6122
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.3591 2.2491
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.1184 1.9984
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.081 2.1025
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.6166 2.1966
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.3235 2.0635
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2225 1.6275
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6064 1.7464
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.1082 1.8182
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2997 2.3047
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.3749 2.7749
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1513 1.1513
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4734 1.5734
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.222 2.703
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1154 1.5454
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.6095 2.5595
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.213 6.258
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.437 2.437
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 未公布 未公布
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 2.7976 3.0176
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.178 2.025
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.294 2.324
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 1.477 1.67
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.8064 3.0564
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 2.6171 2.9671
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型   1.085 1.541
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.032 1.734
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.8119 1.8119
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.089 1.794
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.0508 2.1158
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.2247 1.2647
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.4029 2.2329
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.3831 1.3831
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 2.1797 2.1797
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.0071 1.0111
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.0055 2.6613
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.7429 1.7929
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.559 1.559
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.5017 1.6617
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.7841 1.8441
521029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-8-9 1.1228 2.2528
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.878 2.028
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.3213 1.6713
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 未公布 未公布
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.6119 1.6119
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3792 1.6022
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.3077 1.4277
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.5342 1.5922
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3456 2.1056
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.2253 1.2253
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.5563 1.8863