TOCOM12月5日黄金期货行情


--------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
--------------------------------------------------------
07/12月  2,803  2,833  2,854  2,833  2,852  +49   132
08/02月  2,811  2,835  2,865  2,835  2,865  +54   144
08/04月  2,807  2,842  2,870  2,842  2,870  +63   369
08/06月  2,815  2,847  2,878  2,847  2,878  +63   966
08/08月  2,820  2,852  2,880  2,852  2,880  +60   5,571
08/10月  2,826  2,858  2,887  2,858  2,886  +60   59,786
--------------------------------------------------------
合计                                              66,968
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。