品种:一号棉 | 单位:张 | 2007年12月28日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 四三二处 | 2007 | C1 | 228 | 新疆 | 24 | 0 | |
2007 | C1 | 328 | 内地 | 452 | 0 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 24 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 65 | 18 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 203 | 40 | |||
2007 | C2 | 328 | 新疆 | 0 | -15 | |||
2007 | C2 | 428 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 770 | 43 | 239 | |||||
083 | 南阳储运 | 2007 | C1 | 328 | 内地 | 389 | 0 | |
2007 | C1 | 428 | 内地 | 14 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 内地 | 3 | 1 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 133 | 19 | |||
2007 | C2 | 330 | 内地 | 6 | 0 | |||
2007 | C2 | 428 | 内地 | 11 | 1 | |||
小计 | 556 | 21 | 350 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2007 | C1 | 228 | 新疆 | 41 | 0 | |
2007 | C1 | 230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 内地 | 399 | 36 | |||
2007 | C1 | 328 | 新疆 | 0 | -21 | |||
2007 | C1 | 330 | 新疆 | 0 | -1 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 55 | -2 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 22 | 4 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 142 | 35 | |||
2007 | C2 | 328 | 新疆 | 8 | -1 | |||
2007 | C2 | 428 | 内地 | 3 | 1 | |||
小计 | 671 | 51 | 265 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2007 | C1 | 228 | 内地 | 3 | 0 | |
2007 | C1 | 228 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 内地 | 370 | 0 | |||
2007 | C1 | 330 | 内地 | 20 | 0 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 0 | -1 | |||
2007 | C1 | 430 | 内地 | 0 | -1 | |||
2007 | C2 | 228 | 内地 | 1 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 72 | 0 | |||
2007 | C2 | 330 | 内地 | 11 | 0 | |||
2007 | C2 | 428 | 内地 | 6 | -7 | |||
小计 | 488 | -9 | 242 | |||||
087 | 廊坊储运 | 0 | 0 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2007 | C1 | 228 | 内地 | 37 | 0 | |
2007 | C1 | 228 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2007 | C1 | 230 | 内地 | 1 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 内地 | 255 | 0 | |||
2007 | C1 | 330 | 内地 | 12 | 0 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 9 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 内地 | 3 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 32 | 30 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 166 | 78 | |||
2007 | C2 | 328 | 新疆 | 17 | 17 | |||
2007 | C2 | 428 | 内地 | 30 | 22 | |||
小计 | 566 | 147 | 248 | |||||
089 | 中储青岛 | 0 | 0 | |||||
090 | 徐州库 | 2007 | C1 | 228 | 新疆 | 5 | 0 | |
2007 | C1 | 328 | 内地 | 185 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 新疆 | 11 | 0 | |||
2007 | C1 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 27 | 0 | |||
2007 | C2 | 230 | 内地 | 1 | 1 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 49 | 22 | |||
2007 | C2 | 428 | 内地 | 10 | 7 | |||
小计 | 290 | 30 | 160 | |||||
092 | 湖北银丰物流 | 2007 | C1 | 228 | 新疆 | 1 | 1 | |
2007 | C1 | 328 | 内地 | 751 | 133 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 53 | 12 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 51 | 51 | |||
小计 | 856 | 197 | 1085 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
094 | 六九零一单位 | 0 | 0 | |||||
095 | 天津天棉 | 0 | 0 | |||||
096 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
总计 | 4197 | 480 | 2589 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
郑州商品交易所棉花12月29日仓单周报表
评论
4 views