郑州商品交易所PTA12月行情表


TA712 7048 7164 6700 6928 0 -29712 6922 16,114 5.565
TA801 7216 7240 6736 7048 19,170 -62350 7054 293,826 103.324
TA802 7384 7688 6860 7162 5,844 4230 7150 12,336 4.424
TA803 7500 7540 7006 7342 119,434 104226 7344 1,452,570 529.757
TA804 7476 7750 7150 7428 64 28 7468 936 0.352
TA805 7764 7912 7250 7580 2,468 1898 7592 14,286 5.382
TA806 7988 7988 7380 7722 1,782 426 7728 4,728 1.814
TA807 7938 8110 7462 7842 76 -154 7812 998 0.392
TA808 8110 8110 7630 7902 92 36 7900 210 0.083
TA809 8166 8368 7640 7874 30 4 7966 1,030 0.409
TA810 8250 8298 7788 8048 44 -30 8126 656 0.265
TA811 8292 8294 7880 8140 186 178 8142 606 0.247
TA812 8000 8458 7950 8114 46 46 8212 232 0.095
 小计  -  -  -  -  149,236  -  -  1,798,528  652.10
资料来源 郑交所