品 种 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF801 | 14105 | 14180 | 13935 | 14080 | 5,766 | -2664 | 14060 | 11,094 | 7.788 |
CF803 | 14280 | 14550 | 14000 | 14440 | 3,490 | 322 | 14435 | 5,378 | 3.865 |
CF805 | 14610 | 14930 | 14530 | 14805 | 78,208 | 4124 | 14805 | 346,018 | 255.011 |
CF807 | 14860 | 15200 | 14790 | 15075 | 6,020 | 1604 | 15075 | 15,926 | 11.959 |
CF809 | 15350 | 15715 | 15295 | 15580 | 1,312 | 310 | 15550 | 3,150 | 2.442 |
CF811 | 15500 | 15615 | 15280 | 15495 | 816 | 686 | 15475 | 1,520 | 1.172 |
小计 | - | - | - | - | 95,612 | - | - | 383,086 | 282.237 |
郑州商品交易所棉花12月行情表
评论
4 views