大连商品交易所豆粕2007年交割数据


查询月份:200701 至 200712
品种 合约 交割日期 交割量 交割金额
豆粕 m0701 20070108 1,463 31,747,100.00
豆粕 m0701 20070109 20 431,800.00
豆粕 m0701 20070111 386 8,376,200.00
豆粕 m0701 20070112 1 21,600.00
豆粕 m0701 20070123 4,035 89,698,050.00
豆粕 m0703 20070305 219 5,505,660.00
豆粕 m0703 20070312 15 380,850.00
豆粕 m0703 20070320 1,340 33,687,600.00
豆粕 m0705 20070510 2,192 51,731,200.00
豆粕 m0705 20070511 792 18,683,280.00
豆粕 m0705 20070515 1,073 25,226,230.00
豆粕 m0705 20070525 2,181 51,471,600.00
豆粕 m0707 20070704 412 10,023,960.00
豆粕 m0707 20070705 95 2,268,600.00
豆粕 m0707 20070706 1 24,110.00
豆粕 m0707 20070709 2 48,220.00
豆粕 m0707 20070710 7 161,070.00
豆粕 m0708 20070806 124 2,963,600.00
豆粕 m0708 20070809 598 14,411,800.00
豆粕 m0708 20070810 44 1,063,920.00
豆粕 m0708 20070820 1 24,140.00
豆粕 m0709 20070905 8,070 227,412,600.00
豆粕 m0709 20070906 350 10,003,000.00
豆粕 m0709 20070907 1,774 51,428,260.00
豆粕 m0709 20070911 308 9,067,520.00
豆粕 m0709 20070912 112 3,329,760.00
豆粕 m0709 20070914 15 445,950.00
豆粕 m0709 20070917 7 208,110.00
豆粕 m0711 20071108 50 1,725,000.00
豆粕小计     25,687 651,570,790.00
总计     25,687 651,570,790.00

说明:
(1) 交割金额:元
(2) 交割量:手