(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 191.00 192.00 191.00 191.82 0.98 0.005 191.77 26.40
Au9995 191.20 191.22 190.90 191.20 1.41 0.007 191.04 2,944
Au9999 191.80 192.20 191.11 192.16 1.66 0.009 191.55 1,852.60
Pt9995 370.78 371.30 370.78 371.05 2.67 0.007 371.07 152
AuT+D 191.00 191.17 190.80 191.15 1.55 0.0082 191.03 4,660
AuT+N1 191.00 191.15 190.98 191.13 2.37 0.0126 191.06 552
AuT+N2 191.30 191.50 191.30 191.30 2.00 0.0106 191.30 602
AgT+D 3550.00 3560.00 3543.00 3551.00 14.00 0.004 3549.00 2,758
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 191.00 192.00 191.00 191.82 0.98 0.005 191.77 26.40
Au9995 191.20 191.22 190.90 191.20 1.41 0.007 191.04 2,944
Au9999 191.80 192.20 191.11 192.16 1.66 0.009 191.55 1,852.60
Pt9995 370.78 371.30 370.78 371.05 2.67 0.007 371.07 152
AuT+D 191.00 191.17 190.80 191.15 1.55 0.0082 191.03 4,660
AuT+N1 191.00 191.15 190.98 191.13 2.37 0.0126 191.06 552
AuT+N2 191.30 191.50 191.30 191.30 2.00 0.0106 191.30 602
AgT+D 3550.00 3560.00 3543.00 3551.00 14.00 0.004 3549.00 2,758
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量