序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率(%) | 升贴水值(元) | 升贴水率(%) | 成立日期 | 到期日 | 基金经理 |
1 | 184713 | 基金科翔 | 5.1332 | 5.8732 | -3.6688 | -0.4732 | -9.22 | 2001-06-20 | 2008-12-13 | 冉华、刘芳洁 |
2 | 184712 | 基金科汇 | 4.6113 | 5.7188 | -3.6502 | -0.3713 | -8.05 | 2001-06-20 | 2008-12-13 | 伍卫 |
3 | 184703 | 基金金盛 | 4.2911 | 4.8669 | -0.2835 | -0.6561 | -15.29 | 2000-06-30 | 2009-11-30 | 周传根 |
4 | 184722 | 基金久嘉 | 4.2567 | 4.8967 | -0.1431 | -0.9417 | -22.12 | 2002-08-27 | 2017-07-04 | 秦玲萍 |
5 | 184718 | 基金兴安 | 4.2259 | 4.7129 | -4.6288 | -4.2259 | -100.00 | 2000-09-20 | 2007-12-29 | 罗泽萍 |
6 | 500007 | 基金景阳 | 4.2031 | 5.2471 | +0.4229 | -4.2031 | -100.00 | 1999-10-22 | 2007-12-31 | 杨建华 |
7 | 184710 | 基金隆元 | 4.1270 | 4.3270 | -0.9932 | -4.1270 | -100.00 | 2000-10-18 | 2007-12-19 | 吕一凡 |
8 | 500056 | 基金科瑞 | 4.1247 | 4.7667 | -0.5017 | -1.1327 | -27.46 | 2002-03-20 | 2017-03-12 | 付浩 |
9 | 184689 | 基金普惠 | 3.9459 | 4.9899 | -0.0329 | -1.3209 | -33.48 | 1999-01-27 | 2014-01-06 | 黄敬东 |
10 | 500001 | 基金金泰 | 3.8795 | 4.8845 | +0.3933 | -1.1925 | -30.74 | 1998-04-07 | 2013-03-26 | 崔海峰 |
11 | 184692 | 基金裕隆 | 3.8282 | 4.9872 | -1.9391 | -0.8892 | -23.23 | 1999-06-24 | 2014-06-14 | 高阳 |
12 | 500008 | 基金兴华 | 3.7318 | 5.6308 | -1.2647 | -0.8838 | -23.68 | 1998-05-08 | 2013-04-28 | 刘文动、阳琨 |
13 | 184705 | 基金裕泽 | 3.6973 | 4.7373 | +0.1815 | -0.8483 | -22.94 | 2000-05-17 | 2011-05-31 | 陈亮 |
14 | 500006 | 基金裕阳 | 3.6918 | 5.3288 | -2.2066 | -0.9698 | -26.27 | 1998-07-30 | 2013-07-25 | 周力 |
15 | 184719 | 基金融鑫 | 3.5955 | 4.3783 | -2.5557 | -0.2015 | -5.60 | 2002-09-02 | 2008-02-04 | 靳奕 |
16 | 500005 | 基金汉盛 | 3.5718 | 4.6394 | -0.9759 | -1.1618 | -32.53 | 1999-05-18 | 2014-05-17 | 李文忠 |
17 | 500029 | 基金科讯 | 3.5661 | 4.6511 | -3.9098 | -3.5661 | -100.00 | 2001-06-20 | 2008-01-11 | 侯清濯 |
18 | 184698 | 基金天元 | 3.5625 | 4.9175 | -1.8676 | -0.8465 | -23.76 | 1999-09-20 | 2014-08-25 | 陈键 |
19 | 184688 | 基金开元 | 3.4692 | 5.4282 | -4.1419 | -0.7232 | -20.85 | 1998-04-07 | 2013-03-27 | 汪澂 |
20 | 184700 | 基金鸿飞 | 3.4409 | 3.7709 | -4.6684 | -0.1589 | -4.62 | 2001-11-28 | 2008-04-14 | 欧阳东华 |
21 | 184691 | 基金景宏 | 3.4363 | 4.7263 | +1.3987 | -1.1513 | -33.50 | 1999-05-18 | 2014-05-05 | 刘明 |
22 | 500003 | 基金安信 | 3.4342 | 5.5162 | -0.3164 | -1.0592 | -30.84 | 1998-06-26 | 2013-06-22 | 刘新勇 |
23 | 500002 | 基金泰和 | 3.4156 | 5.2056 | +0.1319 | -0.8996 | -26.34 | 1999-04-20 | 2014-04-07 | 刘天君 |
24 | 500038 | 基金通乾 | 3.3711 | 4.0241 | +1.6586 | -1.1311 | -33.55 | 2001-09-21 | 2016-08-28 | 郝继伦、刘泽兵 |
25 | 500011 | 基金金鑫 | 3.1995 | 3.6715 | -0.3954 | -1.0815 | -33.80 | 1999-11-26 | 2014-10-21 | 黄焱 |
26 | 184701 | 基金景福 | 3.1664 | 3.7904 | -0.0600 | -1.0314 | -32.57 | 2000-01-10 | 2014-12-30 | 徐彬 |
27 | 184690 | 基金同益 | 3.1418 | 4.8458 | -2.9110 | -1.0008 | -31.85 | 1999-04-21 | 2014-04-08 | 许彤 |
28 | 184693 | 基金普丰 | 3.1244 | 3.8804 | -3.0442 | -0.9594 | -30.71 | 1999-07-30 | 2014-07-14 | 高晓琴 |
29 | 500018 | 基金兴和 | 3.1023 | 4.0413 | -3.2798 | -0.9343 | -30.12 | 1999-07-30 | 2014-07-13 | 郭树强、童汀 |
30 | 500009 | 基金安顺 | 3.0708 | 4.7788 | -3.3184 | -0.9018 | -29.37 | 1999-06-22 | 2014-06-14 | 尚志民、陈俏宇 |
31 | 184721 | 基金丰和 | 2.9855 | 4.1635 | -2.1340 | -0.8465 | -28.35 | 2002-04-04 | 2017-03-22 | 王鹏 |
32 | 184699 | 基金同盛 | 2.8868 | 3.8493 | -3.2639 | -0.9188 | -31.83 | 1999-11-26 | 2014-11-05 | 郑晓辉、丁骏 |
33 | 184706 | 基金天华 | 2.6770 | 3.1770 | -0.0448 | -0.4940 | -18.45 | 2001-08-08 | 2009-07-11 | 许翔 |
34 | 500015 | 基金汉兴 | 2.5854 | 3.0770 | -1.0828 | -0.9404 | -36.37 | 2000-01-10 | 2014-12-30 | 许达 |
35 | 184728 | 基金鸿阳 | 2.4441 | 3.0256 | -5.5341 | -0.7361 | -30.12 | 2001-12-18 | 2016-12-09 | 欧阳东华、牛春晖 |
36 | 500058 | 基金银丰 | 2.3420 | 3.7020 | -4.5251 | -0.6640 | -28.35 | 2002-09-10 | 2017-08-14 | 李昇 |
37 | 500025 | 基金汉鼎 | 2.2756 | 2.7801 | -7.7509 | -0.2746 | -12.07 | 2000-08-17 | 2008-12-31 | 宋小龙 |
38 | 150001 | 瑞福进取 | 1.4550 | 1.4550 | +1.8195 | -0.1470 | -10.10 | 2007-09-21 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |
39 | 121099 | 瑞福分级 | 1.2610 | 1.2610 | +1.1227 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |
40 | 150002 | 大成优选 | 1.2590 | 1.2590 | +2.2746 | -0.2050 | -16.28 | 2007-09-07 | 2012-08-01 | 刘明 |
41 | 481006 | 工银红利 | 1.2291 | 1.2291 | -4.3576 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2008-07-18 | 杨建勋、詹粤萍 |
42 | 121007 | 瑞福优先 | 1.0670 | 1.0670 | +0.1878 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |
43 | 000031 | 华夏复兴 | 1.0150 | 1.0150 | +0.9950 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2008-09-10 | 童汀 |
封闭式基金净值排行10-30
评论
8 views