代码 股票简称 收盘价 10月以 今年第三 今年三季
(元) 来涨跌 季度净利 度环比增
幅(%) 润(万元) 幅(%)
000418 小天鹅A 16.35 -8.4 14890.69 353.48
600249 两面针 32.54 14.5 46088.9 323.76
000725 *ST东方A 11.81 7.36 42053.22 255.7
000933 神火股份 66.85 1.58 6030.2 95.81
600991 长丰汽车 15.07 -12.69 224.01 92.26
000413 *ST宝石A 7.13 -12.3 670.06 73.81
600763 通策医疗 10.96 -17.72 19402.15 44.94
000960 锡业股份 81 -19 16215.69 43.74
600832 东方明珠 16.07 -20.45 24338.83 41.63
000026 S飞亚达A 21.57 -3.36 2093.29 40.01
000980 金马股份 8.06 -19.32 1284.03 35.03
002038 双鹭药业 40.3 6.81 94611.91 31.96
000562 宏源证券 50.2 18.2 4045.34 31.4
000597 东北制药 12.63 -19.55 1248.67 30.28
600432 吉恩镍业 124.74 15.3 993.93 28.37
000565 渝三峡A 18.2 11.66 1623.7 22.33
600960 滨州活塞 11.34 -14.99 9570.39 19.13
000962 东方钽业 30.36 38 1484.49 17.08
600276 恒瑞医药 41.9 0.22 1001.51 16.99
600713 南京医药 12.86 -27.71 69298.57 16.69
000623 吉林敖东 87.8 20.11 2731.42 14.81
000989 九芝堂 11.25 -19.06 72703.26 13.5
600739 辽宁成大 62.48 10.86 2454.53 13.22
600828 *ST成商 14.14 -5.35 4708.54 12.22
600897 厦门空港 16.72 -8.13 869.9 8.18
600108 亚盛集团 6.68 -27.31 26031.23 6.87
600282 南钢股份 17.4 -15.12 4442.19 6.36
600619 海立股份 10.31 -21.72 3477 3.58
600845 宝信软件 33.95 -4.45 1481.03 3.56
002093 国脉科技 42.26 -10.6 11803.22 2.72
600109 成都建投 63.09 -4.45 120383.1 2.2
600026 中海发展 35.63 1.08 7060.18 2.02
600169 太原重工 41.66 8.89 16879.52 1.74
600598 北大荒 12.55 -11.06 13892.94 0.76
代码 股票简称 三季度基 三季度基 行业
金持股数 金持股比
量(万股) 例(%)
000418 小天鹅A 494.6 3.71 家用电器
600249 两面针 / / 化工
000725 *ST东方A / / 电子元器件
000933 神火股份 8226.93 26.4 采掘
600991 长丰汽车 3328.52 20.29 交运设备
000413 *ST宝石A / / 电子元器件
600763 通策医疗 / / 医药生物
000960 锡业股份 9758.37 37.95 有色金属
600832 东方明珠 3055.7 3.24 信息服务
000026 S飞亚达A 968.81 15.95 轻工制造
000980 金马股份 / / 交运设备
002038 双鹭药业 1038.06 16.99 医药生物
000562 宏源证券 3812.64 7.71 金融服务
000597 东北制药 149.99 0.93 医药生物
600432 吉恩镍业 2517.63 22.46 有色金属
000565 渝三峡A / / 化工
600960 滨州活塞 / / 机械设备
000962 东方钽业 416.78 2.14 有色金属
600276 恒瑞医药 5206.86 20.85 医药生物
600713 南京医药 4712.09 23.79 医药生物
000623 吉林敖东 6615.39 13.76 医药生物
000989 九芝堂 / / 医药生物
600739 辽宁成大 16987.66 23.14 商业贸易
600828 *ST成商 2079.35 28.99 商业贸易
600897 厦门空港 2233.43 23.43 交通运输
600108 亚盛集团 1085.03 0.89 农林牧渔
600282 南钢股份 12141.66 30.66 黑色金属
600619 海立股份 / / 家用电器
600845 宝信软件 / / 信息服务
002093 国脉科技 454.2 13.6 信息服务
600109 成都建投 186.18 3.39 金融服务
600026 中海发展 9189.58 20.35 交通运输
600169 太原重工 5606.18 29.27 机械设备
600598 北大荒 10211.17 21.17 农林牧渔
(元) 来涨跌 季度净利 度环比增
幅(%) 润(万元) 幅(%)
000418 小天鹅A 16.35 -8.4 14890.69 353.48
600249 两面针 32.54 14.5 46088.9 323.76
000725 *ST东方A 11.81 7.36 42053.22 255.7
000933 神火股份 66.85 1.58 6030.2 95.81
600991 长丰汽车 15.07 -12.69 224.01 92.26
000413 *ST宝石A 7.13 -12.3 670.06 73.81
600763 通策医疗 10.96 -17.72 19402.15 44.94
000960 锡业股份 81 -19 16215.69 43.74
600832 东方明珠 16.07 -20.45 24338.83 41.63
000026 S飞亚达A 21.57 -3.36 2093.29 40.01
000980 金马股份 8.06 -19.32 1284.03 35.03
002038 双鹭药业 40.3 6.81 94611.91 31.96
000562 宏源证券 50.2 18.2 4045.34 31.4
000597 东北制药 12.63 -19.55 1248.67 30.28
600432 吉恩镍业 124.74 15.3 993.93 28.37
000565 渝三峡A 18.2 11.66 1623.7 22.33
600960 滨州活塞 11.34 -14.99 9570.39 19.13
000962 东方钽业 30.36 38 1484.49 17.08
600276 恒瑞医药 41.9 0.22 1001.51 16.99
600713 南京医药 12.86 -27.71 69298.57 16.69
000623 吉林敖东 87.8 20.11 2731.42 14.81
000989 九芝堂 11.25 -19.06 72703.26 13.5
600739 辽宁成大 62.48 10.86 2454.53 13.22
600828 *ST成商 14.14 -5.35 4708.54 12.22
600897 厦门空港 16.72 -8.13 869.9 8.18
600108 亚盛集团 6.68 -27.31 26031.23 6.87
600282 南钢股份 17.4 -15.12 4442.19 6.36
600619 海立股份 10.31 -21.72 3477 3.58
600845 宝信软件 33.95 -4.45 1481.03 3.56
002093 国脉科技 42.26 -10.6 11803.22 2.72
600109 成都建投 63.09 -4.45 120383.1 2.2
600026 中海发展 35.63 1.08 7060.18 2.02
600169 太原重工 41.66 8.89 16879.52 1.74
600598 北大荒 12.55 -11.06 13892.94 0.76
代码 股票简称 三季度基 三季度基 行业
金持股数 金持股比
量(万股) 例(%)
000418 小天鹅A 494.6 3.71 家用电器
600249 两面针 / / 化工
000725 *ST东方A / / 电子元器件
000933 神火股份 8226.93 26.4 采掘
600991 长丰汽车 3328.52 20.29 交运设备
000413 *ST宝石A / / 电子元器件
600763 通策医疗 / / 医药生物
000960 锡业股份 9758.37 37.95 有色金属
600832 东方明珠 3055.7 3.24 信息服务
000026 S飞亚达A 968.81 15.95 轻工制造
000980 金马股份 / / 交运设备
002038 双鹭药业 1038.06 16.99 医药生物
000562 宏源证券 3812.64 7.71 金融服务
000597 东北制药 149.99 0.93 医药生物
600432 吉恩镍业 2517.63 22.46 有色金属
000565 渝三峡A / / 化工
600960 滨州活塞 / / 机械设备
000962 东方钽业 416.78 2.14 有色金属
600276 恒瑞医药 5206.86 20.85 医药生物
600713 南京医药 4712.09 23.79 医药生物
000623 吉林敖东 6615.39 13.76 医药生物
000989 九芝堂 / / 医药生物
600739 辽宁成大 16987.66 23.14 商业贸易
600828 *ST成商 2079.35 28.99 商业贸易
600897 厦门空港 2233.43 23.43 交通运输
600108 亚盛集团 1085.03 0.89 农林牧渔
600282 南钢股份 12141.66 30.66 黑色金属
600619 海立股份 / / 家用电器
600845 宝信软件 / / 信息服务
002093 国脉科技 454.2 13.6 信息服务
600109 成都建投 186.18 3.39 金融服务
600026 中海发展 9189.58 20.35 交通运输
600169 太原重工 5606.18 29.27 机械设备
600598 北大荒 10211.17 21.17 农林牧渔