名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
ST国农 | 000004 | 10.610 | 5.05% | 9.72% | 13.84% | 19.21% | |
海王生物 | 000078 | 7.650 | 3.10% | 3.38% | -19.81% | 2.68% | |
丰原药业 | 000153 | 6.000 | 1.01% | 2.04% | -23.47% | -16.90% | |
英特集团 | 000411 | 10.790 | -5.60% | -13.68% | -28.21% | -0.64% | |
东阿阿胶 | 000423 | 25.440 | 0.00% | -2.19% | -22.27% | -16.37% | |
丽珠集团 | 000513 | 28.950 | -2.85% | -9.19% | -23.78% | -20.90% | |
白云山A | 000522 | 10.030 | -1.18% | -6.70% | -24.53% | -2.24% | |
云南白药 | 000538 | 30.620 | 2.55% | 4.40% | -11.12% | -18.67% | |
*ST吉药 | 000545 | 12.390 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 56.84% | |
海南海药 | 000566 | 6.960 | 1.16% | -1.28% | -20.37% | -2.25% | |
紫光古汉 | 000590 | 7.780 | -0.26% | 1.04% | -26.60% | -30.72% | |
桐君阁 | 000591 | 12.400 | -0.16% | -15.53% | -6.56% | 3.68% | |
东北制药 | 000597 | 11.770 | -0.42% | -7.40% | -27.39% | -4.23% | |
*ST四环 | 000605 | 10.860 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
华立药业 | 000607 | 5.440 | -1.98% | -4.23% | -26.19% | -9.03% | |
吉林敖东 | 000623 | 70.750 | -0.46% | -16.76% | -7.83% | 13.69% | |
天茂集团 | 000627 | 9.610 | 0.42% | -12.64% | -11.35% | 1.59% | |
长春高新 | 000661 | 11.300 | 0.71% | 2.73% | -18.59% | -38.59% | |
领先科技 | 000669 | 10.100 | -1.27% | 0.90% | -24.34% | -20.09% | |
浙江震元 | 000705 | 6.900 | 0.15% | 1.77% | -20.69% | -6.63% | |
S*ST鑫安 | 000719 | 7.510 | -3.59% | -9.52% | -21.85% | -14.66% | |
普洛康裕 | 000739 | 7.860 | -0.63% | -9.03% | -32.53% | -30.38% | |
S*ST集琦 | 000750 | 3.440 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
新华制药 | 000756 | 6.440 | 0.16% | -0.62% | -21.27% | -11.17% | |
通化金马 | 000766 | 5.810 | 1.04% | 1.93% | -27.56% | -4.60% | |
西南合成 | 000788 | 6.520 | 1.09% | 0.46% | -27.96% | -14.66% | |
中汇医药 | 000809 | 14.870 | -4.00% | -11.49% | -12.58% | -14.10% | |
金陵药业 | 000919 | 10.750 | 0.19% | -2.80% | -19.11% | -4.70% | |
广济药业 | 000952 | 25.460 | -5.70% | -12.21% | -44.65% | -27.17% | |
华东医药 | 000963 | 11.920 | -3.56% | -4.03% | -21.78% | -28.02% | |
ST科苑 | 000979 | 5.880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | |
九芝堂 | 000989 | 10.840 | -0.37% | -1.99% | -22.13% | -15.84% | |
诚志股份 | 000990 | 11.950 | -2.05% | -9.33% | -19.96% | -34.63% | |
S三九 | 000999 | 21.000 | -2.51% | -0.76% | -12.86% | 3.55% | |
华邦制药 | 002004 | 24.400 | 0.00% | 3.92% | -10.29% | -20.34% | |
华兰生物 | 002007 | 42.210 | 0.00% | 1.61% | -12.18% | 11.62% | |
京新药业 | 002020 | 9.450 | -2.98% | -15.63% | -15.25% | -1.87% | |
科华生物 | 002022 | 29.310 | 0.00% | -9.09% | -2.88% | 4.98% | |
达安基因 | 002030 | 15.610 | -1.51% | -1.82% | -27.40% | 7.29% | |
双鹭药业 | 002038 | 40.000 | 0.00% | 1.50% | 5.65% | -8.68% | |
海翔药业 | 002099 | 12.560 | -0.95% | -4.92% | -15.42% | -9.18% | |
天康生物 | 002100 | 18.960 | -0.73% | -9.28% | -3.76% | -3.76% | |
沃华医药 | 002107 | 20.000 | -0.05% | -0.30% | -16.53% | -22.81% | |
紫鑫药业 | 002118 | 20.610 | -0.43% | -1.90% | -10.35% | -16.05% | |
莱茵生物 | 002166 | 22.550 | -0.44% | -3.34% | -23.56% | -39.54% | |
双鹤药业 | 600062 | 21.930 | 0.00% | -2.05% | -12.98% | -4.61% | |
人福科技 | 600079 | 7.080 | 3.06% | 5.99% | -13.87% | -20.45% | |
*ST金花 | 600080 | 6.940 | -2.53% | 12.85% | -12.70% | 22.61% | |
同仁堂 | 600085 | 26.930 | -1.03% | -3.13% | -26.82% | -30.82% | |
太极集团 | 600129 | 13.970 | 0.65% | -4.05% | -35.05% | -26.86% | |
天坛生物 | 600161 | 40.030 | 1.60% | -1.60% | -15.05% | 16.98% | |
复星医药 | 600196 | 12.140 | 0.25% | -0.08% | -23.55% | -3.42% | |
江苏吴中 | 600200 | 5.090 | 0.00% | 1.39% | -24.03% | -22.76% | |
金宇集团 | 600201 | 13.930 | -4.26% | -8.23% | -20.54% | -2.86% | |
西藏药业 | 600211 | 12.520 | -4.06% | 10.31% | -24.35% | -36.16% | |
浙江医药 | 600216 | 15.150 | -4.36% | -2.38% | 22.08% | 81.44% | |
太龙药业 | 600222 | 6.190 | -3.43% | 5.81% | -21.94% | -24.14% | |
中恒集团 | 600252 | 19.010 | -1.09% | -2.66% | -17.63% | -0.21% | |
天方药业 | 600253 | 5.890 | -0.34% | 4.62% | -34.41% | -20.83% | |
海正药业 | 600267 | 12.000 | -1.48% | -1.32% | -23.03% | -22.58% | |
恒瑞医药 | 600276 | 40.750 | 2.21% | -0.59% | -2.65% | -10.08% | |
亿利科技 | 600277 | 16.230 | 1.88% | -10.87% | -30.61% | 16.43% | |
羚锐股份 | 600285 | 11.520 | -1.45% | -14.43% | -28.41% | -21.62% | |
美罗药业 | 600297 | 9.050 | -0.11% | 4.38% | -22.32% | -27.60% | |
中新药业 | 600329 | 8.710 | -1.25% | -1.25% | -27.42% | -28.61% | |
广州药业 | 600332 | 14.120 | -1.94% | -6.74% | -6.49% | 4.98% | |
亚宝药业 | 600351 | 11.150 | 1.27% | -3.04% | -6.46% | -0.18% | |
健康元 | 600380 | 20.450 | -2.67% | -5.63% | -13.89% | 6.73% | |
*ST金泰 | 600385 | 17.910 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 47.17% | |
现代制药 | 600420 | 10.590 | 4.54% | 3.93% | -19.71% | 0.57% | |
国药科技 | 600421 | 8.590 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.77% | |
昆明制药 | 600422 | 6.240 | -2.19% | 2.63% | -20.00% | -3.55% | |
片仔癀 | 600436 | 29.100 | -3.06% | -5.03% | -19.14% | -28.15% | |
*ST迪康 | 600466 | 12.970 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.42% | |
千金药业 | 600479 | 33.420 | 0.00% | -1.73% | -10.74% | 21.70% | |
天药股份 | 600488 | 10.130 | -2.50% | 4.65% | 8.11% | 44.71% | |
国药股份 | 600511 | 42.810 | 0.71% | 1.69% | -4.95% | -19.04% | |
联环药业 | 600513 | 11.790 | -3.60% | -3.28% | -27.89% | -11.88% | |
康美药业 | 600518 | 10.940 | 0.46% | 1.30% | -19.62% | -27.45% | |
华海药业 | 600521 | 19.880 | -3.21% | -0.55% | -17.10% | -18.56% | |
交大昂立 | 600530 | 9.920 | 0.00% | 4.20% | -15.93% | -0.10% | |
天士力 | 600535 | 16.560 | -2.36% | -4.00% | -26.66% | -22.18% | |
北海国发 | 600538 | 9.460 | -6.71% | -4.73% | -16.50% | 33.05% | |
ST北生 | 600556 | 6.450 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
康缘药业 | 600557 | 21.450 | -5.00% | -11.40% | -10.40% | 2.14% | |
*ST潜药 | 600568 | 10.140 | 4.97% | 21.58% | 21.58% | 21.58% | |
康恩贝 | 600572 | 20.060 | 0.96% | 1.06% | -14.82% | -14.64% | |
益佰制药 | 600594 | 10.470 | -1.78% | -4.12% | -26.83% | -20.24% | |
上实医药 | 600607 | 14.750 | 1.03% | -1.80% | -22.20% | -28.22% | |
永生数据 | 600613 | 11.440 | -0.52% | 4.76% | -23.17% | -24.29% | |
*ST春花 | 600645 | 7.050 | 3.98% | 8.80% | -13.39% | 1.00% | |
S*ST源药 | 600656 | 6.290 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
S哈药 | 600664 | 14.620 | -0.88% | -4.13% | -16.74% | -7.23% | |
西南药业 | 600666 | 10.520 | 0.10% | -2.86% | -28.92% | -13.77% | |
ST天目 | 600671 | 12.530 | -2.41% | 1.79% | -8.14% | 16.78% | |
南京医药 | 600713 | 14.760 | 6.26% | 4.38% | -13.28% | 5.51% | |
江中药业 | 600750 | 13.400 | -4.35% | -6.75% | -21.36% | -31.27% | |
S*ST华侨 | 600759 | 2.250 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
园城股份 | 600766 | 12.390 | 0.00% | 25.15% | -0.56% | -8.96% | |
东盛科技 | 600771 | 15.470 | 0.39% | -16.06% | -19.80% | 21.72% | |
ST雅砻 | 600773 | 7.390 | 0.00% | 10.30% | -3.65% | 14.75% | |
鲁抗医药 | 600789 | 5.620 | 0.72% | -2.43% | -23.01% | -8.62% | |
华北制药 | 600812 | 7.810 | -4.17% | 0.13% | -4.87% | 21.65% | |
三精制药 | 600829 | 18.970 | -3.61% | -6.46% | -28.92% | -18.79% |
11。9生物医药类股票
评论
3 views