最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 14043.73 -22.28 -0.16 +12.68 收盘价
那斯达克 2787.37 +7.05 +0.25 +15.41 收盘价
纽约证交所综指 10186.43 -61.50 -0.60 +11.46 收盘价
标普500 1552.58 -5.01 -0.32 +9.47 收盘价
罗素2000 840.14 -4.74 -0.56 +6.66 收盘价
道琼斯威尔希尔 15680.29 -43.40 -0.28 +9.98 收盘价
多伦多 S&P/TSX 14233.34 +108.23 +0.77 +10.26 10月5
日
伦敦 富时100 6540.90 -54.90 -0.83 +5.15 收盘价
富时250 11328.70 -61.70 -0.54 +1.35 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7974.37 -27.81 -0.35 +20.88 收盘价
巴黎 CAC40 5829.40 -13.84 -0.24 +5.19 收盘价
东京 日经 17065.04 -27.45 -0.16 -0.93 10月5日
日经300 334.66 +0.34 +0.10 -0.51 10月5日
香港 恒生指数 27770.29 -61.23 -0.22 +39.10 10月8日
悉尼 S&P/ASX 200 6654.30 +48.90 +0.74 +17.36 10月8
日
All Ord 6667.20 +49.90 +0.75 +18.12 10月8日
道琼斯泛亚指数 167.58 +0.06 +0.04 +14.66 收盘价
曼谷 SET 863.16 +10.83 +1.27 +26.97 收盘价
孟买 敏感指数 17491.39 -281.97 -1.59 +26.87 收盘价
科伦坡 所有股指数 2572.77 -13.88 -0.54 -5.49 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2523.70 +23.12 +0.92 +39.78 收盘价
卡拉奇 KSE-100 14368.00 +268.70 +1.91 +43.10 收盘价
吉隆坡 综合指数 1364.14 -8.25 -0.60 +24.44 10月8日
马尼拉 PSE 3873.50 +97.59 +2.58 +29.87 10月8日
首尔 韩国综合指数 2012.82 +16.79 +0.84 +40.32 10月8日
中国 道琼斯第一财经600 43421.45 +472.46 +1.10 +178.46 收盘价
上海 综合指数 5692.75 +140.45 +2.53 +112.78 10月8日
上海 A股指数 5975.98 +148.32 +2.55 +112.28 10月8日
上海 B股指数 368.48 +1.13 +0.31 +183.19 10月8日
深圳 A股指数 20272.75 +387.69 +1.95 +190.46 10月8日
深圳 B股指数 780.13 -0.98 -0.13 +80.04 10月8日
新加坡 海峡时报指数 3820.31 -2.31 -0.06 +27.95 10月8日
台北 加权指数 9717.17 +99.91 +1.04 +24.20 10月8日
Vietnam VN Index 1084.87 +3.24 +0.30 +44.31 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4271.01 -24.22 -0.56 +5.31 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 14043.73 -22.28 -0.16 +12.68 收盘价
那斯达克 2787.37 +7.05 +0.25 +15.41 收盘价
纽约证交所综指 10186.43 -61.50 -0.60 +11.46 收盘价
标普500 1552.58 -5.01 -0.32 +9.47 收盘价
罗素2000 840.14 -4.74 -0.56 +6.66 收盘价
道琼斯威尔希尔 15680.29 -43.40 -0.28 +9.98 收盘价
多伦多 S&P/TSX 14233.34 +108.23 +0.77 +10.26 10月5
日
伦敦 富时100 6540.90 -54.90 -0.83 +5.15 收盘价
富时250 11328.70 -61.70 -0.54 +1.35 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7974.37 -27.81 -0.35 +20.88 收盘价
巴黎 CAC40 5829.40 -13.84 -0.24 +5.19 收盘价
东京 日经 17065.04 -27.45 -0.16 -0.93 10月5日
日经300 334.66 +0.34 +0.10 -0.51 10月5日
香港 恒生指数 27770.29 -61.23 -0.22 +39.10 10月8日
悉尼 S&P/ASX 200 6654.30 +48.90 +0.74 +17.36 10月8
日
All Ord 6667.20 +49.90 +0.75 +18.12 10月8日
道琼斯泛亚指数 167.58 +0.06 +0.04 +14.66 收盘价
曼谷 SET 863.16 +10.83 +1.27 +26.97 收盘价
孟买 敏感指数 17491.39 -281.97 -1.59 +26.87 收盘价
科伦坡 所有股指数 2572.77 -13.88 -0.54 -5.49 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2523.70 +23.12 +0.92 +39.78 收盘价
卡拉奇 KSE-100 14368.00 +268.70 +1.91 +43.10 收盘价
吉隆坡 综合指数 1364.14 -8.25 -0.60 +24.44 10月8日
马尼拉 PSE 3873.50 +97.59 +2.58 +29.87 10月8日
首尔 韩国综合指数 2012.82 +16.79 +0.84 +40.32 10月8日
中国 道琼斯第一财经600 43421.45 +472.46 +1.10 +178.46 收盘价
上海 综合指数 5692.75 +140.45 +2.53 +112.78 10月8日
上海 A股指数 5975.98 +148.32 +2.55 +112.28 10月8日
上海 B股指数 368.48 +1.13 +0.31 +183.19 10月8日
深圳 A股指数 20272.75 +387.69 +1.95 +190.46 10月8日
深圳 B股指数 780.13 -0.98 -0.13 +80.04 10月8日
新加坡 海峡时报指数 3820.31 -2.31 -0.06 +27.95 10月8日
台北 加权指数 9717.17 +99.91 +1.04 +24.20 10月8日
Vietnam VN Index 1084.87 +3.24 +0.30 +44.31 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4271.01 -24.22 -0.56 +5.31 盘中价
来源:路透集团