收盘 涨跌 涨跌幅(%)
澳大利亚
澳新银行
BHP 78.44 -1.08 -1.36
澳洲银行
新闻集团 24.22 -0.28 -1.14
Telstra
西太平洋银行 130.83 -0.43 -0.33
WMC
中国
亚信科技 9.77 +0.01 +0.10
中国东方航空 95.37 -7.17 -6.99
中国移动(香港) 84.34 -0.62 -0.73
南方航空 70.76 -4.31 -5.74
中国联通 20.38 -0.48 -2.30
华能国际 50.19 -2.29 -4.36
网易 17.21 +0.17 +1.00
中石化 181.62 -9.21 -4.83
新浪网 49.24 +0.36 +0.74
搜狐 40.09 +0.85 +2.17
香港
中华网 8.17 +0.02 +0.25
汇丰控股 96.66 -2.05 -2.08
电讯盈科
印度
HDFC Bank 109.82 -1.13 -1.02
ICICI Bank 52.61 -0.89 -1.66
Infosys Technologies 52.48 +0.05 +0.10
Rediff.com 18.40 +0.59 +3.32
Sify 8.76 +0.03 +0.34
Videsh Sanchar 23.56 -0.34 -1.42
Wipro 15.13 -0.08 -0.53
印尼
印尼卫星 46.50 -1.02 -2.15
Telekomunikasi 53.99 -1.52 -2.74
日本
FUJIFILM Hldgs 46.30 -0.07 -0.15
日立 65.67 -0.24 -0.36
本田 34.19 -0.14 -0.41
松下电器 17.93 -0.12 -0.66
Millea Holdings
三井 482.15 +1.05 +0.22
NEC
NTT 24.20 -0.10 -0.41
日产汽车 20.66 -0.13 -0.63
索尼 50.03 -0.65 -1.28
TDK 86.35 -1.33 -1.52
丰田汽车 117.36 -0.31 -0.26
新西兰
Fletcher Challenge Forests
新西兰电信 17.36 -0.15 -0.86
菲律宾
菲律宾长途电话公司 71.02 +0.60 +0.85
PSI Technologies 1.33 -0.13 -9.03
新加坡
Chartered Semiconductor 7.04 +0.04 +0.57
和信超媒体 17.93 +0.19 +1.07
ST Assembly 10.82 -0.11 -1.01
韩国
Hanaro Tele
韩国电力 23.44 -0.43 -1.80
韩国电信 25.34 -0.61 -2.35
Mirae 1.24 +0.04 +3.33
浦项制铁 187.34 -1.84 -0.97
鲜京电信 31.54 +0.11 +0.35
台湾
日月光半导体 5.59 +0.01 +0.18
旺宏电子
台积电 10.61 -0.08 -0.75
联华电子 3.63 -0.10 -2.68
以美元计价 来源:路透集团
澳大利亚
澳新银行
BHP 78.44 -1.08 -1.36
澳洲银行
新闻集团 24.22 -0.28 -1.14
Telstra
西太平洋银行 130.83 -0.43 -0.33
WMC
中国
亚信科技 9.77 +0.01 +0.10
中国东方航空 95.37 -7.17 -6.99
中国移动(香港) 84.34 -0.62 -0.73
南方航空 70.76 -4.31 -5.74
中国联通 20.38 -0.48 -2.30
华能国际 50.19 -2.29 -4.36
网易 17.21 +0.17 +1.00
中石化 181.62 -9.21 -4.83
新浪网 49.24 +0.36 +0.74
搜狐 40.09 +0.85 +2.17
香港
中华网 8.17 +0.02 +0.25
汇丰控股 96.66 -2.05 -2.08
电讯盈科
印度
HDFC Bank 109.82 -1.13 -1.02
ICICI Bank 52.61 -0.89 -1.66
Infosys Technologies 52.48 +0.05 +0.10
Rediff.com 18.40 +0.59 +3.32
Sify 8.76 +0.03 +0.34
Videsh Sanchar 23.56 -0.34 -1.42
Wipro 15.13 -0.08 -0.53
印尼
印尼卫星 46.50 -1.02 -2.15
Telekomunikasi 53.99 -1.52 -2.74
日本
FUJIFILM Hldgs 46.30 -0.07 -0.15
日立 65.67 -0.24 -0.36
本田 34.19 -0.14 -0.41
松下电器 17.93 -0.12 -0.66
Millea Holdings
三井 482.15 +1.05 +0.22
NEC
NTT 24.20 -0.10 -0.41
日产汽车 20.66 -0.13 -0.63
索尼 50.03 -0.65 -1.28
TDK 86.35 -1.33 -1.52
丰田汽车 117.36 -0.31 -0.26
新西兰
Fletcher Challenge Forests
新西兰电信 17.36 -0.15 -0.86
菲律宾
菲律宾长途电话公司 71.02 +0.60 +0.85
PSI Technologies 1.33 -0.13 -9.03
新加坡
Chartered Semiconductor 7.04 +0.04 +0.57
和信超媒体 17.93 +0.19 +1.07
ST Assembly 10.82 -0.11 -1.01
韩国
Hanaro Tele
韩国电力 23.44 -0.43 -1.80
韩国电信 25.34 -0.61 -2.35
Mirae 1.24 +0.04 +3.33
浦项制铁 187.34 -1.84 -0.97
鲜京电信 31.54 +0.11 +0.35
台湾
日月光半导体 5.59 +0.01 +0.18
旺宏电子
台积电 10.61 -0.08 -0.75
联华电子 3.63 -0.10 -2.68
以美元计价 来源:路透集团