排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 |
|
|
1 | 519087 | 新世纪混合 | 1.7279 | 2.9189 | 0.0521 | 3.11% | |
2 | 50008 | 博时第三产业 | 1.549 | 3.427 | 0.042 | 2.79% | |
3 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.664 | 3.654 | 0.045 | 2.78% | |
4 | 202003 | 南方绩优成长 | 3.0708 | 3.0708 | 0.0822 | 2.75% | |
5 | 90001 | 大成价值增长 | 1.986 | 3.646 | 0.0495 | 2.56% | |
6 | 161606 | 融通行业景气 | 2.211 | 3.381 | 0.05 | 2.31% | |
7 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 1.339 | 1.339 | 0.03 | 2.29% | |
8 | 90004 | 大成精选增值 | 2.0853 | 3.4858 | 0.0441 | 2.16% | |
9 | 270002 | 广发稳健 | 2.49 | 3.81 | 0.0518 | 2.12% | |
10 | 260109 | 景顺内需增长2 | 3.248 | 3.248 | 0.066 | 2.07% | |
11 | 202002 | 南方稳健贰号 | 1.5288 | 3.2491 | 0.0308 | 2.06% | |
12 | 320003 | 诺安股票 | 1.4824 | 3.3659 | 0.0298 | 2.05% | |
13 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0852 | 3.3452 | 0.0218 | 2.05% | |
14 | 160105 | 南方积极配置 | 2.0761 | 3.1311 | 0.0409 | 2.01% | |
15 | 519008 | 汇添富优势 | 5.5033 | 5.9333 | 0.107 | 1.98% | |
16 | 260108 | 景顺新兴成长 | 1.518 | 2.868 | 0.029 | 1.95% | |
17 | 519035 | 富国天博 | 1.1405 | 3.7425 | 0.0217 | 1.94% | |
18 | 110003 | 易基50指数 | 1.4843 | 3.3343 | 0.0278 | 1.91% | |
19 | 202005 | 南方成份 | 1.491 | 1.491 | 0.0279 | 1.91% | |
20 | 161607 | 融通巨潮 | 1.884 | 3.314 | 0.035 | 1.89% | |
21 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0208 | 1.87% | |
22 | 519100 | 长盛中证100 | 2.4183 | 2.4583 | 0.0442 | 1.86% | |
23 | 260104 | 景顺内需增长 | 5.143 | 5.833 | 0.094 | 1.86% | |
24 | 510050 | 华夏上证50ETF | 4.281 | 5.14 | 0.078 | 1.86% | |
25 | 519690 | 交银稳健 | 3.3737 | 3.4237 | 0.0608 | 1.84% | |
26 | 519688 | 交银精选 | 1.4932 | 3.429 | 0.0269 | 1.83% | |
27 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.299 | 3.829 | 0.041 | 1.82% | |
28 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0774 | 2.5174 | 0.0191 | 1.80% | |
29 | 162607 | 景顺资源垄断 | 1.242 | 3.203 | 0.022 | 1.80% | |
30 | 180003 | 银华—道琼斯88 | 1.4208 | 3.2208 | 0.0251 | 1.80% | |
31 | 519017 | 大成积极成长 | 1.932 | 2.634 | 0.034 | 1.79% | |
32 | 200008 | 长城品牌 | 1.1943 | 1.1943 | 0.0209 | 1.78% | |
33 | 460002 | 友邦成长 | 1.3843 | 1.3843 | 0.0242 | 1.78% | |
34 | 519692 | 交银成长 | 3.1766 | 3.1766 | 0.0544 | 1.74% | |
35 | 519001 | 银华优选股票 | 1.6716 | 5.6236 | 0.0282 | 1.72% | |
36 | 160106 | 南方高增长 | 3.0403 | 3.9443 | 0.0511 | 1.71% | |
37 | 161706 | 招商成长 | 1.9218 | 3.8321 | 0.0323 | 1.71% | |
38 | 519068 | 汇添富成长 | 1.638 | 1.788 | 0.0275 | 1.71% | |
39 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.1276 | 3.1289 | 0.0186 | 1.68% | |
40 | 240001 | 宝康消费品 | 1.6731 | 3.4308 | 0.0275 | 1.67% | |
41 | 50002 | 博时裕富 | 1.506 | 3.486 | 0.024 | 1.62% | |
42 | 50004 | 博时精选 | 2.2268 | 3.6168 | 0.0349 | 1.59% | |
43 | 481001 | 工银核心价值 | 4.1568 | 4.5568 | 0.0644 | 1.57% | |
44 | 519029 | 华夏平稳增长 | 2.273 | 2.978 | 0.035 | 1.56% | |
45 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.7307 | 3.5414 | 0.0265 | 1.56% | |
46 | 260103 | 景顺动力平衡 | 1.023 | 3.313 | 0.0156 | 1.55% | |
47 | 450003 | 国富潜力 | 1.8371 | 1.8371 | 0.028 | 1.55% | |
48 | 180012 | 银华富裕 | 1.3656 | 2.3006 | 0.0208 | 1.55% | |
49 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 1.514 | 2.159 | 0.023 | 1.54% | |
50 | 240004 | 华宝动力 | 2.6703 | 3.7503 | 0.0405 | 1.54% | |
51 | 21 | 华夏优势增长 | 2.618 | 2.738 | 0.039 | 1.51% | |
52 | 510180 | 华安180ETF | 12.493 | 12.538 | 0.186 | 1.51% | |
53 | 50007 | 博时平衡配置 | 1.345 | 2.406 | 0.02 | 1.51% | |
54 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.8294 | 3.5744 | 0.0265 | 1.47% | |
55 | 161610 | 融通领先成长 | 1.546 | 3.981 | 0.022 | 1.44% | |
56 | 160505 | 博时主题行业 | 2.98 | 3.901 | 0.042 | 1.43% | |
57 | 240005 | 华宝策略 | 2.3796 | 4.4996 | 0.0335 | 1.43% | |
58 | 100026 | 富国天合 | 1.0573 | 2.4368 | 0.0145 | 1.39% | |
59 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.2597 | 1.2597 | 0.0172 | 1.38% | |
60 | 161005 | 富国天惠 | 2.0059 | 3.2059 | 0.0273 | 1.38% | |
61 | 50201 | 博时价值贰号 | 1.03 | 2.485 | 0.014 | 1.38% | |
62 | 151001 | 银河稳健 | 1.519 | 3.324 | 0.0206 | 1.37% | |
63 | 121003 | 国投瑞银核心 | 1.4379 | 2.8779 | 0.0194 | 1.37% | |
64 | 270006 | 广发策略优选 | 3.2521 | 3.5821 | 0.0438 | 1.37% | |
65 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2332 | 2.4032 | 0.0165 | 1.36% | |
66 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.6896 | 3.3896 | 0.0226 | 1.36% | |
67 | 20001 | 国泰金鹰增长 | 3.896 | 4.659 | 0.052 | 1.35% | |
68 | 159901 | 易基深100ETF | 5.856 | 5.976 | 0.078 | 1.35% | |
69 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.98 | 3.11 | 0.026 | 1.33% | |
70 | 217001 | 招商安泰股票 | 3.077 | 3.902 | 0.0396 | 1.30% | |
71 | 519300 | 大成沪深300 | 1.8548 | 3.1748 | 0.0238 | 1.30% | |
72 | 519013 | 海富通优势 | 2.031 | 2.487 | 0.026 | 1.30% | |
73 | 217009 | 招商价值 | 1.811 | 1.811 | 0.023 | 1.29% | |
74 | 450001 | 国富收益 | 1.3728 | 2.6739 | 0.0173 | 1.28% | |
75 | 121002 | 国投瑞银景气 | 1.0353 | 3.0043 | 0.0129 | 1.26% | |
76 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.085 | 3.4423 | 0.0135 | 1.26% | |
77 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0709 | 3.5645 | 0.0133 | 1.26% | |
78 | 202201 | 南方避险增值 | 2.7346 | 3.2286 | 0.0339 | 1.26% | |
79 | 70002 | 嘉实增长 | 4.751 | 5.092 | 0.058 | 1.24% | |
80 | 378010 | 上投成长 | 3.3392 | 3.3392 | 0.0407 | 1.23% | |
81 | 160706 | 嘉实300 | 1.401 | 3.269 | 0.017 | 1.23% | |
82 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2794 | 1.2794 | 0.0154 | 1.22% | |
83 | 110002 | 易基策略成长 | 5.653 | 6.283 | 0.068 | 1.22% | |
84 | 217005 | 招商先锋 | 1.0654 | 3.0154 | 0.0128 | 1.22% | |
85 | 270005 | 广发聚丰 | 1.104 | 5.5978 | 0.0132 | 1.21% | |
86 | 20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.422 | 2.307 | 0.017 | 1.21% | |
87 | 163402 | 兴业趋势 | 1.3341 | 5.9475 | 0.0159 | 1.21% | |
88 | 310328 | 申万新动力 | 1.584 | 3.766 | 0.0186 | 1.19% | |
89 | 163801 | 中银中国 | 2.1934 | 3.3634 | 0.0256 | 1.18% | |
90 | 180010 | 银华优质增长 | 2.4175 | 3.6175 | 0.028 | 1.17% | |
91 | 481004 | 工银稳健成长 | 2.1774 | 2.1774 | 0.0251 | 1.17% | |
92 | 110005 | 易基积极成长 | 1.8296 | 5.125 | 0.0209 | 1.16% | |
93 | 161604 | 融通深证100 | 2.101 | 3.271 | 0.024 | 1.16% | |
94 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4586 | 3.0786 | 0.0162 | 1.12% | |
95 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.531 | 1.531 | 0.017 | 1.12% | |
96 | 160610 | 鹏华动力增长 | 2.376 | 2.376 | 0.026 | 1.11% | |
97 | 377020 | 上投内需动力 | 1.4769 | 1.4769 | 0.016 | 1.10% | |
98 | 519993 | 长信增利动态 | 1.4409 | 2.6699 | 0.0156 | 1.09% | |
99 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.3234 | 2.2684 | 0.0143 | 1.09% | |
100 | 112002 | 易基策略二号 | 2.036 | 3.531 | 0.022 | 1.09% | |
101 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.1566 | 3.6966 | 0.0124 | 1.08% | |
102 | 360001 | 光大量化核心 | 1.5917 | 3.5354 | 0.017 | 1.08% | |
103 | 257030 | 德盛优势 | 1.873 | 1.873 | 0.02 | 1.08% | |
104 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.406 | 3.99 | 0.015 | 1.08% | |
105 | 610001 | 信达澳银领先 | 1.9267 | 1.9267 | 0.0205 | 1.08% | |
106 | 20010 | 国泰金牛创新 | 1.316 | 1.366 | 0.014 | 1.08% | |
107 | 590002 | 中邮成长基金 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0121 | 1.07% | |
108 | 162209 | 泰达市值优选 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0114 | 1.04% | |
109 | 519005 | 海富通股票 | 1.073 | 3.022 | 0.011 | 1.04% | |
110 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0563 | 2.688 | 0.0108 | 1.03% | |
111 | 240008 | 华宝收益增长 | 4.0398 | 4.0398 | 0.041 | 1.03% | |
112 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.872 | 2.972 | 0.029 | 1.02% | |
113 | 519180 | 万家180 | 2.1128 | 3.5128 | 0.0213 | 1.02% | |
114 | 40007 | 华安中小盘成长 | 1.608 | 2.9229 | 0.0162 | 1.02% | |
115 | 110009 | 易基价值精选 | 3.3674 | 3.5474 | 0.0336 | 1.01% | |
116 | 40002 | 华安中国A股 | 4.717 | 5.087 | 0.047 | 1.01% | |
117 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.7082 | 3.2082 | 0.017 | 1.01% | |
118 | 200002 | 长城久泰 | 5.1586 | 5.2186 | 0.0513 | 1.00% | |
119 | 519996 | 长信银利精选 | 1.1379 | 3.0579 | 0.0112 | 0.99% | |
120 | 560002 | 益民红利成长 | 1.2402 | 2.5191 | 0.012 | 0.98% | |
121 | 410003 | 华富成长趋势 | 1.4314 | 1.5214 | 0.0137 | 0.97% | |
122 | 163302 | 巨田资源 | 2.2893 | 3.5243 | 0.0219 | 0.97% | |
123 | 70011 | 嘉实策略增长 | 1.818 | 1.818 | 0.017 | 0.94% | |
124 | 160607 | 鹏华价值 | 1.072 | 3.279 | 0.01 | 0.94% | |
125 | 160603 | 鹏华收益 | 1.086 | 3.532 | 0.01 | 0.93% | |
126 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4808 | 3.1208 | 0.0136 | 0.93% | |
127 | 40005 | 华安宏利股票 | 3.2355 | 3.6255 | 0.0296 | 0.92% | |
128 | 70005 | 嘉实债券 | 1.313 | 1.613 | 0.012 | 0.92% | |
129 | 40004 | 华安宝利 | 1.117 | 3.357 | 0.01 | 0.90% | |
130 | 350002 | 天治品质优选 | 3.2538 | 3.6138 | 0.0291 | 0.90% | |
131 | 90006 | 大成生命周期 | 1.022 | 2.844 | 0.009 | 0.89% | |
132 | 2011 | 华夏红利 | 3.228 | 4.061 | 0.028 | 0.88% | |
133 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.6303 | 3.6303 | 0.0314 | 0.87% | |
134 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.049 | 2.545 | 0.009 | 0.87% | |
135 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.6677 | 3.0154 | 0.0143 | 0.86% | |
136 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.5198 | 2.3718 | 0.013 | 0.86% | |
137 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.1976 | 2.5895 | 0.0102 | 0.86% | |
138 | 160805 | 长盛同智优势 | 2.0596 | 2.9698 | 0.0175 | 0.86% | |
139 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0918 | 2.8118 | 0.009 | 0.83% | |
140 | 20005 | 国泰金马稳健 | 1.093 | 4.49 | 0.009 | 0.83% | |
141 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.2002 | 2.8152 | 0.0179 | 0.82% | |
142 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.5062 | 1.5062 | 0.0122 | 0.82% | |
143 | 80001 | 长盛成长价值 | 1.239 | 3.083 | 0.01 | 0.81% | |
144 | 40008 | 华安策略优选 | 1.0792 | 2.6155 | 0.0087 | 0.81% | |
145 | 240002 | 宝康灵活配置 | 2.0024 | 3.5424 | 0.016 | 0.81% | |
146 | 519994 | 长信金利 | 1.2962 | 3.47 | 0.0101 | 0.79% | |
147 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2089 | 2.7809 | 0.0093 | 0.78% | |
148 | 162204 | 泰达荷银精选 | 5.961 | 6.031 | 0.0457 | 0.77% | |
149 | 50001 | 博时价值增长 | 1.048 | 3.55 | 0.008 | 0.77% | |
150 | 530005 | 建信优化配置 | 1.8212 | 1.8212 | 0.0137 | 0.76% | |
151 | 340001 | 兴业转债 | 1.6907 | 2.7767 | 0.0126 | 0.75% | |
152 | 530003 | 建信优选成长 | 2.5775 | 2.9275 | 0.019 | 0.74% | |
153 | 217008 | 招商安本增利 | 1.2081 | 1.2531 | 0.0089 | 0.74% | |
154 | 377010 | 上投阿尔法 | 6.3162 | 6.3562 | 0.0461 | 0.74% | |
155 | 410001 | 华富竞争力 | 1.2434 | 3.0186 | 0.009 | 0.73% | |
156 | 110010 | 易基价值成长 | 1.6914 | 1.7214 | 0.0119 | 0.71% | |
157 | 110001 | 易基平稳 | 2.055 | 3.165 | 0.014 | 0.69% | |
158 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.9681 | 4.1181 | 0.0268 | 0.68% | |
159 | 253010 | 德盛安心成长 | 1.937 | 2.207 | 0.013 | 0.68% | |
160 | 100020 | 富国天益 | 3.0971 | 4.0536 | 0.0207 | 0.67% | |
161 | 162205 | 泰达荷银预算 | 1.7741 | 2.2491 | 0.0117 | 0.66% | |
162 | 519011 | 海富通精选 | 1.0955 | 4.5106 | 0.0072 | 0.66% | |
163 | 40001 | 华安创新 | 4.426 | 4.656 | 0.029 | 0.66% | |
164 | 360007 | 光大优势 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0069 | 0.64% | |
165 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.12 | 2.735 | 0.007 | 0.63% | |
166 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.3637 | 1.3637 | 0.0085 | 0.63% | |
167 | 50009 | 博时新兴成长 | 1.132 | 4.247 | 0.007 | 0.62% | |
168 | 20008 | 国泰金鹿保本 | 1.623 | 1.648 | 0.01 | 0.62% | |
169 | 255010 | 德盛稳健 | 3.259 | 3.379 | 0.02 | 0.62% | |
170 | 162207 | 泰达荷银效率 | 1.0568 | 2.5418 | 0.0064 | 0.61% | |
171 | 20003 | 国泰金龙行业 | 3.472 | 4.304 | 0.021 | 0.61% | |
172 | 310358 | 申万新经济 | 1.0092 | 2.3411 | 0.0059 | 0.59% | |
173 | 1 | 华夏成长 | 2.238 | 3.419 | 0.013 | 0.58% | |
174 | 2001 | 华夏回报 | 1.387 | 3.358 | 0.008 | 0.58% | |
175 | 519015 | 海富通贰号 | 1.455 | 1.455 | 0.008 | 0.55% | |
176 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 1.3005 | 3.1046 | 0.0071 | 0.55% | |
177 | 420001 | 天弘精选混合 | 2.2438 | 2.6488 | 0.012 | 0.54% | |
178 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.5315 | 1.5315 | 0.0081 | 0.53% | |
179 | 11 | 华夏大盘精选 | 7.049 | 7.229 | 0.036 | 0.51% | |
180 | 519666 | 银河银信添利 | 1.0924 | 1.1024 | 0.0055 | 0.51% | |
181 | 163804 | 中银收益 | 1.0631 | 2.2431 | 0.0053 | 0.50% | |
182 | 375010 | 上投优势 | 5.8236 | 6.2736 | 0.0282 | 0.49% | |
183 | 20006 | 国泰金象保本 | 1.671 | 1.861 | 0.008 | 0.48% | |
184 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.8203 | 2.3203 | 0.0086 | 0.47% | |
185 | 485105 | 工银强债A | 1.0806 | 1.0806 | 0.0051 | 0.47% | |
186 | 70003 | 嘉实稳健 | 1.487 | 3.774 | 0.007 | 0.47% | |
187 | 485005 | 工银强债B | 1.0788 | 1.0788 | 0.005 | 0.47% | |
188 | 400001 | 东方龙 | 1.1203 | 2.8818 | 0.0051 | 0.46% | |
189 | 240003 | 宝康债券 | 1.1994 | 1.4694 | 0.0054 | 0.45% | |
190 | 100016 | 富国天源 | 1.354 | 2.6146 | 0.006 | 0.45% | |
191 | 450002 | 国富弹性 | 2.2683 | 2.9783 | 0.01 | 0.44% | |
192 | 160910 | 大成创新成长 | 1.385 | 2.596 | 0.006 | 0.44% | |
193 | 213003 | 宝盈策略 | 1.7795 | 1.9795 | 0.0073 | 0.41% | |
194 | 510080 | 长盛债券 | 1.2533 | 1.8433 | 0.0051 | 0.41% | |
195 | 590001 | 中邮核心优选 | 2.3248 | 3.3248 | 0.0093 | 0.40% | |
196 | 162006 | 长城久富 | 1.7725 | 3.6533 | 0.0067 | 0.38% | |
197 | 70001 | 嘉实成长 | 1.8523 | 3.4023 | 0.0069 | 0.37% | |
198 | 270001 | 广发聚富 | 1.6498 | 3.9598 | 0.0061 | 0.37% | |
199 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 3.059 | 3.059 | 0.0111 | 0.36% | |
200 | 151002 | 银河收益 | 1.6358 | 1.9358 | 0.0052 | 0.32% | |
201 | 31 | 华夏复兴 | 1.024 | 1.024 | 0.003 | 0.29% | |
202 | 257020 | 德盛精选 | 1.382 | 3.428 | 0.004 | 0.29% | |
203 | 100018 | 富国天利 | 1.2528 | 1.6828 | 0.0036 | 0.29% | |
204 | 2021 | 华夏回报二号 | 1.437 | 2.529 | 0.004 | 0.28% | |
205 | 1003 | 华夏债券C类 | 1.106 | 1.336 | 0.003 | 0.27% | |
206 | 1001 | 华夏债券A/B | 1.112 | 1.342 | 0.003 | 0.27% | |
207 | 580002 | 东吴动力 | 2.3969 | 2.4969 | 0.0064 | 0.27% | |
208 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.8618 | 1.8618 | 0.0049 | 0.26% | |
209 | 70009 | 嘉实超短债 | 1.0088 | 1.0438 | 0.0026 | 0.26% | |
210 | 202102 | 南方多利 | 1.0378 | 1.0659 | 0.0026 | 0.25% | |
211 | 373010 | 上投双息 | 2.2883 | 2.6463 | 0.0057 | 0.25% | |
212 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.1205 | 3.4155 | 0.0027 | 0.24% | |
213 | 360006 | 光大新增长 | 1.6477 | 2.9277 | 0.0033 | 0.20% | |
214 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.804 | 2.804 | 0.005 | 0.18% | |
215 | 70007 | 嘉实浦安保本 | 1.747 | 1.827 | 0.003 | 0.17% | |
216 | 257010 | 德盛小盘 | 1.19 | 3.32 | 0.002 | 0.17% | |
217 | 240009 | 华宝先进成长 | 2.9028 | 2.9028 | 0.0046 | 0.16% | |
218 | 360005 | 光大红利股票 | 4.0685 | 4.2085 | 0.0058 | 0.14% | |
219 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.1958 | 2.2458 | 0.0028 | 0.13% | |
220 | 320004 | 诺安债券 | 1.0251 | 1.0397 | 0.0013 | 0.13% | |
221 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1994 | 1.1994 | 0.0015 | 0.13% | |
222 | 163503 | 天治核心 | 1.94 | 2.95 | 0.0024 | 0.12% | |
223 | 110007 | 易基月月收益A | 1.0035 | 1.0351 | 0.0012 | 0.12% | |
224 | 110008 | 易基月月收益B | 1.0035 | 1.0351 | 0.0012 | 0.12% | |
225 | 290003 | 泰信中短债 | 1.0098 | 1.0341 | 0.0012 | 0.12% | |
226 | 310318 | 申万盛利强化 | 1.2652 | 1.8152 | 0.0015 | 0.12% | |
227 | 200001 | 长城久恒 | 1.707 | 2.817 | 0.002 | 0.12% | |
228 | 50006 | 博时稳定价值 | 1.008 | 1.046 | 0.001 | 0.10% | |
229 | 20002 | 国泰金龙债券 | 1.049 | 1.212 | 0.001 | 0.10% | |
230 | 350001 | 天治财富增长 | 1.0578 | 2.6031 | 0.001 | 0.09% | |
231 | 161902 | 万家保本 | 1.0395 | 1.4065 | 0.0009 | 0.09% | |
232 | 519519 | 友邦短债 | 1.0053 | 1.0223 | 0.0008 | 0.08% | |
233 | 210001 | 金鹰优选 | 1.7049 | 2.8249 | 0.001 | 0.06% | |
234 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 2.275 | 2.375 | 0.001 | 0.04% | |
235 | 161903 | 万家公用 | 1.7855 | 2.5155 | 0.0006 | 0.03% | |
236 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1151 | 1.3516 | 0.0002 | 0.02% | |
237 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1086 | 1.3451 | 0.0001 | 0.01% | |
238 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.065 | 1.194 | 0 | 0.00% | |
239 | 70006 | 嘉实服务 | 4.497 | 4.617 | -0.001 | -0.02% | |
240 | 162202 | 泰达荷银周期 | 2.0859 | 3.5609 | -0.0005 | -0.02% | |
241 | 630001 | 华商领先 | 1.5705 | 1.5705 | -0.0005 | -0.03% | |
242 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.7251 | 2.7693 | -0.0016 | -0.09% | |
243 | 161603 | 融通债券 | 1.169 | 1.344 | -0.002 | -0.17% | |
244 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.2042 | 2.3797 | -0.0021 | -0.17% | |
245 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.6409 | 2.9009 | -0.0054 | -0.20% | |
246 | 163803 | 中银增长 | 1.0859 | 3.192 | -0.0023 | -0.21% | |
247 | 70010 | 嘉实主题精选 | 2.149 | 3.014 | -0.005 | -0.23% | |
248 | 100022 | 富国天瑞 | 2.2809 | 3.4509 | -0.0062 | -0.27% | |
249 | 400003 | 东方精选 | 1.2341 | 3.9413 | -0.0035 | -0.28% | |
250 | 162703 | 广发小盘 | 3.4009 | 4.3609 | -0.0097 | -0.28% | |
251 | 162201 | 泰达荷银成长 | 2.147 | 3.227 | -0.0073 | -0.34% | |
252 | 510880 | 友邦红利ETF | 4.848 | 4.848 | -0.025 | -0.51% | |
253 | 162102 | 金鹰中小盘 | 1.7544 | 2.3744 | -0.0096 | -0.54% |
国庆节后基金开门红
评论
4 views