单位:港元
恒生指数成份股 ADR收盘 转换率 香港收盘 ADR收盘(调整后) 差价
东亚银行 5.70美元 1:1 43.90港元 44.21港元 0.31港元
中银香港 50.50美元 1:20 19.58港元 19.59港元 0.01港元
国泰航空 13.35美元 1:5 20.40港元 20.71港元 0.31港元
长江实业 15.90美元 1:1 121.50港元 123.33港元 1.83港元
中国移动 82.17美元 1:5 126.60港元 127.47港元 0.87港元
中国网通 57.65美元 1:20 22.00港元 22.36港元 0.36港元
中国联通 20.52美元 1:10 15.74港元 15.92港元 0.18港元
中信泰富 29.45美元 1:5 45.40港元 45.69港元 0.29港元
中电控股 6.70美元 1:1 52.50港元 51.97港元 (0.53港
元)
中海石油 154.16美元 1:100 11.76港元 11.96港元 0.20港元
恒隆地产 21.40美元 1:5 32.85港元 33.20港元 0.35港元
恒生银行 17.55美元 1:1 137.60港元 136.13港元 (1.47港
元)
恒基地产 7.60美元 1:1 58.65港元 58.95港元 0.30港元
香港中华煤气 2.55美元 1:1 19.88港元 19.78港元 (0.10港
元)
港灯集团 5.00美元 1:1 39.25港元 38.78港元 (0.47港
元)
汇丰控股 97.53美元 1:5 149.00港元 151.30港元 2.30港元
和记黄埔 53.00美元 1:5 81.85港元 82.22港元 0.37港元
地铁公司 33.35美元 1:10 25.95港元 25.87港元 (0.08港
元)
新世界发展 未交易 1:2 20.65港元 未交易 未交易
电讯盈科 6.50美元 1:10 5.02港元 5.04港元 0.02港元
信和置业 未交易 1:5 19.18港元 未交易 未交易
新鸿基地产 15.75美元 1:1 123.00港元 122.17港元 (0.83港
元)
太古集团(A股) 12.05美元 1:1 93.20港元 93.47港元 0.27港元
恒生中国企业指数
青岛啤酒 33.40美元 1:10 25.75港元 25.91港元 0.16港元
上海石化 77.15美元 1:100 5.85港元 5.98港元 0.13港元
江西铜业 128.25美元 1:40 24.75港元 24.87港元 0.12港元
中国石化 119.73美元 1:100 9.18港元 9.29港元 0.11港元
广深铁路 40.58美元 1:50 6.18港元 6.30港元 0.12港元
东方航空 96.02美元 1:100 7.40港元 7.45港元 0.05港元
中国电信 79.64美元 1:100 6.09港元 6.18港元 0.09港元
中国石油 176.43美元 1:100 13.46港元 13.69港元 0.23港元
华能国际 49.54美元 1:40 9.44港元 9.61港元 0.17港元
大唐发电 23.25美元 1:20 8.92港元 9.02港元 0.10港元
南方航空 69.94美元 1:50 10.62港元 10.85港元 0.23港元
兖州煤业 97.56美元 1:50 14.78港元 15.13港元 0.35港元
中国铝业 72.05美元 1:25 22.00港元 22.35港元 0.35港元
中国人寿 89.34美元 1:15 45.65港元 46.20 0.55
美元/港元汇率: 1.00美元 = 7.7567港元
来源:路透集团
恒生指数成份股 ADR收盘 转换率 香港收盘 ADR收盘(调整后) 差价
东亚银行 5.70美元 1:1 43.90港元 44.21港元 0.31港元
中银香港 50.50美元 1:20 19.58港元 19.59港元 0.01港元
国泰航空 13.35美元 1:5 20.40港元 20.71港元 0.31港元
长江实业 15.90美元 1:1 121.50港元 123.33港元 1.83港元
中国移动 82.17美元 1:5 126.60港元 127.47港元 0.87港元
中国网通 57.65美元 1:20 22.00港元 22.36港元 0.36港元
中国联通 20.52美元 1:10 15.74港元 15.92港元 0.18港元
中信泰富 29.45美元 1:5 45.40港元 45.69港元 0.29港元
中电控股 6.70美元 1:1 52.50港元 51.97港元 (0.53港
元)
中海石油 154.16美元 1:100 11.76港元 11.96港元 0.20港元
恒隆地产 21.40美元 1:5 32.85港元 33.20港元 0.35港元
恒生银行 17.55美元 1:1 137.60港元 136.13港元 (1.47港
元)
恒基地产 7.60美元 1:1 58.65港元 58.95港元 0.30港元
香港中华煤气 2.55美元 1:1 19.88港元 19.78港元 (0.10港
元)
港灯集团 5.00美元 1:1 39.25港元 38.78港元 (0.47港
元)
汇丰控股 97.53美元 1:5 149.00港元 151.30港元 2.30港元
和记黄埔 53.00美元 1:5 81.85港元 82.22港元 0.37港元
地铁公司 33.35美元 1:10 25.95港元 25.87港元 (0.08港
元)
新世界发展 未交易 1:2 20.65港元 未交易 未交易
电讯盈科 6.50美元 1:10 5.02港元 5.04港元 0.02港元
信和置业 未交易 1:5 19.18港元 未交易 未交易
新鸿基地产 15.75美元 1:1 123.00港元 122.17港元 (0.83港
元)
太古集团(A股) 12.05美元 1:1 93.20港元 93.47港元 0.27港元
恒生中国企业指数
青岛啤酒 33.40美元 1:10 25.75港元 25.91港元 0.16港元
上海石化 77.15美元 1:100 5.85港元 5.98港元 0.13港元
江西铜业 128.25美元 1:40 24.75港元 24.87港元 0.12港元
中国石化 119.73美元 1:100 9.18港元 9.29港元 0.11港元
广深铁路 40.58美元 1:50 6.18港元 6.30港元 0.12港元
东方航空 96.02美元 1:100 7.40港元 7.45港元 0.05港元
中国电信 79.64美元 1:100 6.09港元 6.18港元 0.09港元
中国石油 176.43美元 1:100 13.46港元 13.69港元 0.23港元
华能国际 49.54美元 1:40 9.44港元 9.61港元 0.17港元
大唐发电 23.25美元 1:20 8.92港元 9.02港元 0.10港元
南方航空 69.94美元 1:50 10.62港元 10.85港元 0.23港元
兖州煤业 97.56美元 1:50 14.78港元 15.13港元 0.35港元
中国铝业 72.05美元 1:25 22.00港元 22.35港元 0.35港元
中国人寿 89.34美元 1:15 45.65港元 46.20 0.55
美元/港元汇率: 1.00美元 = 7.7567港元
来源:路透集团