序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元)![]() |
最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 519508 | 万家货币 | 2.9948 | 4.0220 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
2 | 020007 | 国泰货币 | 2.8541 | 2.6930 | 2005-06-21 | 高红兵 |
3 | 150015 | 银河银富B | 2.5662 | 2.8070 | 2004-12-20 | 索峰 |
4 | 150005 | 银河银富A | 2.4956 | 2.5420 | 2004-12-20 | 索峰 |
5 | 100028 | 富国天时B | 2.4058 | 2.9960 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
6 | 100025 | 富国天时A | 2.3393 | 2.7580 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
7 | 260102 | 景顺长城货币 | 2.0477 | 3.0340 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
8 | 519999 | 长信利息收益 | 2.0215 | 2.8090 | 2004-03-19 | 张文琍 |
9 | 162206 | 泰达荷银货币 | 1.4476 | 2.7140 | 2005-11-10 | 彭泳 |
10 | 180009 | 银华货币B | 1.4388 | 2.8380 | 2005-01-31 | 李武 |
11 | 180008 | 银华货币A | 1.3721 | 2.5900 | 2005-01-31 | 李武 |
12 | 161608 | 融通易支付货币 | 1.2358 | 2.3740 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
13 | 163802 | 中银国际货币 | 1.2314 | 2.9160 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
14 | 519589 | 交银货币B | 1.1510 | 2.4720 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
15 | 160609 | 鹏华货币B | 1.1079 | 3.0000 | 2005-04-12 | 初冬 |
16 | 519588 | 交银货币A | 1.0844 | 2.2320 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
17 | 410002 | 华富货币 | 1.0727 | 1.5550 | 2006-06-21 | 沈雪峰 |
18 | 37001B | 上投货币B | 1.0587 | 2.2700 | 2005-04-13 | 李颖 |
19 | 160606 | 鹏华货币A | 1.0387 | 2.7550 | 2005-04-12 | 初冬 |
20 | 370010 | 上投货币A | 0.9933 | 2.0300 | 2005-04-13 | 李颖 |
21 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.9629 | 2.2380 | 2004-04-07 | 韩会永 |
22 | 270004 | 广发货币 | 0.9331 | 1.8120 | 2005-05-20 | 谢军 |
23 | 163303 | 巨田货币 | 0.8713 | 1.8880 | 2006-08-17 | 孙健 |
24 | 110016 | 易方达货币B | 0.8548 | 2.4900 | 2005-02-02 | 林海 |
25 | 519506 | 海富通货币B | 0.8375 | 2.5890 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
26 | 080011 | 长盛货币 | 0.8132 | 2.7740 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
27 | 110006 | 易方达货币A | 0.7888 | 2.2440 | 2005-02-02 | 林海 |
28 | 200003 | 长城货币 | 0.7863 | 2.6280 | 2005-05-30 | 刘海 |
29 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7842 | 2.9690 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
30 | 519505 | 海富通货币A | 0.7705 | 2.3480 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
31 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7210 | 2.4520 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
32 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6999 | 2.1410 | 2005-06-09 | 沈毅 |
33 | 070008 | 嘉实货币 | 0.6955 | 2.2320 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
34 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6777 | 2.3530 | 2004-03-05 | 万晓西 |
35 | 091005 | 大成货币B | 0.6458 | 3.3140 | 2005-06-03 | 王立 |
36 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.6348 | 4.2920 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
37 | 050003 | 博时现金收益 | 0.5975 | 2.6850 | 2004-01-16 | 张勇 |
38 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5920 | 2.2330 | 2006-07-07 | 王成 |
39 | 090005 | 大成货币A | 0.5794 | 3.0700 | 2005-06-03 | 王立 |
40 | 340005 | 兴业货币 | 0.5723 | 2.0740 | 2006-04-27 | 李友超 |
41 | 288101 | 中信现金优势 | 0.5718 | 2.5510 | 2005-04-20 | 李广云 |
42 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.5699 | 4.0440 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
43 | 560001 | 益民货币 | 0.5194 | 1.9290 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
44 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5176 | 1.9610 | 2006-03-23 | 王珏池 |
45 | 350004 | 天治天得利 | 0.5157 | 1.8800 | 2006-07-05 | 史向明 |
46 | 482002 | 工银货币 | 0.4956 | 1.8550 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
47 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4462 | 1.7110 | 2006-03-23 | 王珏池 |
48 | 530002 | 建信货币 | 0.4275 | 2.1040 | 2006-04-25 | 汪沛 |
49 | 400005 | 东方金账簿 | 0.3526 | 2.1260 | 2006-08-02 | 于鑫 |
50 | 320002 | 诺安货币 | 0.3019 | 1.9800 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
51 | 040003 | 华安现金富利 | 0.2885 | 1.9570 | 2003-12-30 | 黄勤 |
货币基金净值排行10-24
评论
4 views