证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400018 | 银 化 3 | 3.25 | 3.39 | 3.39 | 115900 | 3.39 | 3.39 | 3.22 | 3.39 | 0.14 | 4.30 | 392901.00 |
400054 | 托 普 3 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 66400 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.03 | 3.19 | 64408.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 110600 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 0.02 | 1.88 | 119448.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.86 | 2.90 | 2.90 | 581800 | 2.90 | 2.90 | 2.89 | 2.90 | 0.04 | 1.39 | 1687220.00 |
400016 | 金田A 3 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 79400 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.01 | 1.11 | 72254.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 44400 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 56388.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 238100 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 257148.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 30700 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | -0.01 | -0.50 | 60172.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 180000 | 1.82 | 1.82 | 1.75 | 1.82 | -0.01 | -0.54 | 327600.00 |
400013 | 港 岳 3 | 3.03 | 3.00 | 3.00 | 90500 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | 3.00 | -0.03 | -0.99 | 271500.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 191700 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | -0.01 | -1.04 | 182115.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 168900 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | -0.01 | -1.19 | 140187.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 106100 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | -0.02 | -1.86 | 111405.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.68 | 4.58 | 4.58 | 30200 | 4.58 | 4.58 | 4.56 | 4.58 | -0.10 | -2.13 | 138316.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.093 | 0.091 | 0.091 | 48800 | 0.091 | 0.091 | 0.089 | 0.091 | -0.002 | -2.150 | 4440.800 |
420008 | 水仙B 3 | 0.272 | 0.266 | 0.266 | 151300 | 0.266 | 0.266 | 0.265 | 0.266 | -0.006 | -2.205 | 40245.800 |
400023 | 南 洋 3 | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 81000 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | -0.03 | -2.32 | 102060.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.23 | 1.20 | 1.20 | 59000 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | -0.03 | -2.43 | 70800.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.141 | 0.137 | 0.137 | 4000 | 0.137 | 0.137 | 0.000 | 0.137 | -0.004 | -2.836 | 548.000 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 80800 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | -0.04 | -3.38 | 92112.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.59 | 1.53 | 1.53 | 545800 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.59 | -0.06 | -3.77 | 835074.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.79 | 1.72 | 1.72 | 12500 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | -0.07 | -3.91 | 21500.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.18 | 3.05 | 3.05 | 26488 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.18 | -0.13 | -4.08 | 80788.40 |
400002 | 长 白 5 | 8.46 | 8.09 | 8.09 | 71800 | 8.09 | 8.09 | 8.08 | 8.09 | -0.37 | -4.37 | 580862.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 118274 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | -0.06 | -4.61 | 146659.76 |
400011 | 中浩A 3 | 1.94 | 1.85 | 1.85 | 9282 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.89 | -0.09 | -4.63 | 17171.70 |
400032 | 石化A 3 | 1.50 | 1.43 | 1.43 | 22600 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | -0.07 | -4.66 | 32318.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.49 | 2.37 | 2.37 | 190300 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.40 | -0.12 | -4.81 | 451011.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.85 | 1.76 | 1.76 | 190800 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | -0.09 | -4.86 | 335808.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 66639 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | -0.06 | -4.87 | 77967.63 |
400008 | 水仙A 3 | 6.06 | 5.76 | 5.76 | 45800 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | -0.30 | -4.95 | 263808.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.56 | 1.48 | 1.48 | 152620 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.50 | -0.08 | -5.12 | 225877.60 |
420011 | 中浩B 3 | 0.155 | 0.147 | 0.147 | 10200 | 0.147 | 0.147 | 0.000 | 0.147 | -0.008 | -5.161 | 1499.400 |
400029 | 汇 集 3 | 1.54 | 1.46 | 1.46 | 30200 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | -0.08 | -5.19 | 44092.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.12 | 1.06 | 1.06 | 116761 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | -0.06 | -5.35 | 123766.66 |
10。22三板行情交易数据
评论
5 views