排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 |
|
|
1 | 620001 | 金元宝石动力 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0363 | 3.50% | |
2 | 410003 | 华富成长趋势 | 1.4891 | 1.5791 | 0.0182 | 1.24% | |
3 | 210001 | 金鹰优选 | 1.7541 | 2.8741 | 0.0185 | 1.07% | |
4 | 450002 | 国富弹性 | 2.3225 | 3.0325 | 0.0224 | 0.97% | |
5 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.7118 | 2.9718 | 0.0258 | 0.96% | |
6 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.1476 | 3.4426 | 0.0107 | 0.94% | |
7 | 100016 | 富国天源 | 1.3898 | 2.6504 | 0.0129 | 0.94% | |
8 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.953 | 3.053 | 0.025 | 0.85% | |
9 | 162202 | 泰达荷银周期 | 2.1005 | 3.5755 | 0.0165 | 0.79% | |
10 | 163302 | 巨田资源 | 2.3429 | 3.5779 | 0.0176 | 0.76% | |
11 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.7329 | 3.4329 | 0.0126 | 0.73% | |
12 | 630001 | 华商领先 | 1.6054 | 1.6054 | 0.0115 | 0.72% | |
13 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.4109 | 1.4109 | 0.0094 | 0.67% | |
14 | 160910 | 大成创新成长 | 1.405 | 2.616 | 0.009 | 0.64% | |
15 | 100018 | 富国天利 | 1.2986 | 1.7286 | 0.0082 | 0.64% | |
16 | 40008 | 华安策略优选 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0067 | 0.60% | |
17 | 485005 | 工银强债B | 1.1222 | 1.1222 | 0.0067 | 0.60% | |
18 | 485105 | 工银强债A | 1.1241 | 1.1241 | 0.0067 | 0.60% | |
19 | 160505 | 博时主题行业 | 3.081 | 4.002 | 0.018 | 0.59% | |
20 | 240003 | 宝康债券 | 1.2474 | 1.5174 | 0.0072 | 0.58% | |
21 | 50201 | 博时价值贰号 | 1.054 | 2.509 | 0.006 | 0.57% | |
22 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.1267 | 1.2517 | 0.0064 | 0.57% | |
23 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 2.015 | 3.145 | 0.011 | 0.55% | |
24 | 180002 | 银华保本增值 | 1.2277 | 1.2277 | 0.0065 | 0.53% | |
25 | 510080 | 长盛债券 | 1.2869 | 1.8769 | 0.0067 | 0.52% | |
26 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1143 | 1.3508 | 0.005 | 0.45% | |
27 | 1003 | 华夏债券C类 | 1.12 | 1.37 | 0.005 | 0.45% | |
28 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1209 | 1.3574 | 0.005 | 0.45% | |
29 | 481006 | 工银红利股票 | 1.3257 | 1.3257 | 0.0059 | 0.45% | |
30 | 1001 | 华夏债券A/B | 1.126 | 1.376 | 0.005 | 0.45% | |
31 | 50004 | 博时精选 | 2.3042 | 3.6942 | 0.0101 | 0.44% | |
32 | 519666 | 银河银信添利 | 1.1044 | 1.1144 | 0.0045 | 0.41% | |
33 | 50006 | 博时稳定价值 | 1.032 | 1.07 | 0.004 | 0.39% | |
34 | 320004 | 诺安债券 | 1.0494 | 1.064 | 0.004 | 0.38% | |
35 | 161902 | 万家保本 | 1.0643 | 1.4313 | 0.004 | 0.38% | |
36 | 70005 | 嘉实债券 | 1.3 | 1.65 | 0.005 | 0.37% | |
37 | 160805 | 长盛同智优势 | 2.1088 | 3.019 | 0.0076 | 0.36% | |
38 | 50009 | 博时新兴成长 | 1.163 | 4.363 | 0.004 | 0.35% | |
39 | 161903 | 万家公用 | 1.8317 | 2.5617 | 0.0061 | 0.33% | |
40 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 2.3113 | 2.4113 | 0.0076 | 0.33% | |
41 | 590002 | 中邮成长基金 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0038 | 0.33% | |
42 | 217008 | 招商安本增利 | 1.2272 | 1.2722 | 0.0039 | 0.32% | |
43 | 510880 | 友邦红利ETF | 4.96 | 4.96 | 0.014 | 0.28% | |
44 | 519996 | 长信银利精选 | 1.1623 | 3.0823 | 0.0032 | 0.28% | |
45 | 340001 | 兴业转债 | 1.703 | 2.789 | 0.0044 | 0.26% | |
46 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.3463 | 2.2913 | 0.0032 | 0.24% | |
47 | 398021 | 中海能源策略 | 1.7276 | 1.8076 | 0.0041 | 0.24% | |
48 | 110001 | 易基平稳 | 2.119 | 3.229 | 0.005 | 0.24% | |
49 | 163503 | 天治核心 | 1.9491 | 2.9591 | 0.0045 | 0.23% | |
50 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.5651 | 1.5651 | 0.0036 | 0.23% | |
51 | 202102 | 南方多利 | 1.0601 | 1.0882 | 0.0023 | 0.22% | |
52 | 151002 | 银河收益 | 1.6474 | 1.9474 | 0.0035 | 0.21% | |
53 | 2001 | 华夏回报 | 1.433 | 3.404 | 0.003 | 0.21% | |
54 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.2526 | 2.8676 | 0.0043 | 0.19% | |
55 | 161610 | 融通领先成长 | 1.586 | 4.084 | 0.003 | 0.19% | |
56 | 213003 | 宝盈策略 | 1.8044 | 2.0044 | 0.0034 | 0.19% | |
57 | 162207 | 泰达荷银效率 | 1.064 | 2.5591 | 0.002 | 0.19% | |
58 | 519180 | 万家180 | 2.1644 | 3.5644 | 0.0038 | 0.18% | |
59 | 161603 | 融通债券 | 1.17 | 1.345 | 0.002 | 0.17% | |
60 | 162209 | 泰达市值优选 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0018 | 0.16% | |
61 | 400001 | 东方龙 | 1.1497 | 2.9112 | 0.0018 | 0.16% | |
62 | 151001 | 银河稳健 | 1.5426 | 3.3476 | 0.0022 | 0.14% | |
63 | 398001 | 中海优质成长 | 2.5255 | 3.4155 | 0.0036 | 0.14% | |
64 | 519994 | 长信金利 | 1.3222 | 3.5331 | 0.0017 | 0.13% | |
65 | 20008 | 国泰金鹿保本 | 1.663 | 1.688 | 0.002 | 0.12% | |
66 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4987 | 3.1387 | 0.0018 | 0.12% | |
67 | 460002 | 友邦成长 | 1.4025 | 1.4025 | 0.0016 | 0.11% | |
68 | 519688 | 交银精选 | 1.5263 | 3.4621 | 0.0017 | 0.11% | |
69 | 31 | 华夏复兴 | 1.052 | 1.052 | 0.001 | 0.10% | |
70 | 160610 | 鹏华动力增长 | 2.394 | 2.394 | 0.002 | 0.08% | |
71 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.8151 | 2.3151 | 0.0012 | 0.07% | |
72 | 350001 | 天治财富增长 | 1.0777 | 2.623 | 0.0007 | 0.07% | |
73 | 161606 | 融通行业景气 | 2.241 | 3.411 | 0.001 | 0.04% | |
74 | 2011 | 华夏红利 | 3.279 | 4.112 | 0.001 | 0.03% | |
75 | 378010 | 上投成长 | 3.4505 | 3.4505 | 0.001 | 0.03% | |
76 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.7153 | 3.2153 | 0.0004 | 0.02% | |
77 | 519519 | 友邦短债 | 1.0057 | 1.0227 | 0.0001 | 0.01% | |
78 | 290003 | 泰信中短债 | 1.0101 | 1.0344 | 0.0001 | 0.01% | |
79 | 110003 | 易基50指数 | 1.5334 | 3.3834 | 0.0001 | 0.01% | |
80 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.075 | 1.204 | 0 | 0.00% | |
81 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.146 | 2.761 | 0 | 0.00% | |
82 | 50001 | 博时价值增长 | 1.067 | 3.569 | 0 | 0.00% | |
83 | 50007 | 博时平衡配置 | 1.358 | 2.419 | 0 | 0.00% | |
84 | 450001 | 国富收益 | 1.3732 | 2.6746 | 0 | 0.00% | |
85 | 110007 | 易基月月收益A | 1.0038 | 1.0354 | 0 | 0.00% | |
86 | 110008 | 易基月月收益B | 1.0039 | 1.0355 | 0 | 0.00% | |
87 | 121007 | 国投瑞福优先 | 1.085 | 1.085 | 0 | 0.00% | |
88 | 20002 | 国泰金龙债券 | 1.057 | 1.22 | 0 | 0.00% | |
89 | 375010 | 上投优势 | 5.9061 | 6.3561 | -0.0002 | 0.00% | |
90 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0946 | 2.7742 | -0.0001 | -0.01% | |
91 | 70009 | 嘉实超短债 | 1.0082 | 1.0432 | -0.0001 | -0.01% | |
92 | 240005 | 华宝策略 | 2.3986 | 4.5186 | -0.0005 | -0.02% | |
93 | 590001 | 中邮核心优选 | 2.3482 | 3.3482 | -0.0005 | -0.02% | |
94 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.8584 | 3.6034 | -0.0005 | -0.03% | |
95 | 163801 | 中银中国 | 2.2278 | 3.3978 | -0.0008 | -0.04% | |
96 | 217001 | 招商安泰股票 | 3.1375 | 3.9625 | -0.0012 | -0.04% | |
97 | 257030 | 德盛优势 | 1.888 | 1.888 | -0.001 | -0.05% | |
98 | 519993 | 长信增利动态 | 1.4502 | 2.6792 | -0.0008 | -0.06% | |
99 | 70007 | 嘉实浦安保本 | 1.767 | 1.847 | -0.001 | -0.06% | |
100 | 255010 | 德盛稳健 | 3.29 | 3.41 | -0.002 | -0.06% | |
101 | 160106 | 南方高增长 | 3.0854 | 3.9894 | -0.0019 | -0.06% | |
102 | 90002 | 大成债券A/B | 1.0593 | 1.2888 | -0.0007 | -0.07% | |
103 | 92002 | 大成债券C类 | 1.0506 | 1.2801 | -0.0007 | -0.07% | |
104 | 163804 | 中银收益 | 1.081 | 2.261 | -0.0008 | -0.07% | |
105 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4847 | 3.1047 | -0.0011 | -0.07% | |
106 | 80001 | 长盛成长价值 | 1.25 | 3.094 | -0.001 | -0.08% | |
107 | 217009 | 招商价值 | 1.8573 | 1.8573 | -0.0017 | -0.09% | |
108 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.068 | 2.564 | -0.001 | -0.09% | |
109 | 519035 | 富国天博 | 1.1755 | 3.8362 | -0.0011 | -0.09% | |
110 | 519008 | 汇添富优势 | 5.6269 | 6.0569 | -0.0054 | -0.10% | |
111 | 450003 | 国富潜力 | 1.856 | 1.856 | -0.0018 | -0.10% | |
112 | 288001 | 中信经典配置 | 2.4091 | 3.4091 | -0.0024 | -0.10% | |
113 | 519018 | 汇添富均衡 | 1.1554 | 3.2012 | -0.0012 | -0.10% | |
114 | 510180 | 华安180ETF | 12.837 | 12.882 | -0.014 | -0.11% | |
115 | 162205 | 泰达荷银预算 | 1.7757 | 2.2507 | -0.0021 | -0.12% | |
116 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.1613 | 1.1613 | -0.0014 | -0.12% | |
117 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.0765 | 3.4236 | -0.0013 | -0.12% | |
118 | 360007 | 光大优势 | 1.0905 | 1.0905 | -0.0014 | -0.13% | |
119 | 50002 | 博时裕富 | 1.539 | 3.519 | -0.002 | -0.13% | |
120 | 510050 | 华夏上证50ETF | 4.452 | 5.343 | -0.006 | -0.13% | |
121 | 110010 | 易基价值成长 | 1.7051 | 1.7351 | -0.0024 | -0.14% | |
122 | 260103 | 景顺动力平衡 | 1.0448 | 3.3348 | -0.0015 | -0.14% | |
123 | 21 | 华夏优势增长 | 2.681 | 2.801 | -0.004 | -0.15% | |
124 | 217005 | 招商先锋 | 1.0841 | 3.0341 | -0.0017 | -0.16% | |
125 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.5192 | 1.5192 | -0.0024 | -0.16% | |
126 | 1 | 华夏成长 | 2.275 | 3.456 | -0.004 | -0.18% | |
127 | 180003 | 银华—道琼斯88 | 1.4569 | 3.2569 | -0.0026 | -0.18% | |
128 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2276 | 2.7996 | -0.0022 | -0.18% | |
129 | 580002 | 东吴动力 | 2.4426 | 2.5426 | -0.0044 | -0.18% | |
130 | 519005 | 海富通股票 | 1.089 | 3.038 | -0.002 | -0.18% | |
131 | 90006 | 大成生命周期 | 1.04 | 2.862 | -0.002 | -0.19% | |
132 | 519017 | 大成积极成长 | 1.955 | 2.657 | -0.004 | -0.20% | |
133 | 373010 | 上投双息 | 2.3256 | 2.6836 | -0.0048 | -0.21% | |
134 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.433 | 4.053 | -0.003 | -0.21% | |
135 | 163402 | 兴业趋势 | 1.3612 | 6.0557 | -0.0029 | -0.21% | |
136 | 519300 | 大成沪深300 | 1.8877 | 3.2077 | -0.0041 | -0.22% | |
137 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.1722 | 3.7122 | -0.0026 | -0.22% | |
138 | 350002 | 天治品质优选 | 3.2721 | 3.6321 | -0.0075 | -0.23% | |
139 | 150002 | 大成优选 | 1.276 | 1.276 | -0.003 | -0.23% | |
140 | 162607 | 景顺资源垄断 | 1.263 | 3.224 | -0.003 | -0.24% | |
141 | 162102 | 金鹰中小盘 | 1.7426 | 2.3626 | -0.0042 | -0.24% | |
142 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0761 | 3.5769 | -0.0026 | -0.24% | |
143 | 150001 | 国投瑞福进取 | 1.633 | 1.633 | -0.004 | -0.24% | |
144 | 288002 | 中信红利精选 | 2.7745 | 4.1745 | -0.0068 | -0.24% | |
145 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.5307 | 2.3827 | -0.0041 | -0.27% | |
146 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0759 | 5.6969 | -0.0029 | -0.27% | |
147 | 160603 | 鹏华收益 | 1.103 | 3.549 | -0.003 | -0.27% | |
148 | 100020 | 富国天益 | 3.2261 | 4.1826 | -0.0088 | -0.27% | |
149 | 20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.453 | 2.338 | -0.004 | -0.27% | |
150 | 160706 | 嘉实300 | 1.425 | 3.293 | -0.004 | -0.28% | |
151 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2389 | 2.4089 | -0.0035 | -0.28% | |
152 | 360001 | 光大量化核心 | 1.6063 | 3.55 | -0.0046 | -0.29% | |
153 | 519100 | 长盛中证100 | 2.4765 | 2.5165 | -0.0082 | -0.33% | |
154 | 240009 | 华宝先进成长 | 2.9105 | 2.9105 | -0.0097 | -0.33% | |
155 | 240002 | 宝康灵活配置 | 2.004 | 3.544 | -0.0067 | -0.33% | |
156 | 70003 | 嘉实稳健 | 1.486 | 3.772 | -0.005 | -0.34% | |
157 | 202201 | 南方避险增值 | 2.7577 | 3.2517 | -0.0094 | -0.34% | |
158 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.1129 | 2.8329 | -0.0038 | -0.34% | |
159 | 550001 | 信诚四季红 | 1.2385 | 2.3315 | -0.0043 | -0.35% | |
160 | 481001 | 工银核心价值 | 4.1406 | 4.5406 | -0.0145 | -0.35% | |
161 | 160105 | 南方积极配置 | 2.1033 | 3.1583 | -0.0074 | -0.35% | |
162 | 20006 | 国泰金象保本 | 1.689 | 1.879 | -0.006 | -0.35% | |
163 | 90004 | 大成精选增值 | 2.0789 | 3.4794 | -0.0075 | -0.36% | |
164 | 161607 | 融通巨潮 | 1.928 | 3.358 | -0.007 | -0.36% | |
165 | 206001 | 鹏华行业成长 | 4.0085 | 4.1585 | -0.0153 | -0.38% | |
166 | 162204 | 泰达荷银精选 | 6 | 6.07 | -0.0229 | -0.38% | |
167 | 310318 | 申万盛利强化 | 1.2764 | 1.8264 | -0.005 | -0.39% | |
168 | 161005 | 富国天惠 | 2.0524 | 3.2524 | -0.0082 | -0.40% | |
169 | 420001 | 天弘精选混合 | 0.9982 | 2.6437 | -0.004 | -0.40% | |
170 | 253010 | 德盛安心成长 | 1.963 | 2.233 | -0.008 | -0.41% | |
171 | 519001 | 银华优选股票 | 1.6985 | 5.7106 | -0.007 | -0.41% | |
172 | 377010 | 上投阿尔法 | 6.4738 | 6.5138 | -0.027 | -0.42% | |
173 | 200008 | 长城品牌 | 1.2212 | 1.2212 | -0.0051 | -0.42% | |
174 | 202002 | 南方稳健贰号 | 1.5518 | 3.298 | -0.0065 | -0.42% | |
175 | 70010 | 嘉实主题精选 | 1.833 | 2.998 | -0.009 | -0.42% | |
176 | 260104 | 景顺内需增长 | 5.199 | 5.889 | -0.022 | -0.42% | |
177 | 398011 | 中海分红混合 | 1.1094 | 2.5094 | -0.0047 | -0.42% | |
178 | 240001 | 宝康消费品 | 1.699 | 3.4567 | -0.0073 | -0.43% | |
179 | 560003 | 益民创新优势 | 1.3174 | 1.3174 | -0.0057 | -0.43% | |
180 | 257020 | 德盛精选 | 1.372 | 3.412 | -0.006 | -0.44% | |
181 | 121002 | 国投瑞银景气 | 1.0501 | 3.0191 | -0.0046 | -0.44% | |
182 | 202005 | 南方成份 | 1.5195 | 1.5195 | -0.0069 | -0.45% | |
183 | 180010 | 银华优质增长 | 2.4591 | 3.6591 | -0.0112 | -0.45% | |
184 | 519692 | 交银成长 | 3.1933 | 3.1933 | -0.0147 | -0.46% | |
185 | 160607 | 鹏华价值 | 1.068 | 3.268 | -0.005 | -0.47% | |
186 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.323 | 3.853 | -0.011 | -0.47% | |
187 | 519068 | 汇添富成长 | 1.6611 | 1.8111 | -0.008 | -0.48% | |
188 | 200002 | 长城久泰 | 5.2284 | 5.2884 | -0.0253 | -0.48% | |
189 | 310358 | 申万新经济 | 1.0192 | 2.3511 | -0.0052 | -0.51% | |
190 | 40002 | 华安中国A股 | 4.769 | 5.139 | -0.025 | -0.52% | |
191 | 163803 | 中银增长 | 1.0965 | 3.219 | -0.0058 | -0.53% | |
192 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.281 | 1.281 | -0.0068 | -0.53% | |
193 | 162201 | 泰达荷银成长 | 2.1423 | 3.2223 | -0.0115 | -0.53% | |
194 | 90003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1753 | 3.7453 | -0.0064 | -0.54% | |
195 | 162006 | 长城久富 | 1.8151 | 3.6959 | -0.0099 | -0.54% | |
196 | 2021 | 华夏回报二号 | 1.453 | 2.545 | -0.008 | -0.55% | |
197 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.1946 | 2.2446 | -0.0122 | -0.55% | |
198 | 519690 | 交银稳健 | 3.4065 | 3.4565 | -0.0192 | -0.56% | |
199 | 519029 | 华夏平稳增长 | 2.301 | 3.006 | -0.013 | -0.56% | |
200 | 377020 | 上投内需动力 | 1.517 | 1.517 | -0.0088 | -0.58% | |
201 | 100026 | 富国天合 | 1.0615 | 2.441 | -0.0062 | -0.58% | |
202 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.681 | 3.671 | -0.01 | -0.59% | |
203 | 161706 | 招商成长 | 1.9452 | 3.8555 | -0.0117 | -0.60% | |
204 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.7527 | 3.5634 | -0.0106 | -0.60% | |
205 | 519015 | 海富通贰号 | 1.467 | 1.467 | -0.009 | -0.61% | |
206 | 550002 | 信诚精萃成长 | 2.5645 | 2.6845 | -0.0159 | -0.62% | |
207 | 70006 | 嘉实服务 | 4.498 | 4.618 | -0.028 | -0.62% | |
208 | 400003 | 东方精选 | 1.2368 | 3.9486 | -0.0078 | -0.63% | |
209 | 110002 | 易基策略成长 | 5.698 | 6.328 | -0.036 | -0.63% | |
210 | 260109 | 景顺内需增长2 | 3.265 | 3.265 | -0.021 | -0.64% | |
211 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 1.534 | 2.179 | -0.01 | -0.65% | |
212 | 410001 | 华富竞争力 | 1.2492 | 3.0292 | -0.0082 | -0.65% | |
213 | 560002 | 益民红利成长 | 1.231 | 2.5025 | -0.0081 | -0.65% | |
214 | 200006 | 长城消费增值 | 1.112 | 2.552 | -0.0074 | -0.66% | |
215 | 40007 | 华安中小盘成长 | 1.6223 | 2.9372 | -0.0112 | -0.69% | |
216 | 200001 | 长城久恒 | 1.709 | 2.819 | -0.012 | -0.70% | |
217 | 240008 | 华宝收益增长 | 4.0365 | 4.0365 | -0.0284 | -0.70% | |
218 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.2003 | 2.3729 | -0.0085 | -0.70% | |
219 | 40004 | 华安宝利 | 1.125 | 3.365 | -0.008 | -0.71% | |
220 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0887 | 3.3487 | -0.0079 | -0.72% | |
221 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.619 | 3.619 | -0.0268 | -0.74% | |
222 | 40001 | 华安创新 | 4.409 | 4.639 | -0.033 | -0.74% | |
223 | 530003 | 建信优选成长 | 2.5968 | 2.9468 | -0.0197 | -0.75% | |
224 | 257010 | 德盛小盘 | 1.181 | 3.311 | -0.009 | -0.76% | |
225 | 40005 | 华安宏利股票 | 3.2347 | 3.6247 | -0.0248 | -0.76% | |
226 | 202003 | 南方绩优成长 | 3.1029 | 3.1029 | -0.0238 | -0.76% | |
227 | 519011 | 海富通精选 | 1.0989 | 4.5218 | -0.0085 | -0.77% | |
228 | 360005 | 光大红利股票 | 4.0436 | 4.1836 | -0.0313 | -0.77% | |
229 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.1964 | 2.5874 | -0.0095 | -0.79% | |
230 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 1.3079 | 3.1174 | -0.0104 | -0.79% | |
231 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.6726 | 3.0236 | -0.0134 | -0.79% | |
232 | 20005 | 国泰金马稳健 | 1.108 | 4.55 | -0.009 | -0.81% | |
233 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 1.352 | 1.352 | -0.011 | -0.81% | |
234 | 112002 | 易基策略二号 | 2.042 | 3.537 | -0.017 | -0.83% | |
235 | 320003 | 诺安股票 | 1.5055 | 3.389 | -0.0127 | -0.84% | |
236 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.539 | 1.539 | -0.013 | -0.84% | |
237 | 310328 | 申万新动力 | 1.6061 | 3.8061 | -0.0139 | -0.86% | |
238 | 110005 | 易基积极成长 | 1.8456 | 5.1653 | -0.0161 | -0.86% | |
239 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.7038 | 2.748 | -0.0151 | -0.88% | |
240 | 360006 | 光大新增长 | 1.6376 | 2.9176 | -0.0147 | -0.89% | |
241 | 180012 | 银华富裕 | 1.373 | 2.308 | -0.0124 | -0.90% | |
242 | 70001 | 嘉实成长 | 1.8755 | 3.4255 | -0.0171 | -0.90% | |
243 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 3.0604 | 3.0604 | -0.0286 | -0.93% | |
244 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.8674 | 1.8674 | -0.0177 | -0.94% | |
245 | 90001 | 大成价值增长 | 2.0179 | 3.6779 | -0.0197 | -0.97% | |
246 | 121003 | 国投瑞银核心 | 1.4374 | 2.8774 | -0.0143 | -0.99% | |
247 | 70011 | 嘉实策略增长 | 1.809 | 1.809 | -0.018 | -0.99% | |
248 | 162703 | 广发小盘 | 3.4004 | 4.3604 | -0.0342 | -1.00% | |
249 | 70002 | 嘉实增长 | 4.726 | 5.067 | -0.049 | -1.03% | |
250 | 240004 | 华宝动力 | 2.6689 | 3.7489 | -0.0277 | -1.03% | |
251 | 530005 | 建信优化配置 | 1.8087 | 1.8087 | -0.019 | -1.04% | |
252 | 260108 | 景顺新兴成长 | 1.519 | 2.869 | -0.016 | -1.04% | |
253 | 161604 | 融通深证100 | 2.085 | 3.255 | -0.022 | -1.04% | |
254 | 50008 | 博时第三产业 | 1.568 | 3.469 | -0.017 | -1.07% | |
255 | 20003 | 国泰金龙行业 | 3.502 | 4.334 | -0.039 | -1.10% | |
256 | 100022 | 富国天瑞 | 2.1964 | 3.3664 | -0.0255 | -1.15% | |
257 | 519013 | 海富通优势 | 2.047 | 2.503 | -0.024 | -1.16% | |
258 | 159901 | 易基深100ETF | 5.809 | 5.929 | -0.069 | -1.17% | |
259 | 270001 | 广发聚富 | 1.6561 | 3.9661 | -0.0198 | -1.18% | |
260 | 110009 | 易基价值精选 | 3.3272 | 3.5072 | -0.041 | -1.22% | |
261 | 20010 | 国泰金牛创新 | 1.319 | 1.369 | -0.017 | -1.27% | |
262 | 270006 | 广发策略优选 | 3.2622 | 3.5922 | -0.0421 | -1.27% | |
263 | 11 | 华夏大盘精选 | 6.974 | 7.154 | -0.091 | -1.29% | |
264 | 481004 | 工银稳健成长 | 2.1469 | 2.1469 | -0.0289 | -1.33% | |
265 | 270002 | 广发稳健 | 2.5139 | 3.8339 | -0.0345 | -1.35% | |
266 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.804 | 2.804 | -0.039 | -1.37% | |
267 | 20001 | 国泰金鹰增长 | 3.863 | 4.626 | -0.054 | -1.38% | |
268 | 610001 | 信达澳银领先 | 1.9307 | 1.9307 | -0.0294 | -1.50% | |
269 | 519087 | 新世纪混合 | 1.7294 | 2.9204 | -0.0288 | -1.64% |
10月12日基金涨势
评论
3 views