可转换债券收益率070126仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.5425 | 100.90 | -57.03 | 100.72 | -57.26 | 146.10 | 7.80 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 1.33 | 144.18 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.5397 | 108.50 | -6.96 | 106.80 | -7.87 | 121.52 | 4.77 | 4.85 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 23.56 | 98.35 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.4247 | 112.60 | -9.09 | 111.68 | -9.59 | 129.35 | 6.99 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 12.33 | 115.16 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.3507 | 111.00 | -9.33 | 110.70 | -9.51 | 127.01 | 3.50 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 13.95 | 111.46 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.4740 | 114.60 | -10.12 | 113.68 | -10.59 | 134.70 | 7.82 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 13.51 | 118.66 | 持有 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 1.8329 | 111.80 | -19.71 | 111.34 | -19.85 | 175.01 | 5.89 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | -0.16 | 175.30 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.3123 | 114.10 | -9.76 | 111.28 | -10.59 | 147.35 | 10.53 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | -2.19 | 150.64 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.4274 | 113.40 | -4.56 | 110.72 | -5.42 | 127.50 | 4.44 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 10.84 | 115.03 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.6356 | 111.65 | -7.70 | 110.23 | -8.09 | 140.10 | 7.47 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 3.15 | 135.82 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.6137 | 110.20 | -7.22 | 108.16 | -7.80 | 135.85 | 6.01 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 3.98 | 130.65 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.4685 | 110.00 | -5.44 | 108.00 | -6.08 | 127.07 | 5.02 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 8.84 | 116.74 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 1.8877 | 108.50 | -16.36 | 108.20 | -16.47 | 157.00 | 4.78 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | -2.45 | 160.94 | 持有 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.5014 | 115.50 | -7.12 | 113.40 | -7.40 | 170.00 | 15.03 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 11.52 | 152.43 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.4986 | 115.50 | -6.38 | 113.60 | -6.64 | 162.00 | 12.69 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | -5.02 | 170.56 | 观望 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.5507 | 113.50 | -3.26 | 110.80 | -3.71 | 133.28 | 7.14 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | -7.41 | 143.95 | 持有 |
可转换债券收益率070126
评论
1 views