可转换债券收益率060804仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0219 | 101.80 | -0.67 | 101.44 | -1.01 | 102.50 | 4.35 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 31.01 | 78.24 | 买入 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0192 | 110.30 | 1.29 | 108.24 | 0.34 | 107.50 | 3.79 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 51.46 | 70.97 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9041 | 112.60 | 1.70 | 111.68 | 1.26 | 109.06 | 4.45 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 51.46 | 72.01 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8301 | 111.00 | -2.01 | 110.70 | -2.16 | 115.25 | 3.57 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 1.37 | 113.69 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9534 | 114.60 | 2.20 | 113.68 | 1.77 | 109.88 | 6.90 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.94 | 104.70 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3123 | 113.50 | 0.58 | 112.70 | 0.27 | 112.00 | 3.45 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 9.08 | 102.68 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2685 | 113.75 | -4.21 | 111.00 | -4.84 | 131.88 | 7.49 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 1.07 | 130.49 | 观望 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2082 | 112.00 | -1.07 | 109.60 | -1.72 | 116.00 | 4.85 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 55.46 | 74.62 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7918 | 114.10 | -1.47 | 111.28 | -2.32 | 119.00 | 8.03 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 3.59 | 114.88 | 观望 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9068 | 113.40 | 1.07 | 110.72 | 0.23 | 109.99 | 3.38 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 58.48 | 69.40 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1151 | 113.70 | 2.07 | 111.87 | 1.52 | 106.80 | 4.22 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 66.78 | 64.04 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0932 | 112.00 | 0.07 | 109.60 | -0.63 | 111.77 | 4.18 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 25.67 | 88.94 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9479 | 110.00 | 1.05 | 108.00 | 0.41 | 106.70 | 3.48 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 37.97 | 77.33 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.0767 | 110.10 | -7.37 | 108.08 | -8.12 | 130.00 | 3.54 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 2.82 | 126.43 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3671 | 110.00 | 0.67 | 109.40 | 0.44 | 108.28 | 2.78 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 41.39 | 76.58 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0959 | 103.60 | -23.93 | 102.88 | -24.39 | 140.42 | 4.26 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.11 | 142.00 | 持有 | |
可转换债券收益率0804
评论
18 views