可转换债券收益率060724仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0521 | 101.80 | -0.20 | 101.44 | -0.53 | 102.01 | 4.27 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 32.83 | 76.80 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0493 | 110.30 | 1.21 | 108.24 | 0.28 | 107.63 | 4.17 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 37.83 | 78.09 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9342 | 112.60 | 1.25 | 111.68 | 0.81 | 109.95 | 4.77 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 42.45 | 77.18 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8603 | 111.00 | -6.02 | 110.70 | -6.15 | 124.99 | 3.81 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 3.01 | 121.34 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9836 | 114.60 | -2.61 | 113.68 | -2.99 | 120.85 | 7.61 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.65 | 115.48 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3425 | 113.50 | 0.11 | 112.70 | -0.19 | 113.20 | 3.39 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 12.20 | 100.89 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2986 | 113.75 | -4.29 | 111.00 | -4.92 | 132.50 | 7.40 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 2.78 | 128.92 | 买入 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2384 | 112.00 | -5.46 | 109.60 | -6.00 | 136.04 | 5.52 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 60.19 | 84.92 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8219 | 114.10 | -2.02 | 111.28 | -2.85 | 121.00 | 7.75 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 9.13 | 110.87 | 观望 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9370 | 113.40 | 1.26 | 110.72 | 0.43 | 109.35 | 3.62 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 47.11 | 74.33 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1452 | 113.70 | 1.96 | 111.87 | 1.41 | 107.10 | 4.57 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 54.44 | 69.35 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1233 | 112.00 | -0.17 | 109.60 | -0.85 | 112.60 | 4.35 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 21.66 | 92.55 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9781 | 110.00 | 0.62 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 3.69 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 31.71 | 82.00 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1068 | 110.10 | -16.04 | 108.08 | -16.61 | 166.29 | 4.38 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 6.30 | 156.43 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3973 | 110.00 | 0.00 | 109.40 | -0.23 | 110.00 | 2.81 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 42.10 | 77.41 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1260 | 103.60 | -21.10 | 102.88 | -21.57 | 135.88 | 4.05 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.65 | 135.00 | 持有 |
可转换债券收益率0724
评论
5 views