可转换债券收益率060718 仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0685 | 101.80 | -0.64 | 101.44 | -0.97 | 102.50 | 4.25 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 34.09 | 76.44 | 观望 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0658 | 110.30 | 0.68 | 108.24 | -0.24 | 108.77 | 4.29 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 35.39 | 80.34 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9507 | 112.60 | 0.88 | 111.68 | 0.45 | 110.70 | 4.90 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 39.62 | 79.29 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8767 | 111.00 | -4.00 | 110.70 | -4.13 | 120.00 | 3.72 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 1.29 | 118.47 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0000 | 114.60 | -3.28 | 113.68 | -3.66 | 122.65 | 7.61 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 6.21 | 115.48 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3589 | 113.50 | -0.87 | 112.70 | -1.17 | 115.89 | 3.53 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 10.31 | 105.06 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3151 | 113.75 | -4.35 | 111.00 | -4.97 | 132.90 | 7.48 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 1.98 | 130.31 | 观望 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2548 | 112.00 | -7.47 | 109.60 | -7.97 | 147.98 | 5.95 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 61.66 | 91.54 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8384 | 114.10 | -2.28 | 111.28 | -3.10 | 122.00 | 7.86 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 8.50 | 112.45 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9534 | 113.40 | 0.49 | 110.72 | -0.32 | 111.79 | 3.70 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 47.14 | 75.98 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1616 | 113.70 | 1.55 | 111.87 | 1.01 | 108.40 | 4.74 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 50.71 | 71.93 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1397 | 112.00 | -0.91 | 109.60 | -1.57 | 115.29 | 4.48 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 20.95 | 95.32 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9945 | 110.00 | 0.46 | 108.00 | -0.15 | 108.50 | 3.80 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 28.49 | 84.44 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1233 | 110.10 | -15.09 | 108.08 | -15.68 | 162.00 | 4.40 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 3.09 | 157.14 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4137 | 110.00 | 0.01 | 109.40 | -0.22 | 109.98 | 2.85 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 40.08 | 78.51 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1425 | 103.60 | -17.38 | 102.88 | -17.87 | 129.27 | 3.92 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.07 | 130.67 | 观望 |
可转换债券收益率0718
评论
6 views