封闭式基金0508 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0428现价 | 0428净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 7.0111 | 0.6780 | 1.1967 | 3.73% | 0.4334 | 10.9119 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.8028 | 0.6540 | 1.1889 | 3.92% | 0.4499 | 10.4820 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 8.0583 | 0.7380 | 1.2722 | 2.12% | 0.4199 | 8.9826 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.1333 | 0.7350 | 1.1800 | 9.05% | 0.3771 | 7.4440 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.2444 | 0.6400 | 1.1862 | 5.08% | 0.4605 | 10.3517 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.3278 | 0.6240 | 1.1554 | 2.66% | 0.4599 | 10.2260 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.1861 | 0.9080 | 1.0934 | 1.63% | 0.1696 | 17.2147 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.2722 | 0.9920 | 1.1996 | 2.80% | 0.1731 | 16.4495 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.4444 | 0.6710 | 1.2306 | 4.09% | 0.4547 | 9.8761 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.6444 | 0.5830 | 1.1021 | 2.26% | 0.4710 | 10.3002 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.9889 | 0.8600 | 1.1221 | 5.39% | 0.2336 | 15.3235 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7972 | 0.5690 | 1.0822 | 3.27% | 0.4742 | 10.2525 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.8833 | 1.1720 | 1.3347 | 2.69% | 0.1219 | 15.7158 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.6417 | 0.9880 | 1.3510 | 6.28% | 0.2687 | 10.0890 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.1611 | 0.7900 | 1.1626 | 0.46% | 0.3205 | 9.1385 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.2472 | 0.7460 | 1.0593 | 4.82% | 0.2958 | 12.9333 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.1000 | 1.0890 | 1.2961 | 2.56% | 0.1598 | 17.2886 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.3556 | 0.9130 | 1.1164 | 5.46% | 0.1822 | 16.4347 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.6917 | 0.8000 | 1.0408 | 1.87% | 0.2314 | 17.7931 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 1.0944 | 0.8030 | 0.9431 | 2.32% | 0.1486 | 15.9415 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6639 | 1.3080 | 1.5799 | 7.27% | 0.1721 | 7.8034 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6639 | 1.2600 | 1.5390 | 7.84% | 0.1813 | 8.3122 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.6917 | 0.9410 | 1.2180 | 3.54% | 0.2274 | 17.4010 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.7944 | 1.0580 | 1.3452 | 4.89% | 0.2135 | 15.1276 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 1.0722 | 1.1340 | 1.3421 | 6.71% | 0.1551 | 17.1149 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 11.0556 | 0.6700 | 1.2329 | 2.90% | 0.4566 | 7.5993 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.3444 | 0.8170 | 1.3916 | 7.09% | 0.4129 | 6.1996 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.7694 | 0.7080 | 1.2111 | 5.99% | 0.4154 | 6.5982 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.1000 | 0.9450 | 1.1229 | 3.45% | 0.1584 | 17.1140 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 7.0111 | 0.7590 | 1.2650 | 5.72% | 0.4000 | 9.5087 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 8.0556 | 0.7010 | 1.2435 | 2.19% | 0.4363 | 9.6070 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.2528 | 0.7640 | 1.2593 | 2.66% | 0.3933 | 8.9386 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.1667 | 0.6810 | 1.2117 | 3.80% | 0.4380 | 9.5424 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.3444 | 0.7140 | 1.1795 | 1.65% | 0.3947 | 8.8769 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6972 | 1.1770 | 1.3503 | 4.33% | 0.1283 | 8.6753 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.1000 | 0.7960 | 1.2980 | 4.34% | 0.3867 | 8.8824 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.2444 | 0.8410 | 1.3313 | 1.53% | 0.3683 | 7.0714 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 1.0917 | 1.0100 | 1.2177 | 4.97% | 0.1706 | 18.8376 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.6028 | 0.6520 | 1.1745 | 5.72% | 0.4449 | 9.3154 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 1.0111 | 0.9670 | 1.1453 | 4.75% | 0.1557 | 18.2358 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7972 | 0.5410 | 1.0107 | 2.78% | 0.4647 | 9.8691 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.1028 | 0.9910 | 1.2079 | 2.41% | 0.1796 | 19.8471 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.9306 | 1.0050 | 1.1312 | 7.68% | 0.1116 | 13.4943 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.3250 | 0.6040 | 1.1254 | 3.74% | 0.4633 | 10.3693 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 1.0389 | 1.0450 | 1.2251 | 3.96% | 0.1470 | 16.5893 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.1028 | 1.0580 | 1.2504 | 5.04% | 0.1539 | 16.4904 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.7139 | 0.7990 | 1.0846 | 1.52% | 0.2633 | 13.1710 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.5528 | 0.9200 | 0.9794 | 2.96% | 0.0606 | 11.6801 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.7278 | 1.1530 | 1.3852 | 6.83% | 0.1676 | 11.6559 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0972 | 1.0880 | 1.2787 | 6.24% | 0.1491 | 15.9745 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.4833 | 0.6210 | 1.1580 | 1.90% | 0.4637 | 8.2487 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.6111 | 1.0700 | 1.3192 | 2.13% | 0.1889 | 14.4557 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 11.0278 | 0.8590 | 1.4233 | 5.39% | 0.3965 | 5.9570 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.4583 | 0.6860 | 1.2030 | 3.80% | 0.4298 | 6.5773 |
封闭式基金收益率0508
评论
1 views