可转换债券收益率060508 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.2630 | 101.80 | 0.97 | 101.44 | 0.68 | 100.57 | 3.91 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 43.01 | 70.32 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.2603 | 110.30 | 2.73 | 108.24 | 1.86 | 103.88 | 4.32 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 28.41 | 80.90 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4740 | 110.10 | 1.43 | 108.08 | 0.66 | 106.35 | 4.34 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 23.26 | 86.28 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.1452 | 114.30 | 2.63 | 113.04 | 2.09 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
山鹰转债 | 100567 | 5 | 2.1068 | 108.95 | -5.30 | 107.16 | -5.99 | 122.64 | 2.89 | 2.45 | 造 纸 | AA+ | 中国银行安徽省分行 | 3.97 | 117.96 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0712 | 112.50 | 1.72 | 111.90 | 1.45 | 108.64 | 3.27 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 4.32 | 104.14 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1945 | 116.40 | 2.11 | 115.12 | 1.59 | 111.25 | 6.11 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 19.99 | 92.72 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.5534 | 113.50 | 2.40 | 112.70 | 2.11 | 106.95 | 2.76 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 30.20 | 82.14 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.5096 | 113.75 | -2.77 | 111.00 | -3.39 | 126.01 | 7.19 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.60 | 125.26 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.4493 | 112.00 | -5.47 | 109.60 | -5.98 | 138.06 | 5.79 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 54.99 | 89.08 |
营港转债 | 110317 | 5 | 3.0329 | 116.20 | 0.34 | 112.96 | -0.59 | 115.03 | 7.48 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 7.49 | 107.01 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.1479 | 115.30 | 3.20 | 112.24 | 2.27 | 104.74 | 3.04 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 67.79 | 62.42 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.3562 | 113.70 | 2.41 | 111.87 | 1.89 | 105.19 | 4.26 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 62.72 | 64.64 |
燕京转债 | 125729 | 5 | 1.4384 | 102.40 | -15.18 | 101.92 | -15.43 | 131.00 | 9.05 | 7.06 | 啤 酒 | AAA | 北京控股有限公司 | 2.19 | 128.19 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.3342 | 112.00 | 0.97 | 109.60 | 0.30 | 108.50 | 4.19 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 21.71 | 89.15 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1890 | 111.50 | 2.00 | 109.20 | 1.31 | 104.81 | 3.42 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 37.91 | 76.00 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.3178 | 110.10 | 1.21 | 108.08 | 0.39 | 107.10 | 2.69 | 5.24 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 108.63 | 51.34 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.6082 | 110.00 | 2.18 | 109.40 | 1.96 | 104.08 | 2.49 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 51.73 | 68.60 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.3370 | 103.60 | -2.22 | 102.88 | -2.73 | 106.77 | 3.17 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 1.04 | 105.67 |
可转换债券收益率0508
评论
1 views