可转换债券收益率060530 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.2027 | 101.80 | -0.01 | 101.44 | -0.30 | 101.81 | 4.13 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 37.06 | 74.28 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.2000 | 110.30 | 0.04 | 108.24 | -0.81 | 110.20 | 5.22 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 12.73 | 97.75 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4137 | 110.10 | -3.45 | 108.08 | -4.14 | 120.09 | 5.61 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 7.67 | 111.53 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0849 | 114.30 | 2.70 | 113.04 | 2.15 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0110 | 112.50 | -5.57 | 111.90 | -5.81 | 126.70 | 4.00 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -0.54 | 127.39 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1342 | 116.40 | -2.55 | 115.12 | -3.04 | 123.11 | 8.15 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | -0.45 | 123.67 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4932 | 113.50 | -2.42 | 112.70 | -2.68 | 120.78 | 3.92 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 3.53 | 116.67 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4493 | 113.75 | -3.62 | 111.00 | -4.24 | 130.00 | 7.44 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.30 | 129.62 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3890 | 112.00 | -8.05 | 109.60 | -8.51 | 153.99 | 6.34 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 57.88 | 97.54 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9726 | 114.10 | -1.78 | 111.28 | -2.57 | 120.49 | 8.36 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 0.74 | 119.60 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0877 | 115.30 | 1.73 | 112.24 | 0.83 | 109.44 | 3.45 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 54.48 | 70.84 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2959 | 113.70 | 1.75 | 111.87 | 1.23 | 107.51 | 5.33 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 32.93 | 80.88 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2740 | 112.00 | -0.21 | 109.60 | -0.86 | 112.77 | 4.80 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 10.42 | 102.13 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1288 | 111.50 | 1.03 | 109.20 | 0.35 | 108.02 | 3.99 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 21.83 | 88.67 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2575 | 110.10 | -3.16 | 108.08 | -3.91 | 118.55 | 3.30 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 0.59 | 117.86 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5479 | 110.00 | -0.09 | 109.40 | -0.30 | 110.24 | 3.14 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 27.44 | 86.50 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2767 | 103.60 | -5.09 | 102.88 | -5.60 | 110.80 | 3.30 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.73 | 110.00 |
可转换债券收益率0530
评论
9 views