2006年新股申购情况表


            2006年新股申购情况表 
序号 代码 名称 发行价 开盘价 收益率 中签率 申购收益
1 002051 中工国际 7.4 17.11 131.22% 0.17% 0.228%
2 002052 同洲电子 16 41.89 161.81% 0.31% 0.502%
3 002053 云南盐化 7.3 14.6 100.00% 0.44% 0.442%
4 002054 德美化工 6.2 11.71 88.87% 0.05% 0.043%
5 002055 得润电子 7.88 17.1 117.01% 0.06% 0.066%
6 002056 横店东磁 10.6 15.21 43.49% 0.37% 0.160%
7 002057 天源科技 4.68 8.3 77.35% 0.27% 0.211%
8 002058 威尔泰 6.08 9.21 51.48% 0.15% 0.078%
9 002059 世博股份 3.6 7.51 108.61% 0.07% 0.077%
10 002060 粤水电 5.09 6.6 29.67% 0.13% 0.039%
11 002061 江山化工 6 10.01 66.83% 0.10% 0.065%
12 002062 宏润建设 9.18 14 52.51% 0.13% 0.066%
13 002063 远光软件 5.8 12.7 118.97% 0.14% 0.162%
14 002064 华峰氨纶 6.7 9 34.33% 0.33% 0.112%
15 002065 东华合创 14.5 22.8 57.24% 0.12% 0.067%
16 002066 瑞泰科技 6.03 12.55 108.13% 0.06% 0.061%
17              
18 601001 大同煤业 6.76 9.96 47.34% 1.08% 0.511%
19 601988 中国银行 3.08 3.99 29.55% 1.94% 0.573%
20 600048 保利地产 13.95 19.89 42.58% 1.21% 0.515%
21 601006 大秦铁路 4.95 6.39 29.09% 1.41% 0.410%
22 601111 中国国航 2.8 2.78 -0.71% 5.33% -0.038%
23 002067 景兴纸业 4.16 6.1 46.63% 0.08% 0.037%
24 002068 黑猫股份 7.4 12.88 74.05% 0.10% 0.074%
25 601588 北辰实业 2.4 3.27 36.25% 0.91% 0.330%
26 600017 日照港 4.7 6.32 34.47% 0.52% 0.179%
27 002069 獐子岛 25 60.89 143.56% 0.19% 0.273%
28 002070 众和股份 8.84 15 69.69% 0.15% 0.105%
29 002071 江苏宏宝 3.88 8.2 111.34% 0.23% 0.256%
30 6001398 中国工商 3.12     3.28%  

 


 

共计

 

5.606%

 

朗盈公司资产管理部 唐辉

                                  200610

朗盈投资管理(北京)有限公司

电话:+8610-64919888-805

手机:+013141247271  

传真:+8610-64919888-808

MSN:[email protected]

地址:北京市朝阳区惠新西街18号(100029