2006-09-29 | 深沪上市可转换债券信息汇总表(每周更新) | |||||||||||||||||
序号 | 转债名称 | 转债代码 | 转股代码 | 所处行业 | 期限 | 剩余年限 | 年利率 | 发行量 | 发行日期 | 上市日期 | 转股日期 | 初始转股价 | 实际股票价 | 最新转股价 | 纯债券定价 | 期权定价 | 转债理论价 | 实际转债价 |
1 | 水运转债 | 100087 | 181087 | 运输 | 5 | 0.8722 | 0.9 | 3.20 | 2002-08-13 | 2002-08-28 | 2003-08-13 | 12.09 | 4.93 | 5.61 | 97.392 | 6.539 | 103.931 | 104.83 |
2 | 丝绸转债 | 126301 | 纺织 | 5 | 0.9444 | 1.8 | 8.00 | 2002-09-09 | 2002-09-24 | 2003-03-09 | 8.78 | 4.34 | 3.00 | 97.974 | 49.751 | 147.724 | 138.70 | |
3 | 燕京转债 | 125729 | 啤酒 | 5 | 1.0472 | 1.2 | 7.00 | 2002-10-16 | 2002-10-31 | 2003-10-16 | 10.59 | 8.15 | 7.06 | 98.189 | 25.014 | 123.203 | 131.00 | |
4 | 民生转债 | 100016 | 181016 | 金融 | 5 | 1.4111 | 1.5 | 40.00 | 2003-02-27 | 2003-03-18 | 2003-08-27 | 10.11 | 5.39 | 2.84 | 97.328 | 95.906 | 193.234 | 100.18 |
5 | 丰原转债 | 125930 | 食品 | 5 | 1.5694 | 1.8/2.0/2.2/2.4/2.5 | 5.00 | 2003-04-24 | 2003-05-21 | 2003-10-27 | 8.13 | 5.00 | 4.80 | 101.525 | 20.549 | 122.075 | 145.01 | |
6 | 铜都转债 | 125630 | 冶炼 | 5 | 1.6444 | 1.2 | 7.60 | 2003-05-21 | 2003-06-04 | 2003-11-21 | 6.90 | 5.74 | 4.52 | 103.229 | 38.572 | 141.800 | 113.60 | |
7 | 华电转债 | 100726 | 181726 | 电力 | 5 | 1.6778 | 1.5 | 8.00 | 2003-06-03 | 2003-06-18 | 2003-12-03 | 7.43 | 2.64 | 3.10 | 103.755 | 10.053 | 113.807 | 108.79 |
8 | 山鹰转债 | 100567 | 181567 | 造纸 | 5 | 1.7139 | 1.5/2.05/2.27/2.8/3.18 | 2.50 | 2003-06-16 | 2003-07-01 | 2003-12-16 | 8.41 | 3.13 | 2.46 | 100.599 | 39.221 | 139.821 | 120.37 |
9 | 桂冠转债 | 100236 | 181236 | 电力 | 5 | 1.7528 | 1.1/1.3/1.7/2.1/2.5 | 8.00 | 2003-06-30 | 2003-07-15 | 2004-06-30 | 12.88 | 4.70 | 6.07 | 103.090 | 7.008 | 110.098 | 108.70 |
10 | 国电转债 | 100795 | 181795 | 电力 | 5 | 1.8028 | 0.8/1.1/1.8/2.1/2.5 | 20.00 | 2003-07-18 | 2003-08-01 | 2004-01-18 | 10.55 | 5.13 | 6.59 | 106.599 | 7.394 | 113.993 | 110.66 |
11 | 西钢转债 | 100117 | 181117 | 钢铁 | 5 | 1.8667 | 1.2/1.5/1.8/2.1/2.6 | 4.90 | 2003-08-11 | 2003-08-26 | 2004-02-11 | 5.34 | 4.02 | 5.34 | 101.780 | 6.652 | 108.432 | 105.49 |
12 | 华西转债 | 125936 | 化纤 | 5 | 1.9222 | 1.6/1.8/2.1/2.4/2.7 | 4.00 | 2003-09-01 | 2003-09-16 | 2004-03-01 | 11.86 | 4.00 | 2.70 | 100.915 | 58.859 | 159.775 | 143.98 | |
13 | 复星转债 | 100196 | 181196 | 医药 | 5 | 2.0806 | 1.6/1.8/2.0/2.4/2.7 | 9.50 | 2003-10-28 | 2003-11-17 | 2004-04-28 | 10.06 | 5.84 | 5.03 | 101.436 | 32.498 | 133.933 | 138.20 |
14 | 邯钢转债 | 110001 | 190001 | 钢铁 | 5 | 2.1583 | 1.0/1.3/1.7/2.3/2.7 | 20.00 | 2003-11-26 | 2003-12-11 | 2004-05-26 | 5.34 | 3.54 | 3.36 | 106.678 | 24.978 | 131.655 | 113.13 |
15 | 首钢转债 | 125959 | 钢铁 | 5 | 2.2139 | 1.5 | 20.00 | 2003-12-16 | 2003-12-31 | 2004-06-16 | 5.76 | 2.91 | 2.97 | 102.095 | 20.287 | 122.382 | 109.08 | |
16 | 江淮转债 | 110418 | 190418 | 汽车 | 5 | 2.5444 | 1.2/1.5/1.8/2.1/2.5 | 8.80 | 2004-04-15 | 2004-04-30 | 2004-10-15 | 17.13 | 4.07 | 3.50 | 101.593 | 35.308 | 136.900 | 103.52 |
17 | 歌华转债 | 110037 | 190037 | 网络 | 5 | 2.6194 | 1.3/1.6/1.9/2.2/2.6 | 12.50 | 2004-05-12 | 2004-05-28 | 2004-11-12 | 22.57 | 15.00 | 12.35 | 101.385 | 39.828 | 141.214 | 105.02 |
18 | 营港转债 | 110317 | 190317 | 港口 | 5 | 2.6417 | 1.8/2.1/2.4/2.5/2.6 | 7.00 | 2004-05-20 | 2004-06-03 | 2004-11-20 | 10.35 | 8.13 | 6.99 | 101.927 | 35.859 | 137.786 | 123.40 |
19 | 创业转债 | 110874 | 190874 | 环保 | 5 | 2.7556 | 1.7/1.9/2.1/2.4/2.7 | 12.00 | 2004-07-01 | 2004-07-19 | 2005-07-01 | 7.70 | 3.68 | 3.90 | 102.146 | 20.731 | 122.877 | 109.79 |
20 | 华菱转债 | 125932 | 钢铁 | 5 | 2.7972 | 1.0/1.5/2.0/2.2/2.5 | 20.00 | 2004-07-16 | 2004-08-03 | 2005-01-16 | 5.01 | 3.57 | 4.50 | 99.336 | 12.245 | 111.581 | 105.59 | |
21 | 金牛转债 | 125937 | 能源 | 5 | 2.8667 | 1.6/1.8/2.0/2.2/2.5 | 7.00 | 2004-08-11 | 2004-08-26 | 2005-02-11 | 10.81 | 4.34 | 6.44 | 95.218 | 7.139 | 102.357 | 100.60 | |
22 | 海化转债 | 125822 | 化工 | 5 | 2.9389 | 1.5/1.8/2.1/2.4/2.7 | 10.00 | 2004-09-07 | 2004-09-23 | 2005-03-07 | 7.15 | 5.21 | 4.70 | 98.061 | 33.235 | 131.296 | 109.25 | |
23 | 晨鸣转债 | 125488 | 造纸 | 5 | 2.9611 | 1.5/1.8/2.1/2.5/2.79 | 20.00 | 2004-09-15 | 2004-09-30 | 2005-03-15 | 9.99 | 4.43 | 6.47 | 102.047 | 7.859 | 109.906 | 105.90 | |
24 | 万科转债 | 126002 | 地产 | 5 | 2.9861 | 1.0/1.375/1.75/2.125/2.5 | 19.90 | 2004-09-24 | 2004-10-18 | 2005-03-24 | 5.48 | 7.57 | 3.55 | 100.650 | 126.140 | 226.789 | 193.00 | |
25 | 南山转债 | 110219 | 190219 | 制造 | 5 | 3.0556 | 1.5/1.8/2.1/2.4/2.7 | 8.83 | 2004-10-19 | 2004-11-03 | 2005-04-19 | 7.37 | 7.36 | 4.12 | 99.394 | 93.164 | 192.557 | 122.24 |
26 | 招行转债 | 110036 | 190036 | 金融 | 5 | 3.1139 | 1/1.375/1.75/2.125/2.5 | 65.00 | 2004-11-10 | 2004-11-29 | 2005-05-10 | 9.34 | 9.94 | 5.74 | 100.617 | 88.290 | 188.906 | 169.08 |
27 | 包钢转债 | 110010 | 190010 | 钢铁 | 5 | 3.1139 | 1.3/1.5/1.7/2.1/2.6 | 18.00 | 2004-11-10 | 2004-11-25 | 2005-05-10 | 4.62 | 2.18 | 1.98 | 98.819 | 33.555 | 132.374 | 111.78 |
28 | 华发转债 | 110325 | 190325 | 地产 | 5 | 4.8278 | 1.3/1.6/1.9/2.2/2.5 | 4.30 | 2006-07-27 | 2006-08-11 | 2007-01-27 | 7.68 | 9.53 | 7.68 | 95.523 | 52.553 | 148.076 | 126.51 |
29 | 柳化转债 | 110423 | 190423 | 化工 | 5 | 4.8306 | 1.5/1.8/2.1/2.4/2.7 | 3.07 | 2006-07-28 | 2006-08-10 | 2007-01-28 | 9.86 | 8.92 | 9.86 | 95.583 | 26.804 | 122.387 | 113.50 |
30 | 凯诺转债 | 110398 | 190398 | 纺织 | 5 | 4.8778 | 1.4/1.7/2.0/2.3/2.7 | 4.30 | 2006-08-15 | 2006-08-30 | 2005-02-15 | 4.96 | 5.09 | 4.96 | 93.806 | 35.720 | 129.526 | 115.65 |
31 | 招商转债 | 125024 | 地产 | 5 | 4.9194 | 1.0/1.4/1.8/2.2/2.6 | 15.10 | 2006-08-30 | 2006-09-11 | 2005-2-30 | 13.09 | 15.24 | 13.09 | 95.506 | 46.655 | 142.161 | 127.95 |
深沪上市可转换债券信息汇总表(2006年10月)
评论
17 views