封闭式基金061027仅供参考 | ||||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1026现价 | 1020净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.5222 | 1.1170 | 1.7497 | 0.59% | 0.3616 | 5.3832 | 持有 | 21.84% |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.5528 | 0.9730 | 1.6014 | 0.72% | 0.3924 | 8.5510 | 持有 | 21.83% |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.5500 | 0.8810 | 1.5087 | 1.51% | 0.4161 | 6.7534 | 持有 | 21.62% |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.7472 | 1.0300 | 1.6540 | 0.72% | 0.3773 | 8.9789 | 持有 | 21.56% |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.6611 | 0.9600 | 1.5813 | 1.96% | 0.3929 | 8.4477 | 持有 | 21.39% |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.9778 | 0.7990 | 1.4432 | 1.33% | 0.4464 | 8.0805 | 持有 | 21.23% |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.2972 | 0.8530 | 1.4917 | 2.35% | 0.4282 | 10.2610 | 持有 | 20.98% |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.7389 | 1.0800 | 1.6917 | 0.76% | 0.3616 | 7.3187 | 持有 | 20.84% |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.8389 | 0.8710 | 1.4851 | 1.19% | 0.4135 | 10.3094 | 持有 | 20.73% |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.5500 | 0.9100 | 1.5177 | 2.28% | 0.4004 | 8.8451 | 持有 | 20.50% |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.9389 | 0.9990 | 1.6020 | 1.32% | 0.3764 | 7.6031 | 持有 | 20.41% |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.7389 | 0.8330 | 1.4591 | 1.76% | 0.4291 | 9.7123 | 持有 | 19.64% |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.8222 | 0.8600 | 1.4857 | 1.37% | 0.4211 | 9.3012 | 持有 | 19.09% |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.8389 | 1.1460 | 1.7245 | 1.02% | 0.3355 | 4.6573 | 持有 | 19.08% |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.0972 | 0.8420 | 1.4622 | 0.24% | 0.4242 | 9.0967 | 持有 | 18.74% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.5056 | 1.0250 | 1.5855 | -0.44% | 0.3535 | 8.4056 | 持有 | 18.18% |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.2639 | 0.8030 | 1.4275 | 1.49% | 0.4375 | 7.5771 | 持有 | 17.73% |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.5056 | 1.0580 | 1.6211 | 0.93% | 0.3474 | 8.1812 | 持有 | 17.72% |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.8194 | 0.8820 | 1.4823 | 0.97% | 0.4050 | 8.7041 | 持有 | 17.60% |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.5944 | 1.2090 | 1.7357 | 0.13% | 0.3035 | 6.6063 | 持有 | 16.61% |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.6278 | 0.7700 | 1.3850 | 1.84% | 0.4440 | 10.4710 | 持有 | 16.07% |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.1389 | 0.7330 | 1.3475 | 1.69% | 0.4560 | 10.3004 | 持有 | 15.92% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.9528 | 0.8990 | 1.4100 | 1.37% | 0.3624 | 5.1896 | 持有 | 14.88% |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.2917 | 0.7370 | 1.3401 | 2.15% | 0.4500 | 9.8692 | 持有 | 14.25% |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.6556 | 1.0700 | 1.5432 | 2.53% | 0.3066 | 9.4993 | 持有 | 14.01% |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1583 | 1.7100 | 2.0341 | 0.93% | 0.1593 | 8.7814 | 持有 | 8.67% |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.1361 | 1.4980 | 1.8096 | 1.78% | 0.1722 | 6.6328 | 持有 | 8.38% |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.2889 | 1.3870 | 1.7005 | 0.51% | 0.1844 | 17.5366 | 持有 | 8.38% |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.1917 | 1.4430 | 1.7540 | 1.46% | 0.1773 | 18.0859 | 持有 | 8.34% |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.2222 | 1.4570 | 1.7653 | 1.73% | 0.1746 | 17.3127 | 持有 | 8.26% |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.2083 | 1.1200 | 1.4902 | 0.95% | 0.2484 | 14.9677 | 持有 | 8.09% |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1583 | 1.7070 | 1.9961 | 0.75% | 0.1448 | 7.8469 | 持有 | 7.61% |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.1056 | 1.4300 | 1.7062 | 1.75% | 0.1619 | 17.4706 | 持有 | 7.19% |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.1861 | 1.3990 | 1.6653 | 1.27% | 0.1599 | 16.0483 | 持有 | 6.85% |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.2917 | 0.6780 | 1.2410 | 0.32% | 0.4537 | 10.0147 | 持有 | 5.85% |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.7667 | 1.3460 | 1.5731 | 1.14% | 0.1444 | 22.0072 | 持有 | 5.53% |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.7417 | 0.9490 | 1.3406 | 0.99% | 0.2921 | 15.0509 | 持有 | 5.18% |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.5944 | 1.4680 | 1.6733 | 0.25% | 0.1227 | 23.5262 | 持有 | 5.06% |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.5861 | 1.3750 | 1.5750 | 1.65% | 0.1270 | 24.8169 | 持有 | 4.78% |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.4833 | 1.1080 | 1.3926 | 1.12% | 0.2044 | 17.3164 | 持有 | 4.73% |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.5972 | 1.2750 | 1.4811 | 2.94% | 0.1392 | 27.0665 | 持有 | 4.72% |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.5667 | 1.6260 | 1.8088 | 1.66% | 0.1011 | 19.8394 | 持有 | 4.52% |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.5917 | 1.3890 | 1.5891 | 0.85% | 0.1259 | 24.3482 | 持有 | 4.44% |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.5972 | 1.4700 | 1.6487 | 0.77% | 0.1084 | 20.3550 | 持有 | 4.30% |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.8500 | 1.1840 | 1.4445 | 0.94% | 0.1803 | 25.8843 | 持有 | 4.27% |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.5333 | 1.4140 | 1.6002 | 1.28% | 0.1164 | 24.6906 | 持有 | 4.10% |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.6806 | 1.1290 | 1.3669 | 3.45% | 0.1740 | 30.9626 | 持有 | 4.05% |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.1861 | 1.0900 | 1.3453 | 1.40% | 0.1898 | 19.7469 | 持有 | 3.83% |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.5056 | 1.2550 | 1.4509 | 1.14% | 0.1350 | 30.8761 | 持有 | 3.66% |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.5944 | 1.2150 | 1.4159 | 1.62% | 0.1419 | 27.8159 | 持有 | 3.57% |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.3778 | 1.5190 | 1.6421 | 0.79% | 0.0750 | 21.4518 | 持有 | 2.85% |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.4250 | 1.2720 | 1.3879 | 2.09% | 0.0835 | 21.4391 | 持有 | 1.74% |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.5889 | 1.1250 | 1.2914 | 2.68% | 0.1289 | 25.1170 | 持有 | 0.60% |
封闭式基金收益率1027
comment
22 views