可转换债券收益率061027仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.7918 | 100.90 | -4.75 | 100.72 | -4.96 | 104.84 | 4.58 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 23.84 | 84.66 | 观望 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.7890 | 108.50 | 1.45 | 106.80 | 0.55 | 105.75 | 3.80 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 48.61 | 71.16 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.6740 | 112.60 | 1.97 | 111.68 | 1.47 | 109.00 | 4.82 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 37.27 | 79.41 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.6000 | 111.00 | 1.36 | 110.70 | 1.19 | 108.64 | 3.17 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 7.61 | 100.96 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.7233 | 114.60 | 1.96 | 113.68 | 1.48 | 110.85 | 5.15 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 41.84 | 78.15 | 持有 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.0822 | 113.50 | -1.75 | 112.70 | -2.08 | 117.80 | 3.88 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 2.01 | 115.48 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.5616 | 114.10 | -2.77 | 111.28 | -3.66 | 122.80 | 8.09 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 6.10 | 115.74 | 观望 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.6767 | 113.40 | 0.70 | 110.72 | -0.19 | 111.30 | 3.73 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 15.18 | 96.63 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.8849 | 111.65 | 1.74 | 110.23 | 1.28 | 106.30 | 4.45 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 31.38 | 80.91 | 卖出 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.8630 | 110.20 | 0.29 | 108.16 | -0.36 | 109.30 | 4.29 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 17.20 | 93.26 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.7178 | 110.00 | 1.67 | 108.00 | 0.97 | 105.23 | 3.62 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 25.00 | 84.19 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.1370 | 110.00 | -0.23 | 109.40 | -0.48 | 110.54 | 2.90 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 13.21 | 97.64 | 持有 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.8575 | 115.50 | 0.00 | 113.40 | -0.37 | 115.50 | 9.50 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 19.88 | 96.35 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.8548 | 115.50 | -2.54 | 113.60 | -2.84 | 131.75 | 10.00 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | -1.98 | 134.41 | 持有 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.9068 | 113.50 | 0.07 | 110.80 | -0.41 | 113.10 | 4.94 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | 13.56 | 99.60 | 持有 |
可转换债券收益率1027
comment
22 views