推广名 | 套数 | 面积 | 金额 | 单价 |
蔚澜香醍 | 114 | 17711.08 | 408863789 | 23085.2 |
格拉斯小镇 | 14 | 8089.68 | 186703395 | 23079.21 |
园墅 | 24 | 5092.16 | 117034654 | 22983.3 |
月亮城堡 | 47 | 6983.19 | 156626849 | 22429.13 |
The House 二期国际花园 | 19 | 5145.96 | 115314922 | 22408.83 |
原生墅三期 | 13 | 2892 | 64706349 | 22374.26 |
花盛香醍 | 208 | 48997.58 | 1095185418 | 22351.83 |
天恒别墅山 | 23 | 4616.64 | 102005491 | 22095.18 |
MOMA万万树 | 7 | 3320.52 | 72282319 | 21768.37 |
财富公馆 | 2 | 2879.73 | 60000000 | 20835.29 |
北京·198栋 | 2 | 972.31 | 20230000 | 20806.12 |
龙山新新家园 | 11 | 4993.4 | 103428990 | 20713.14 |
东城逸墅 | 6 | 1147.68 | 22953600 | 20000 |
香醍漫步 | 4 | 494.24 | 9861732 | 19953.33 |
波特兰花园 | 2 | 847.3 | 16650000 | 19650.66 |
金碧湖畔花园(北区) | 26 | 13413.6 | 256745854.7 | 19140.71 |
纳帕尔湾 | 21 | 7968.01 | 151845017 | 19056.83 |
富力丹麦小镇 | 107 | 29828.22 | 557292619 | 18683.4 |
碧水庄园A区 | 5 | 1924.82 | 35532000 | 18459.91 |
纳帕溪谷 | 5 | 1828.35 | 33296059 | 18210.99 |
富力湾溪景花园 | 38 | 19428.7 | 344366973 | 17724.65 |
丽高王府 | 40 | 8760.18 | 148938229 | 17001.73 |
麦卡伦地 | 9 | 4295.44 | 72397243.16 | 16854.44 |
中海瓦尔登湖别墅 | 24 | 9768.89 | 158945600 | 16270.59 |
北京上舍 | 10 | 2897.46 | 46634658 | 16095.01 |
晴翠园 | 6 | 3511.93 | 56486000 | 16084.03 |
龙景湾 | 3 | 1909.93 | 30303985 | 15866.54 |
湾流汇 | 21 | 6214.09 | 97002315 | 15610.06 |
靠山居-艺墅 | 24 | 6018.84 | 89119986 | 14806.84 |
2
comment
6 views