上交所2月4日燃料油期货合约行情


-------------------------------------------------------------------------------
品种  交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
燃料油 0803   3916   3900   4050   3900   4000   4013   84    97   180  3940 120
       0804   3925   3900   3939   3854   3939   3886   14   -39    62   246 0
       0805   3914   3851   3890   3840   3871   3869  -43   -45 61970 35696 5904
       0806   3948   3926   3926   3886   3910   3903  -38   -45    20   550 -10
       0807   3958   3900   3930   3900   3911   3912  -47   -46    86   788 -6
       0808   3968   3950   3950   3919   3928   3940  -40   -28    28   114 -16
       0809   3948   3975   3975   3920   3920   3944  -28    -4    28   126 -4
       0810   3970   3985   3985   3908   3923   3909  -47   -61   228   292 -4
       0811   3970   3889   3944   3889   3890   3921  -80   -49    22   124 6
       0812   3983   3931   3980   3931   3980   3943   -3   -40     8    48 -4
       小计                                                      62632 41924 5986

--------------------------------------------------------------------------------