上交所2月4日橡胶期货合约行情


------------------------------------------------------------------------------
品种    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
天然橡胶 0803  23180  23200  23550  23200  23550  23330  370   150  1244  7456 312
         0804  23410  23470  23760  23470  23655  23590  245   180    82   610 -4
         0805  23815  23905  24140  23825  24110  23980  295   165 81252 66790 610
         0806  23795  23930  24150  23900  24150  24055  355   260   132   490 56
         0807  24105  24250  24360  24100  24350  24240  245   135  1690  8844 564
         0808  23950  24400  24400  24400  24400  24400  450   450     2    26 -2
         0809  24260  24400  24520  24295  24520  24445  260   185   604  1190 284
         0810  24315  24490  24615  24490  24615  24580  300   265    20    44 -6
         0811  24500  24615  24775  24615  24775  24695  275   195     6   146 -2
         0901  24970  25200  25200  25100  25200  25180  230   210    10    60 4
         小计                                                      85042 85656 1816

--------------------------------------------------------------------------------