TOCOM1月18日黄金期货行情


-------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
--------------------------------------------------------
08/02月  3,056  3,013  3,030  2,991  3,020  -36     337
08/04月  3,063  3,016  3,035  3,000  3,028  -35     230
08/06月  3,063  3,025  3,046  3,000  3,030  -33     559
08/08月  3,068  3,028  3,049  3,003  3,036  -32   1,366
08/10月  3,067  3,029  3,056  3,008  3,037  -30   9,534
08/12月  3,074  3,031  3,061  3,012  3,051  -23 106,978
--------------------------------------------------------
合计                                            119,004
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。