证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400040 | 中 川 3 | 1.70 | 1.79 | 1.79 | 140900 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.09 | 5.29 | 252211.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | 125406 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.07 | 5.00 | 184346.82 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 234043 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.05 | 4.85 | 252766.44 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 228200 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 0.05 | 4.85 | 246456.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.208 | 0.217 | 0.217 | 633500 | 0.217 | 0.217 | 0.210 | 0.217 | 0.009 | 4.326 | 137469.500 |
420016 | 金田B 3 | 0.081 | 0.084 | 0.084 | 42100 | 0.084 | 0.084 | 0.083 | 0.084 | 0.003 | 3.703 | 3536.400 |
400032 | 石化A 3 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 39300 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 0.05 | 3.44 | 58950.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.21 | 1.25 | 1.25 | 303600 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 0.04 | 3.30 | 379500.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 405200 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.02 | 2.63 | 316056.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.58 | 1.62 | 1.62 | 15000 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 0.04 | 2.53 | 24300.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 71100 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.02 | 2.10 | 68967.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 73050 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 0.02 | 1.75 | 84738.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 40800 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 0.02 | 1.72 | 48144.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 207900 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 0.02 | 1.72 | 245322.00 |
400013 | 港 岳 3 | 2.80 | 2.84 | 2.84 | 63400 | 2.84 | 2.84 | 2.83 | 2.84 | 0.04 | 1.42 | 180056.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.47 | 2.50 | 2.50 | 260501 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.51 | 0.03 | 1.21 | 651252.50 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.58 | 2.60 | 2.60 | 271200 | 2.60 | 2.60 | 2.59 | 2.60 | 0.02 | 0.77 | 705120.00 |
400001 | 大自然 5 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 81300 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 317883.00 |
400008 | 水仙A 3 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 24600 | 5.61 | 5.61 | 5.40 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 138006.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 21300 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 61770.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 24900 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 45069.00 |
400016 | 金田A 3 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 281800 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 233894.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 158200 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 243628.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 141300 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 141300.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 12600 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 16128.00 |
400054 | 托 普 3 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 181700 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 170798.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 34300 | 0.124 | 0.124 | 0.123 | 0.124 | 0.000 | 0.000 | 4253.200 |
400026 | 中 侨 3 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 22000 | 1.87 | 1.87 | 1.80 | 1.87 | -0.01 | -0.53 | 41140.00 |
400002 | 长 白 5 | 7.85 | 7.79 | 7.79 | 55200 | 7.79 | 7.79 | 7.78 | 7.79 | -0.06 | -0.76 | 430008.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 14300 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.21 | -0.01 | -0.81 | 17303.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 46029 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.63 | -0.03 | -1.84 | 73646.40 |
400005 | 海国实 5 | 1.40 | 1.36 | 1.36 | 335791 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | -0.04 | -2.85 | 456675.76 |
400007 | 华 凯 5 | 1.69 | 1.64 | 1.64 | 111301 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.69 | -0.05 | -2.95 | 182533.64 |
400018 | 银 化 3 | 3.28 | 3.12 | 3.12 | 34800 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | -0.16 | -4.87 | 108576.00 |
11月26日三板行情交易数据
comment
2 views