货币市场基金收益一览表-2007年1月26日


基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 设立日期 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
3003 华夏现金增利 华夏 建设银行 2004-4-7 0.7234 2.5570
20007 国泰货币 国泰 农业银行 2005-6-21 0.5686 1.7910
40003 华安现金富利 华安 工商银行 2003-12-30 0.7817 2.6220
50003 博时现金收益 博时 交通银行 2004-1-16 0.7249 2.5700
70008 嘉实货币 嘉实 中国银行 2005-3-18 0.6917 2.5900
80011 长盛货币 长盛 兴业银行 2005-12-12 0.5747 2.2450
90005 大成货币基金A 大成 光大银行 2005-6-3 0.6467 2.4030
91005 大成货币基金B 大成 光大银行 2005-6-3 0.7129 2.6500
100025 富国天时货币 富国 农业银行 2006-6-5 0.6287 2.2140
100028 富国天时货币B 富国 农业银行 2006-6-5 0.6933 2.4550
110006 易方达货币A 易方达 中国银行 2005-2-2 0.5627 2.2240
110016 易方达货币B 易方达 中国银行 2005-2-2 0.6272 2.4650
150005 银河银富 银河 交通银行 2004-12-20 0.5485 2.1340
150015 银河银富B 银河 交通银行 2004-12-20 0.6141 2.3810
160606 鹏华货币A 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.7314 2.4000
160609 鹏华货币B 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.7972 2.6430
161608 融通货币 融通 民生银行 2006-1-19 0.6317 2.2760
162206 荷银货币 泰达荷银 农业银行 2005-11-10 0.4864 1.9160
163303 巨田货币 巨田 交通银行 2006-8-17 0.6601 2.4580
163802 中银货币 中银国际 工商银行 2005-6-7 0.7480 2.5410
180008 银华货币市场A 银华 交通银行 2005-1-31 0.5552 2.0020
180009 银华货币市场B 银华 交通银行 2005-1-31 0.6209 2.2510
200003 长城货币 长城 华夏银行 2005-5-30 0.4000 1.8430
202301 南方现金增利 南方 工商银行 2004-3-5 0.7200 2.6730
217004 招商现金增值 招商 招商银行 2004-1-14 0.5674 1.9710
240006 华宝现金宝A 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.5560 2.0990
240007 华宝现金宝B 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.6220 2.3470
260102 景顺长城货币 景顺长城 中国银行 2003-10-24 0.5498 1.9890
270004 广发货币 广发 工商银行 2005-5-20 0.6102 2.3060
288101 中信优势货币 中信 招商银行 2005-4-20 0.6707 2.1950
290001 泰信天天收益 泰信 中国银行 2004-2-10 0.2966 2.1260
310338 申万巴黎收益 申万巴黎 工商银行 2006-7-7 0.9362 3.2440
320002 诺安货币 诺安 工商银行 2004-12-6 0.6478 2.3820
340005 兴业货币 兴业 兴业银行 2006-4-27 0.5580 2.2850
350004 天治天得利 天治 民生银行 2006-7-5 0.7277 2.8200
360003 保德信货币 光大保德信 招商银行 2005-6-9 0.4765 2.1800
400005 东方货币 东方 民生银行 2006-8-2 0.6349 2.3410
37001a 上投摩根货币 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 0.7666 2.0410
410002 华富货币 华富 建设银行 2006-6-21 0.7888 2.3980
482002 工银货币 工银瑞信 建设银行 2006-3-20 0.8409 2.3020
519505 海富通货币A 海富通 中国银行 2005-1-4 0.2480 1.9070
519506 海富通货币B 海富通 中国银行 2005-1-4 0.3160 2.1530
519508 万家货币 天同 华夏银行 2006-5-24 0.9087 2.6610
519518 汇添富货币 汇添富 浦东发展 2006-3-23 0.3496 1.9360
519588 交银货币 交银施罗德 农业银行 2006-1-20 0.8178 2.2450
519999 长信利息收益 长信 农业银行 2004-3-19 未公布 未公布
530002 建信货币 建信 工商银行 2006-4-25 0.5406 1.8680
560001 益民货币 益民 农业银行 2006-7-17 0.6441 2.4240