可转换债券收益率060510 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.2575 | 101.80 | 0.87 | 101.44 | 0.58 | 100.70 | 4.18 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 33.95 | 75.18 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.2548 | 110.30 | 2.02 | 108.24 | 1.15 | 105.50 | 5.06 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 11.34 | 94.76 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4685 | 110.10 | 0.91 | 108.08 | 0.15 | 107.67 | 4.50 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 20.35 | 89.46 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.1397 | 114.30 | 2.63 | 113.04 | 2.09 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
山鹰转债 | 100567 | 5 | 2.1014 | 108.95 | -5.31 | 107.16 | -6.01 | 122.64 | 2.89 | 2.45 | 造 纸 | AA+ | 中国银行安徽省分行 | 3.97 | 117.96 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0658 | 112.50 | -0.06 | 111.90 | -0.32 | 112.64 | 3.47 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 1.93 | 110.51 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1890 | 116.40 | 1.08 | 115.12 | 0.57 | 113.71 | 6.69 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 12.01 | 101.52 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.5479 | 113.50 | 2.77 | 112.70 | 2.47 | 106.02 | 2.83 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 25.88 | 84.23 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.5041 | 113.75 | -4.01 | 111.00 | -4.60 | 132.33 | 7.65 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | -0.71 | 133.28 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.4438 | 112.00 | -7.13 | 109.60 | -7.60 | 148.48 | 6.17 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.42 | 94.92 |
营港转债 | 110317 | 5 | 3.0274 | 116.20 | -0.97 | 112.96 | -1.86 | 119.71 | 8.06 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 3.82 | 115.31 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.1425 | 115.30 | 3.08 | 112.24 | 2.16 | 105.12 | 3.16 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 62.00 | 64.89 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.3507 | 113.70 | 2.28 | 111.87 | 1.76 | 105.63 | 4.66 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 49.38 | 70.71 |
燕京转债 | 125729 | 5 | 1.4329 | 102.40 | -15.24 | 101.92 | -15.49 | 131.00 | 9.05 | 7.06 | 啤 酒 | AAA | 北京控股有限公司 | 2.19 | 128.19 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.3288 | 112.00 | 0.69 | 109.60 | 0.03 | 109.49 | 4.43 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 16.16 | 94.26 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1836 | 111.50 | 2.01 | 109.20 | 1.32 | 104.80 | 3.53 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 33.60 | 78.44 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.3123 | 110.10 | 0.54 | 108.08 | -0.26 | 108.74 | 2.83 | 5.24 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 101.34 | 54.01 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.6027 | 110.00 | 1.96 | 109.40 | 1.74 | 104.65 | 2.64 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 43.89 | 72.73 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.3315 | 103.60 | -3.70 | 102.88 | -4.20 | 108.97 | 3.32 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.53 | 110.67 |
可转换债券收益率0510
comment
13 views