1、日海通讯(002313)
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 | 2114.48 | 4.67% | 214.05 | 0.47% | 1900.43 |
2 | 机构专用 | 1735.44 | 3.83% | 0.00 | 0.00% | 1735.44 |
3 | 西藏同信证券股份有限公司拉萨察古大道证券营业部 | 749.32 | 1.66% | 4.88 | 0.01% | 744.44 |
4 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | 687.10 | 1.52% | 0.00 | 0.00% | 687.10 |
5 | 申万宏源证券有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 531.65 | 1.17% | 0.27 | 0.00% | 531.38 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 24.08 | 0.05% | 2479.53 | 5.48% | -2455.45 |
2 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 85.84 | 0.19% | 2103.07 | 4.65% | -2017.23 |
3 | 华泰证券股份有限公司姜堰东大街证券营业部 | 0.53 | 0.00% | 1612.42 | 3.56% | -1611.89 |
4 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 8.01 | 0.02% | 1346.82 | 2.98% | -1338.81 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 | 5.75 | 0.01% | 1267.58 | 2.80% | -1261.82 |
2、复牌补跌股