1、万里石002785
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 7291.87 | 16.95% | 15.39 | 0.04% | 7276.48 |
2 | 湘财证券股份有限公司佛山祖庙路证券营业部 | 4923.62 | 11.44% | 0.49 | 0.00% | 4923.13 |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2855.87 | 6.64% | 15.88 | 0.04% | 2839.99 |
4 | 中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 | 2440.31 | 5.67% | 3.66 | 0.01% | 2436.65 |
5 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 2432.50 | 5.65% | 3.66 | 0.01% | 2428.83 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司无锡政和大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4036.81 | 9.38% | -4036.81 |
2 | 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2437.14 | 5.67% | -2437.14 |
3 | 中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1758.51 | 4.09% | -1758.51 |
4 | 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 0.49 | 0.00% | 1573.16 | 3.66% | -1572.68 |
5 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 | 2.44 | 0.01% | 871.21 | 2.03% | -868.76 |
2、低价新股,已经上涨10多倍。