2009年1-6月整车出口目的国排名(前十位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家 | 出口金额(美元) | 同比(%) | 出口数量(辆) | 同比(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿尔及利亚 | 4.07亿 | 67 | 23500 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 1.69亿 | -62.3 | 14400 | -69.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安哥拉 | 1.47亿 | -16.2 | 4894 | -0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊朗 | 1.07亿 | -67.5 | 5944 | -70.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 1.05亿 | 54.3 | 7531 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利比亚 | 0.97亿 | 489.9 | 9566 | 3391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叙利亚 | 7537万 | -47.1 | 12000 | -32.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊拉克 | 6553万 | 177.1 | 9367 | 142.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼日利亚 | 5638万 | 0.81 | 3240 | -25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃及 | 5233万 | -41.8 | 6221 | -59.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据来源:中国机电产品进出口商会汽车分会
|
|
2009年1-7月整车出口排名(前十位)
评论
12 views