名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 28510 -19044 浙江永安 44976 -69 中粮期货 22410 -5759
2 河南万达 22360 -6024 浙江天马 10238 -220 中粮集团 13000 0
3 浙江永安 15338 -11097 格林期货 8377 -228 广发期货 11879 -882
4 东海期货 11453 2110 浙江良时 6598 440 浙江永安 9979 -601
5 金瑞期货 11021 -21174 汇鑫期货 6156 -482 长城伟业 8130 -504
6 中辉期货 10874 -889 浙江新华 5497 -1707 汇鑫期货 5709 38
7 上海久联 10720 4002 浙江新世纪 4889 18 国际期货 5179 792
8 大通期货 9564 -3937 中谷期货 4448 63 弘信期货 4019 1
9 浙江中大 9169 318 国际期货 4346 184 中谷期货 3415 3
10 北方期货 9028 -3521 蓬达期货 4045 488 浙江大越 3152 6
11 北京首创 8226 -3503 长城伟业 3922 -465 冠华期货 3005 2
12 中粮期货 7918 4149 大通期货 3376 285 五矿实达 2780 -25
13 浙江新华 7613 -979 东银期货 2982 2185 经易期货 2778 -186
14 浙江大地 7262 -1128 中期期货 2785 -61 渤海期货 2679 380
15 黑龙江天琪 7190 1832 黑龙江天琪 2673 -1188 江苏弘业 2237 90
16 豫粮期货 6848 -1617 上海良茂 2562 172 上海良茂 2183 1
17 东银期货 6584 -691 银建期货 2561 -602 浙江中大 2076 39
18 蓬达期货 6467 509 浙江中大 2437 -742 浙江金迪 2044 -15
19 创元期货 5854 -2041 浙江大地 2412 -248 南华期货 1730 -50
20 南华期货 5607 -2094 道通期货 2271 2014 中谷粮油 1723 -300
21 广发期货 5468 -2610 浙江大越 2133 -133 光大期货 1664 -15
22 道通期货 5344 3213 山西三立 2121 501 成都倍特 1658 81
23 长城伟业 5307 -1235 南华期货 2100 -747 北京中期 1518 62
24 鲁证期货 5274 -3292 北京首创 1924 -645 吉林金昌 1473 131
25 江苏弘业 5090 -1110 北方期货 1661 -949 黑龙江三力 1374 23
26 经易期货 4793 1767 上海中财 1657 -514 鲁证期货 1350 40
27 浙江天马 4563 -2439 北京中期 1620 333 浙江良时 1304 80
28 格林期货 4448 -1716 中粮期货 1618 425 上海久恒 1229 0
29 成都倍特 4166 -1956 上海中期 1492 312 上海中期 1212 67
30 湖南大有 4067 -454 成都倍特 1484 245 中航期货 1192 336
31 海通期货 3645 165 中辉期货 1450 -354 格林期货 1192 -126
32 新纪元 3389 -503 光大期货 1330 459 金瑞期货 1173 -11
33 浙江天地 3380 -536 烟台中州 1314 424 河南万达 1139 56
34 东吴期货 3379 -2013 经易期货 1240 -1553 广东宝利华 1116 -1
35 烟台中州 3167 -2003 中期嘉合 1070 45 国元期货 1112 -130
36 万杰鼎鑫 3127 353 浙江天地 912 -2154 山西物产 1099 -29
37 上海中财 3073 -2819 神华期货 856 -98 江苏东华 1095 105
38 银建期货 2925 318 瑞达期货 813 429 北京冠通 1077 -27
39 上海中期 2885 -577 北京冠通 802 -29 中信期货 1069 -20
40 中谷期货 2834 -2643 广永期货 776 -119 广永期货 1061 27
41 中航期货 2807 389 江苏文峰 738 -14 中期嘉合 1053 185
42 汇鑫期货 2704 -282 广发期货 714 -2 北京金鹏 1034 -50
43 长江期货 2574 -589 天富期货 651 -101 浙江大地 1034 126
44 浙江新世纪 2506 -2354 长江期货 625 254 上海大陆 1016 79
45 广东集成利 2461 1378 湘财祈年 603 -111 江苏苏物 1015 -153
46 珠江期货 2398 -692 渤海期货 574 -120 广东集成利 971 104
47 北京中期 2397 98 黑龙江三力 570 126 五矿海勤 944 -81
48 国泰君安 2363 -2361 五矿海勤 565 57 黑龙江天琪 943 84
49 渤海期货 2166 -229 上海通联 542 -38 中辉期货 874 10
50 浙江良时 2144 -1552 湖南大有 541 282 南粤期货 843 -88
51 江苏苏物 2080 850 国金期货 510 -22 银河期货 834 7
52 上海大陆 2060 128 上海浙石 509 7 创元期货 831 208
53 黑龙江三力 2029 -569 鲁证期货 485 -136 新纪元 802 -114
54 金元期货 1920 255 泰阳期货 484 -108 上海金源 797 15
55 山西三立 1910 -4899 成都大业 482 321 浙江新华 789 -328
56 鲁能金穗 1858 -8184 银河期货 466 -58 云南国资 751 36
57 上海浙石 1833 324 新纪元 403 -43 一德期货 743 -27
58 湘财祈年 1802 -596 申银万国 397 69 东航期货 732 0
59 上海良茂 1801 -304 河南万达 383 -756 上海中财 724 -25
60 瑞达期货 1705 280 无锡国联 379 28 浙江天马 706 63
61 国贸期货 1689 833 苏州中辰 373 -32 科信期货 695 -18
62 中期嘉合 1662 -647 江苏弘业 359 32 北方期货 666 29
63 神华期货 1637 -487 北京金鹏 338 57 湖南大有 662 105
64 苏州中辰 1601 -1615 上海金鹏 337 78 海通期货 649 304
65 天富期货 1501 -837 鲁能金穗 335 16 中期期货 645 -11
66 江苏东华 1435 -687 国泰君安 327 136 瑞达期货 645 238
67 江西瑞奇 1420 -809 国贸期货 303 115 无锡国联 642 7
68 浙江大越 1395 -548 国元期货 287 29 万杰鼎鑫 626 217
69 美尔雅期货 1348 -387 德盛期货 277 7 海南星海 624 -301
70 光大期货 1330 -211 上海大陆 273 -239 东银期货 612 -527
71 北京冠通 1322 -893 海通期货 272 -591 烟台中州 612 43
72 浙江金迪 1288 -3483 华南期货 270 81 上海金鹏 608 -47
73 华安期货 1265 -119 华煜期货 263 106 珠江期货 576 60
74 上海金源 1261 -1403 吉粮期货 259 -201 鲁能金穗 560 36
75 北京金鹏 1219 -2063 安徽徽商 242 -164 美尔雅期货 553 22
76 无锡国联 1217 -1311 浙江金迪 241 -105 吉粮期货 546 2
77 金牛期货 1202 -44 江西瑞奇 228 -42 上海通联 543 3
78 五矿海勤 1156 -500 华安期货 224 19 天富期货 522 60
79 银河期货 1143 -2473 吉林金昌 222 -87 江西瑞奇 502 22
80 大连良运 1132 -278 中钢期货 217 114 浙江新世纪 501 -206
81 华煜期货 1112 355 广东集成利 206 -9 泰阳期货 491 -12
82 国元期货 1103 -806 创元期货 195 -172 长江期货 452 -110
83 安徽徽商 1074 -1684 美尔雅期货 177 -60 大华期货 448 -42
84 泰阳期货 1026 -1541 东海期货 173 -73 金元期货 447 75
85 中期期货 972 -879 珠江期货 171 -214 浙江天地 445 -14
86 广永期货 968 -35 上海金源 164 -12 上海浙石 411 228
87 吉林金昌 946 -356 大连良运 161 -55 东吴期货 404 -95
88 成都大业 936 475 重庆先融 153 -32 道通期货 399 -142
89 吉粮期货 933 699 豫粮期货 144 101 苏州中辰 394 -89
90 河南正鑫 914 798 华闻期货 142 -7 华安期货 386 -414
91 云南国资 901 567 东吴期货 139 34 国贸期货 365 -30
92 上海久恒 870 3 江苏苏物 137 -107 东海期货 327 -72
93 湖北金龙 857 25 万杰鼎鑫 131 -348 德盛期货 319 -79
94 江苏文峰 808 325 上海久恒 127 -154 国金期货 303 197
95 中钢期货 787 -512 云晨期货 125 28 银建期货 299 -11
96 五矿实达 728 151 晟鑫期货 121 106 神华期货 295 -35
97 德盛期货 722 -22 中信期货 115 20 河北恒银 290 37
98 弘信期货 712 -5256 云南国资 111 -253 山西三立 272 -17
99 重庆先融 672 -103 金牛期货 107 79 江苏文峰 239 6
100 河北恒银 649 -353 东航期货 106 51 湘财祈年 232 35
101 华闻期货 609 -112 山西物产 106 -26 中诚期货 231 -14
102 深圳金汇 572 418 新疆新天 105 -11 北京首创 224 27
103 华南期货 545 -172 金元期货 104 -105 大连良运 218 23
104 上海金鹏 481 -455 金友期货 99 41 云晨期货 217 3
105 上海通联 479 60 金瑞期货 97 30 大通期货 215 19
106 中天期货 456 -80 上海东亚 96 61 成都大业 213 1
107 重庆港九 442 -222 兴业期货 87 66 宁波杉立 205 22
108 晟鑫期货 438 -664 江苏东华 83 -150 河南正鑫 201 -13
109 上海东亚 423 131 中航期货 81 1 河南粮油 200 0
110 江南期货 389 208 新疆天利 79 -43 吉粮集团 200 0
111 鑫国联期货 380 163 和合期货 77 16 华闻期货 194 82
112 一德期货 372 -152 广东邦顺 74 -1 新疆新天 186 -9
113 海南星海 343 249 河北恒银 72 -30 国泰君安 179 -5
114 和合期货 317 -224 一德期货 70 -15 兴业期货 169 30
115 兴业期货 304 -3201 中信建投 69 -31 迈科期货 163 -33
116 中诚期货 302 163 南粤期货 69 -5 华南期货 154 -6
117 中谷粮油 300 300 华证期货 66 58 重庆先融 145 -2
118 新疆新天 284 -366 五矿实达 61 -9 豫粮期货 142 -69
119 国金期货 275 -166 宁波杉立 57 -17 中国饲料 141 0
120 科信期货 274 -1525 迈科期货 56 -20 新疆天利 123 23
121 津投期货 262 -170 天津金谷 56 10 中天期货 123 14
122 南粤期货 257 -376 江南期货 55 -85 安徽徽商 114 38
123 中信建投 230 -567 弘信期货 53 7 上海东亚 110 0
124 华海期货 226 46 路易达孚 50 0 华海期货 110 -9
125 金友期货 221 -26 华海期货 49 11 金宝期货 89 15
126 宁波杉立 219 -558 科信期货 45 -78 金友期货 87 2
127 新疆天利 210 19 辽粮期货 42 -18 蓬达期货 81 41
128 云晨期货 203 -337 中晟期货 40 25 湖北金龙 79 36
129 陕西长安 202 44 中天期货 38 -58 广东邦顺 74 -1
130 迈科期货 201 -511 西南期货 36 4 金牛期货 73 -199
131 广东宝利华 189 -25 平安期货 36 5 晟鑫期货 68 2
132 申银万国 160 -245 河南正鑫 33 33 鞍山五环 62 0
133 山西物产 149 -52 黑龙江延伸 33 17 重庆港九 61 0
134 辽粮期货 147 -160 上海普民 20 -10 平安期货 57 9
135 华证期货 142 -304 西安智德 19 -1 辽宁粮油 50 0
136 东航期货 137 -113 大华期货 19 7 和合期货 49 5
137 鞍山五环 135 5 广东宝利华 18 -18 华证期货 43 20
138 广东邦顺 122 36 东莞华联 17 13 津投期货 43 0
139 西南期货 98 -115 浙江金达 10 1 西安智德 42 2
140 中信期货 90 6 津投期货 10 0 中钢期货 40 9
141 大华期货 71 -80 鞍山五环 9 1 乾坤期货 38 -4
142 东莞华联 67 8 上海实友 8 1 江南期货 38 2
143 五洋期货 67 44 湖北金龙 8 -31 甘肃陇达 37 1
144 平安期货 66 -440 海南星海 7 -8 申银万国 34 -7
145 财富期货 66 22 深圳金汇 7 2 中信建投 34 -1
146 金宝期货 56 -499 五洋期货 6 -1 招商期货 34 20
147 天津金谷 50 -7 陕西长安 5 2 财富期货 29 29
148 西安智德 47 -78 重庆港九 5 -10 华煜期货 26 -166
149 和融期货 38 -19 鑫国联期货 5 -132 和融期货 21 0
150 上海实友 36 -43 和融期货 4 -4 天津金谷 20 12
151 中晟期货 35 -3 金宝期货 4 1 辽粮期货 20 -29
152 乾坤期货 34 -94 甘肃陇达 4 -5 五洋期货 15 0
153 招商期货 34 -13 上海永大 3 0 鑫国联期货 14 8
154 甘肃陇达 30 -3 招商期货 3 0 中晟期货 10 0
155 黑龙江延伸 25 14 冠华期货 2 0 深圳金汇 10 10
156 浙江金达 17 -180 海南金海岸 1 0 浙江金达 9 0
157 湖南金信 12 -94 上海实友 9 1
158 上海普民 10 10 东莞华联 9 2
159 冠华期货 4 -14 黑龙江延伸 8 0
160 海南金海岸 1 -4 海南金海岸 7 -1
陕西长安 5 -34
西南期货 5 2
上海普民 1 0
合计 388712 177465 177465
1 国际期货 28510 -19044 浙江永安 44976 -69 中粮期货 22410 -5759
2 河南万达 22360 -6024 浙江天马 10238 -220 中粮集团 13000 0
3 浙江永安 15338 -11097 格林期货 8377 -228 广发期货 11879 -882
4 东海期货 11453 2110 浙江良时 6598 440 浙江永安 9979 -601
5 金瑞期货 11021 -21174 汇鑫期货 6156 -482 长城伟业 8130 -504
6 中辉期货 10874 -889 浙江新华 5497 -1707 汇鑫期货 5709 38
7 上海久联 10720 4002 浙江新世纪 4889 18 国际期货 5179 792
8 大通期货 9564 -3937 中谷期货 4448 63 弘信期货 4019 1
9 浙江中大 9169 318 国际期货 4346 184 中谷期货 3415 3
10 北方期货 9028 -3521 蓬达期货 4045 488 浙江大越 3152 6
11 北京首创 8226 -3503 长城伟业 3922 -465 冠华期货 3005 2
12 中粮期货 7918 4149 大通期货 3376 285 五矿实达 2780 -25
13 浙江新华 7613 -979 东银期货 2982 2185 经易期货 2778 -186
14 浙江大地 7262 -1128 中期期货 2785 -61 渤海期货 2679 380
15 黑龙江天琪 7190 1832 黑龙江天琪 2673 -1188 江苏弘业 2237 90
16 豫粮期货 6848 -1617 上海良茂 2562 172 上海良茂 2183 1
17 东银期货 6584 -691 银建期货 2561 -602 浙江中大 2076 39
18 蓬达期货 6467 509 浙江中大 2437 -742 浙江金迪 2044 -15
19 创元期货 5854 -2041 浙江大地 2412 -248 南华期货 1730 -50
20 南华期货 5607 -2094 道通期货 2271 2014 中谷粮油 1723 -300
21 广发期货 5468 -2610 浙江大越 2133 -133 光大期货 1664 -15
22 道通期货 5344 3213 山西三立 2121 501 成都倍特 1658 81
23 长城伟业 5307 -1235 南华期货 2100 -747 北京中期 1518 62
24 鲁证期货 5274 -3292 北京首创 1924 -645 吉林金昌 1473 131
25 江苏弘业 5090 -1110 北方期货 1661 -949 黑龙江三力 1374 23
26 经易期货 4793 1767 上海中财 1657 -514 鲁证期货 1350 40
27 浙江天马 4563 -2439 北京中期 1620 333 浙江良时 1304 80
28 格林期货 4448 -1716 中粮期货 1618 425 上海久恒 1229 0
29 成都倍特 4166 -1956 上海中期 1492 312 上海中期 1212 67
30 湖南大有 4067 -454 成都倍特 1484 245 中航期货 1192 336
31 海通期货 3645 165 中辉期货 1450 -354 格林期货 1192 -126
32 新纪元 3389 -503 光大期货 1330 459 金瑞期货 1173 -11
33 浙江天地 3380 -536 烟台中州 1314 424 河南万达 1139 56
34 东吴期货 3379 -2013 经易期货 1240 -1553 广东宝利华 1116 -1
35 烟台中州 3167 -2003 中期嘉合 1070 45 国元期货 1112 -130
36 万杰鼎鑫 3127 353 浙江天地 912 -2154 山西物产 1099 -29
37 上海中财 3073 -2819 神华期货 856 -98 江苏东华 1095 105
38 银建期货 2925 318 瑞达期货 813 429 北京冠通 1077 -27
39 上海中期 2885 -577 北京冠通 802 -29 中信期货 1069 -20
40 中谷期货 2834 -2643 广永期货 776 -119 广永期货 1061 27
41 中航期货 2807 389 江苏文峰 738 -14 中期嘉合 1053 185
42 汇鑫期货 2704 -282 广发期货 714 -2 北京金鹏 1034 -50
43 长江期货 2574 -589 天富期货 651 -101 浙江大地 1034 126
44 浙江新世纪 2506 -2354 长江期货 625 254 上海大陆 1016 79
45 广东集成利 2461 1378 湘财祈年 603 -111 江苏苏物 1015 -153
46 珠江期货 2398 -692 渤海期货 574 -120 广东集成利 971 104
47 北京中期 2397 98 黑龙江三力 570 126 五矿海勤 944 -81
48 国泰君安 2363 -2361 五矿海勤 565 57 黑龙江天琪 943 84
49 渤海期货 2166 -229 上海通联 542 -38 中辉期货 874 10
50 浙江良时 2144 -1552 湖南大有 541 282 南粤期货 843 -88
51 江苏苏物 2080 850 国金期货 510 -22 银河期货 834 7
52 上海大陆 2060 128 上海浙石 509 7 创元期货 831 208
53 黑龙江三力 2029 -569 鲁证期货 485 -136 新纪元 802 -114
54 金元期货 1920 255 泰阳期货 484 -108 上海金源 797 15
55 山西三立 1910 -4899 成都大业 482 321 浙江新华 789 -328
56 鲁能金穗 1858 -8184 银河期货 466 -58 云南国资 751 36
57 上海浙石 1833 324 新纪元 403 -43 一德期货 743 -27
58 湘财祈年 1802 -596 申银万国 397 69 东航期货 732 0
59 上海良茂 1801 -304 河南万达 383 -756 上海中财 724 -25
60 瑞达期货 1705 280 无锡国联 379 28 浙江天马 706 63
61 国贸期货 1689 833 苏州中辰 373 -32 科信期货 695 -18
62 中期嘉合 1662 -647 江苏弘业 359 32 北方期货 666 29
63 神华期货 1637 -487 北京金鹏 338 57 湖南大有 662 105
64 苏州中辰 1601 -1615 上海金鹏 337 78 海通期货 649 304
65 天富期货 1501 -837 鲁能金穗 335 16 中期期货 645 -11
66 江苏东华 1435 -687 国泰君安 327 136 瑞达期货 645 238
67 江西瑞奇 1420 -809 国贸期货 303 115 无锡国联 642 7
68 浙江大越 1395 -548 国元期货 287 29 万杰鼎鑫 626 217
69 美尔雅期货 1348 -387 德盛期货 277 7 海南星海 624 -301
70 光大期货 1330 -211 上海大陆 273 -239 东银期货 612 -527
71 北京冠通 1322 -893 海通期货 272 -591 烟台中州 612 43
72 浙江金迪 1288 -3483 华南期货 270 81 上海金鹏 608 -47
73 华安期货 1265 -119 华煜期货 263 106 珠江期货 576 60
74 上海金源 1261 -1403 吉粮期货 259 -201 鲁能金穗 560 36
75 北京金鹏 1219 -2063 安徽徽商 242 -164 美尔雅期货 553 22
76 无锡国联 1217 -1311 浙江金迪 241 -105 吉粮期货 546 2
77 金牛期货 1202 -44 江西瑞奇 228 -42 上海通联 543 3
78 五矿海勤 1156 -500 华安期货 224 19 天富期货 522 60
79 银河期货 1143 -2473 吉林金昌 222 -87 江西瑞奇 502 22
80 大连良运 1132 -278 中钢期货 217 114 浙江新世纪 501 -206
81 华煜期货 1112 355 广东集成利 206 -9 泰阳期货 491 -12
82 国元期货 1103 -806 创元期货 195 -172 长江期货 452 -110
83 安徽徽商 1074 -1684 美尔雅期货 177 -60 大华期货 448 -42
84 泰阳期货 1026 -1541 东海期货 173 -73 金元期货 447 75
85 中期期货 972 -879 珠江期货 171 -214 浙江天地 445 -14
86 广永期货 968 -35 上海金源 164 -12 上海浙石 411 228
87 吉林金昌 946 -356 大连良运 161 -55 东吴期货 404 -95
88 成都大业 936 475 重庆先融 153 -32 道通期货 399 -142
89 吉粮期货 933 699 豫粮期货 144 101 苏州中辰 394 -89
90 河南正鑫 914 798 华闻期货 142 -7 华安期货 386 -414
91 云南国资 901 567 东吴期货 139 34 国贸期货 365 -30
92 上海久恒 870 3 江苏苏物 137 -107 东海期货 327 -72
93 湖北金龙 857 25 万杰鼎鑫 131 -348 德盛期货 319 -79
94 江苏文峰 808 325 上海久恒 127 -154 国金期货 303 197
95 中钢期货 787 -512 云晨期货 125 28 银建期货 299 -11
96 五矿实达 728 151 晟鑫期货 121 106 神华期货 295 -35
97 德盛期货 722 -22 中信期货 115 20 河北恒银 290 37
98 弘信期货 712 -5256 云南国资 111 -253 山西三立 272 -17
99 重庆先融 672 -103 金牛期货 107 79 江苏文峰 239 6
100 河北恒银 649 -353 东航期货 106 51 湘财祈年 232 35
101 华闻期货 609 -112 山西物产 106 -26 中诚期货 231 -14
102 深圳金汇 572 418 新疆新天 105 -11 北京首创 224 27
103 华南期货 545 -172 金元期货 104 -105 大连良运 218 23
104 上海金鹏 481 -455 金友期货 99 41 云晨期货 217 3
105 上海通联 479 60 金瑞期货 97 30 大通期货 215 19
106 中天期货 456 -80 上海东亚 96 61 成都大业 213 1
107 重庆港九 442 -222 兴业期货 87 66 宁波杉立 205 22
108 晟鑫期货 438 -664 江苏东华 83 -150 河南正鑫 201 -13
109 上海东亚 423 131 中航期货 81 1 河南粮油 200 0
110 江南期货 389 208 新疆天利 79 -43 吉粮集团 200 0
111 鑫国联期货 380 163 和合期货 77 16 华闻期货 194 82
112 一德期货 372 -152 广东邦顺 74 -1 新疆新天 186 -9
113 海南星海 343 249 河北恒银 72 -30 国泰君安 179 -5
114 和合期货 317 -224 一德期货 70 -15 兴业期货 169 30
115 兴业期货 304 -3201 中信建投 69 -31 迈科期货 163 -33
116 中诚期货 302 163 南粤期货 69 -5 华南期货 154 -6
117 中谷粮油 300 300 华证期货 66 58 重庆先融 145 -2
118 新疆新天 284 -366 五矿实达 61 -9 豫粮期货 142 -69
119 国金期货 275 -166 宁波杉立 57 -17 中国饲料 141 0
120 科信期货 274 -1525 迈科期货 56 -20 新疆天利 123 23
121 津投期货 262 -170 天津金谷 56 10 中天期货 123 14
122 南粤期货 257 -376 江南期货 55 -85 安徽徽商 114 38
123 中信建投 230 -567 弘信期货 53 7 上海东亚 110 0
124 华海期货 226 46 路易达孚 50 0 华海期货 110 -9
125 金友期货 221 -26 华海期货 49 11 金宝期货 89 15
126 宁波杉立 219 -558 科信期货 45 -78 金友期货 87 2
127 新疆天利 210 19 辽粮期货 42 -18 蓬达期货 81 41
128 云晨期货 203 -337 中晟期货 40 25 湖北金龙 79 36
129 陕西长安 202 44 中天期货 38 -58 广东邦顺 74 -1
130 迈科期货 201 -511 西南期货 36 4 金牛期货 73 -199
131 广东宝利华 189 -25 平安期货 36 5 晟鑫期货 68 2
132 申银万国 160 -245 河南正鑫 33 33 鞍山五环 62 0
133 山西物产 149 -52 黑龙江延伸 33 17 重庆港九 61 0
134 辽粮期货 147 -160 上海普民 20 -10 平安期货 57 9
135 华证期货 142 -304 西安智德 19 -1 辽宁粮油 50 0
136 东航期货 137 -113 大华期货 19 7 和合期货 49 5
137 鞍山五环 135 5 广东宝利华 18 -18 华证期货 43 20
138 广东邦顺 122 36 东莞华联 17 13 津投期货 43 0
139 西南期货 98 -115 浙江金达 10 1 西安智德 42 2
140 中信期货 90 6 津投期货 10 0 中钢期货 40 9
141 大华期货 71 -80 鞍山五环 9 1 乾坤期货 38 -4
142 东莞华联 67 8 上海实友 8 1 江南期货 38 2
143 五洋期货 67 44 湖北金龙 8 -31 甘肃陇达 37 1
144 平安期货 66 -440 海南星海 7 -8 申银万国 34 -7
145 财富期货 66 22 深圳金汇 7 2 中信建投 34 -1
146 金宝期货 56 -499 五洋期货 6 -1 招商期货 34 20
147 天津金谷 50 -7 陕西长安 5 2 财富期货 29 29
148 西安智德 47 -78 重庆港九 5 -10 华煜期货 26 -166
149 和融期货 38 -19 鑫国联期货 5 -132 和融期货 21 0
150 上海实友 36 -43 和融期货 4 -4 天津金谷 20 12
151 中晟期货 35 -3 金宝期货 4 1 辽粮期货 20 -29
152 乾坤期货 34 -94 甘肃陇达 4 -5 五洋期货 15 0
153 招商期货 34 -13 上海永大 3 0 鑫国联期货 14 8
154 甘肃陇达 30 -3 招商期货 3 0 中晟期货 10 0
155 黑龙江延伸 25 14 冠华期货 2 0 深圳金汇 10 10
156 浙江金达 17 -180 海南金海岸 1 0 浙江金达 9 0
157 湖南金信 12 -94 上海实友 9 1
158 上海普民 10 10 东莞华联 9 2
159 冠华期货 4 -14 黑龙江延伸 8 0
160 海南金海岸 1 -4 海南金海岸 7 -1
陕西长安 5 -34
西南期货 5 2
上海普民 1 0
合计 388712 177465 177465