(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 204.00 208.00 203.50 207.67 5.26 0.026 206.17 157.8
Au9995 203.52 208.80 203.52 208.14 5.90 0.029 207.20 3,822
Au9999 205.10 209.14 204.10 208.83 4.93 0.024 208.03 5,097.20
Pt9995 371.00 374.88 371.00 374.28 4.10 0.011 374.06 264
AuT+D 205.00 208.10 203.60 208.06 5.87 0.029 206.24 16,792
AuT+N1 205.00 207.30 203.50 205.97 4.24 0.021 205.82 296
AuT+N2 207.00 208.00 207.00 207.80 6.00 0.03 207.80 620
Ag999 3687.00 3687.00 3687.00 3687.00 57.00 0.016 3687.00 240
AgT+D 3725.00 3750.00 3690.00 3748.00 71.00 0.019 3720.00 17,866
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 204.00 208.00 203.50 207.67 5.26 0.026 206.17 157.8
Au9995 203.52 208.80 203.52 208.14 5.90 0.029 207.20 3,822
Au9999 205.10 209.14 204.10 208.83 4.93 0.024 208.03 5,097.20
Pt9995 371.00 374.88 371.00 374.28 4.10 0.011 374.06 264
AuT+D 205.00 208.10 203.60 208.06 5.87 0.029 206.24 16,792
AuT+N1 205.00 207.30 203.50 205.97 4.24 0.021 205.82 296
AuT+N2 207.00 208.00 207.00 207.80 6.00 0.03 207.80 620
Ag999 3687.00 3687.00 3687.00 3687.00 57.00 0.016 3687.00 240
AgT+D 3725.00 3750.00 3690.00 3748.00 71.00 0.019 3720.00 17,866
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量