TOCOM1月9日黄金期货行情


--------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
--------------------------------------------------------
08/02月  3,069  3,095  3,145  3,087  3,115  +46     214
08/04月  3,079  3,101  3,151  3,089  3,127  +48     651
08/06月  3,083  3,102  3,159  3,101  3,120  +37     750
08/08月  3,083  3,113  3,160  3,101  3,120  +37   3,205
08/10月  3,088  3,115  3,167  3,106  3,129  +41  27,058
08/12月  3,097  3,120  3,173  3,113  3,134  +37 141,722
--------------------------------------------------------
合计                                            173,600
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。